資券成數表
| 日期 | 代號 | 股票名稱 | 警示股 | 融資成數 | 融券成數 | 個股融資 信用資格 | 個股融券 信用資格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251028 | 1802 | 台玻 | N | 60 | 090 | Y | Y | 
| 20251028 | 1805 | 寶徠 | N | 00 | 090 | Y | Y | 
| 20251028 | 1806 | 冠軍 | N | 00 | 090 | Y | Y | 
| 20251028 | 1808 | 潤隆 | N | 60 | 090 | Y | Y | 
| 20251028 | 1809 | 中釉 | N | 60 | 090 | Y | Y | 
| 20251028 | 1810 | 和成 | N | 60 | 090 | Y | Y | 
| 20251028 | 1813 | 寶利徠 | N | 20 | 100 | Y | Y | 
| 20251028 | 1815 | 富喬 | N | 50 | 100 | Y | Y | 
| 20251028 | 1817 | 凱撒衛 | N | 60 | 090 | Y | Y | 

 
                         
                         
                         
                         
     您現在位置: 
您現在位置:  
    



 營業據點
營業據點 客服信箱service.sec@sinopac.com
客服信箱service.sec@sinopac.com
