個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00400A主動國泰 | 停券 | N | 20260903 | |
| 0053 寶電子 | 停券 | N | 20260903 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260903 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260903 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260903 | ||
| 00663L國泰臺2 | 停券 | 轉融通 | 20260903 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20260903 | |
| 1268 漢來美食 | 停券 | N | 20260903 | |
| 1438 三地開發 | 停券 | N | 20260903 | |
| 1466 聚隆 | 停券 | N | 20260903 | |
| 1815 富喬 | 停券 | N | 20260903 | |
| 2379 瑞昱 | 停券 | N | 20260903 | |
| 2442 新美齊 | 停券 | N | 20260903 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260903 | ||
| 2706 第一店 | 停券 | N | 20260903 | |
| 2743 山富 | 停券 | N | 20260903 | |
| 3045 台灣大 | 停券 | 轉融通 | 20260903 | |
| 3059 華晶科 | 停券 | N | 20260903 | |
| 3252 海灣 | N | 20260903 | ||
| 3312 弘憶股 | 停券 | N | 20260903 | |
| 3622 洋華 | 停券 | N | 20260903 | |
| 3706 神達 | 停券 | N | 20260903 | |
| 4160 訊聯基因 | 停券 | N | 20260903 | |
| 4549 桓達 | 停券 | N | 20260903 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260903 | ||
| 6130 上亞科技 | N | 20260903 | ||
| 6133 金橋 | 停券 | N | 20260903 | |
| 6163 華電網 | 停券 | N | 20260903 | |
| 6533 晶心科 | 停券 | N | 20260903 | |
| 6538 倉和 | N | 20260903 | ||
| 6584 南俊國際 | 停券 | N | 20260903 | |
| 6603 富強鑫 | 停券 | N | 20260903 | |
| 6727 亞泰金屬 | N | 20260903 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260903 | ||
| 6971 惠民實業 | 停券 | N | 20260903 | |
| 7738 東聯互動 | 停券 | N | 20260903 | |
| 8096 擎亞 | 停券 | N | 20260903 | |
| 8099 大世科 | 停券 | N | 20260903 | |
| 8473 山林水 | 停券 | N | 20260903 | |
| 8932 智通* | N | 20260903 | ||
| 9933 中鼎 | 停券 | N | 20260903 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
