個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00671R富邦反1 | N | 20260513 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260513 | |
| 00690 兆豐藍籌 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00754B群益AA | 停券 | N | 20260513 | |
| 00755B群益公用 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00756B群益新興 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00757 統一FA | 停券 | 轉融通 | 20260513 | |
| 00761B國泰A級 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00775B新光投等 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00780B國泰金融 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00795B中信美國 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00799B國泰醫療 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00841B凱基AA | 停券 | N | 20260513 | |
| 00844B新光15 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00845B富邦新興 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00846B富邦歐洲 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00847B中信美國 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260513 | |
| 00860B群益投等 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00864B中信美債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00867B新光電信 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00878 國泰永續 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00891 中信關鍵 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00894 中信小資 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00932 兆豐永續 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00938 凱優30 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260513 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260513 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00980A主動野村 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260513 | |
| 009808華南優選 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00982A主動群益 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260513 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260513 | |
| 2236 百達KY | N | 20260513 | ||
| 3040 遠見 | N | 20260513 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260513 | ||
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260513 | |
| 4722 國精化 | N | 20260513 | ||
| 5201 凱衛 | N | 20260513 | ||
| 6432 今展科 | 停券 | 轉融通 | 20260513 | |
| 6712 長聖 | 停券 | N | 20260513 | |
| 6727 亞泰金屬 | N | 20260513 | ||
| 6841 長佳智能 | 停券 | N | 20260513 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260513 | ||
| 7714 創泓科技 | 停券 | N | 20260513 | |
| 8033 雷虎 | 停券 | N | 20260513 | |
| 8097 常珵 | N | 20260513 | ||
| 8932 智通* | N | 20260513 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
