個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00406A主動中信 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260727 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260727 | ||
| 00726B國泰新興 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00939 統高息動 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00950B凱基A債 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00959B大華投債 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00966B統一投債 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00983B大華公債 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00984B大華美債 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00984D主動聯非 | 停券 | N | 20260727 | |
| 00986BFT金融 | 停券 | N | 20260727 | |
| 1216 統一 | 停券 | N | 20260727 | |
| 1231 聯華食 | 停券 | N | 20260727 | |
| 1514 亞力 | 停券 | N | 20260727 | |
| 1532 勤美 | 停券 | N | 20260727 | |
| 1540 喬福 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2009 第一銅 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2233 宇隆 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2345 智邦 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2402 毅嘉 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2409 友達 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2449 京元電 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2466 冠西電 | 停券 | 轉融通 | 20260727 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260727 | ||
| 2482 連宇 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2497 怡利電 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2511 太子 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2528 皇普 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2538 基泰 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2596 綠意 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2616 山隆 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2748 雲品 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2836 高雄銀 | 停券 | N | 20260727 | |
| 2912 統一超 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3131 弘塑 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3163 波若威 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3252 海灣 | N | 20260727 | ||
| 3527 聚積 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3537 堡達 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3540 曜越 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3548 兆利 | 停券 | N | 20260727 | |
| 3583 辛耘 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4106 雃博 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4107 邦特 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4127 天良 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4167 松瑞製藥 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4401 東隆興 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4526 東台 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4549 桓達 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4551 智伸科 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260727 | |
| 4911 德英 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4916 事欣科 | 停券 | N | 20260727 | |
| 4942 嘉彰 | 停券 | N | 20260727 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260727 | ||
| 5410 國眾 | 停券 | N | 20260727 | |
| 5457 宣德 | 停券 | N | 20260727 | |
| 5607 遠雄港 | 停券 | N | 20260727 | |
| 5871 中租KY | 停券 | N | 20260727 | |
| 5876 上海銀 | 停券 | N | 20260727 | |
| 5904 寶雅 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6021 美好證 | 停券 | 轉融通 | 20260727 | |
| 6024 群益期 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260727 | ||
| 6114 久威 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6138 茂達 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6175 立敦 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6180 橘子 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6239 力成 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6411 晶焱 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6416 瑞祺電 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6470 宇智 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6472 保瑞 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6509 聚和 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6517 保勝光學 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6664 群翊 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6689 伊雲谷 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6715 嘉基 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6757 台灣虎航 | 停券 | N | 20260727 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260727 | ||
| 6962 奕力KY | 停券 | N | 20260727 | |
| 7753 星亞 | 停券 | N | 20260727 | |
| 7769 鴻勁 | 停券 | N | 20260727 | |
| 7786 東方風能 | 停券 | N | 20260727 | |
| 7810 捷創科技 | 停券 | N | 20260727 | |
| 8054 安國 | 停券 | N | 20260727 | |
| 8467 波力KY | 停券 | N | 20260727 | |
| 8905 裕國 | 停券 | N | 20260727 | |
| 8931 大汽電 | 停券 | N | 20260727 | |
| 8932 智通* | N | 20260727 | ||
| 9942 茂順 | 停券 | N | 20260727 | |
| 9955 佳龍 | 停券 | N | 20260727 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
