個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00408A主動第一 | 停券 | N | 20261020 | |
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20261020 | |
| 00679B美債20 | 停券 | 轉融通 | 20261020 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20261020 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00888 永豐台灣 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20261020 | |
| 00986D主動復華 | 停券 | N | 20261020 | |
| 2028 威致鋼鐵 | 停券 | N | 20261020 | |
| 2236 百達KY | N | 20261020 | ||
| 2466 冠西電 | 停券 | 轉融通 | 20261020 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20261020 | ||
| 3045 台灣大 | 停券 | 轉融通 | 20261020 | |
| 3252 海灣 | N | 20261020 | ||
| 3691 碩禾 | 停券 | N | 20261020 | |
| 4174 浩鼎 | 停券 | N | 20261020 | |
| 5498 凱崴 | 停券 | 轉融通 | 20261020 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20261020 | ||
| 6130 上亞科技 | N | 20261020 | ||
| 6538 倉和 | N | 20261020 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20261020 | ||
| 6931 青松健康 | 停券 | N | 20261020 | |
| 8097 常珵 | N | 20261020 | ||
| 8102 傑霖 | 停券 | N | 20261020 | |
| 8936 國統 | 停券 | N | 20261020 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
