個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260519 | |
| 00665L國企正2 | N | 20260519 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260519 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260519 | |
| 00679B美債20 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00731 復華高息 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00757 統一FA | 停券 | 轉融通 | 20260519 | |
| 00758B復華能源 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00759B復華製藥 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00760B復華新興 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00768B復華20 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00771 元大高息 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00786B元大銀債 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00850 元大永續 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260519 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260519 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260519 | |
| 2426 鼎元 | 停券 | N | 20260519 | |
| 2486 一詮 | 停券 | N | 20260519 | |
| 3040 遠見 | N | 20260519 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260519 | ||
| 3257 虹冠 | 停券 | N | 20260519 | |
| 3388 崇越電 | 停券 | 轉融通 | 20260519 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260519 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260519 | ||
| 6727 亞泰金屬 | N | 20260519 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260519 | ||
| 7715 裕山 | 停券 | N | 20260519 | |
| 8097 常珵 | N | 20260519 | ||
| 8932 智通* | N | 20260519 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
