個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00650L香港正2 | N | 20260507 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260507 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260507 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20260507 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260507 | |
| 2236 百達KY | N | 20260507 | ||
| 3040 遠見 | N | 20260507 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260507 | ||
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260507 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260507 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260507 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260507 | ||
| 912000晨訊科 | 停券 | N | 20260507 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
