個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00650L香港正2 | N | 20260210 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260210 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260210 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20260210 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00775B新光投等 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00844B新光15 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00845B富邦新興 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00846B富邦歐洲 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260210 | |
| 00867B新光電信 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260210 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260210 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260210 | |
| 2062 橋椿金屬 | 停券 | N | 20260210 | |
| 2421 建準 | 停券 | N | 20260210 | |
| 3252 海灣 | N | 20260210 | ||
| 4130 健亞 | 停券 | N | 20260210 | |
| 4722 國精化 | N | 20260210 | ||
| 4903 聯光通 | 停券 | N | 20260210 | |
| 4927 泰鼎KY | 停券 | N | 20260210 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260210 | ||
| 5309 系統電 | 停券 | N | 20260210 | |
| 5529 鉅陞 | 停券 | N | 20260210 | |
| 5604 中連 | 停券 | N | 20260210 | |
| 6026 福邦證 | 停券 | N | 20260210 | |
| 6179 亞通 | 停券 | N | 20260210 | |
| 6841 長佳智能 | 停券 | N | 20260210 | |
| 8074 鉅橡 | 停券 | N | 20260210 | |
| 8097 常珵 | N | 20260210 | ||
| 8440 綠電 | 停券 | N | 20260210 | |
| 8932 智通* | 停券 | N | 20260210 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
