個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20251210 | |
| 00650L香港正2 | N | 20251210 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20251210 | ||
| 00687B國泰20 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00764B群益25 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00781B國泰科技 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00792B群益A級 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00793B群益醫債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00852L國泰正2 | 停券 | 轉融通 | 20251210 | |
| 00853B統一美債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00859B群益美債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00862B中信投債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00863B中信電債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00883B中信ES | 停券 | N | 20251210 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00896 中信綠能 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00915 凱基高息 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00919 群台精選 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00921 兆豐龍頭 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00926 凱基全球 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20251210 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20251210 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00971 野村美國 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00972 野村日本 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20251210 | |
| 009802富邦旗艦 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20251210 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20251210 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20251210 | |
| 3040 遠見 | N | 20251210 | ||
| 3230 錦明 | N | 20251210 | ||
| 3252 海灣 | N | 20251210 | ||
| 3437 榮創 | 停券 | 轉融通 | 20251210 | |
| 3680 家登 | 停券 | N | 20251210 | |
| 4722 國精化 | N | 20251210 | ||
| 4931 新盛力 | N | 20251210 | ||
| 4971 IET | N | 20251210 | ||
| 4989 榮科 | 停券 | 轉融通 | 20251210 | |
| 6165 浪凡 | N | 20251210 | ||
| 6438 迅得 | 停券 | N | 20251210 | |
| 6588 東典光電 | 停券 | 轉融通 | 20251210 | |
| 8097 常珵 | N | 20251210 | ||
| 8155 博智 | 停券 | 轉融通 | 20251210 | |
| 8299 群聯 | 停券 | N | 20251210 | |
| 8937 合騏 | N | 20251210 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
