個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260625 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260625 | |
| 00685L群益台灣 | 停券 | N | 20260625 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260625 | |
| 1101 台泥 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1234 黑松 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1295 生合 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1301 台塑 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1410 南染 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1470 大統新創 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1472 三洋實業 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1521 大億 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1570 力肯 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1598 岱宇 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1717 長興 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1725 元禎 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1727 中華化 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1731 美吾華 | 停券 | N | 20260625 | |
| 1817 凱撒衛 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2230 泰茂 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2236 百達KY | N | 20260625 | ||
| 2302 麗正 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2328 廣宇 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2357 華碩 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2397 友通資訊 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2436 偉詮電 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2455 全新光 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2605 新興 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2643 捷迅 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2851 中再保 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2881 富邦金 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2882 國泰金 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2883 凱基金 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2884 玉山金 | 停券 | N | 20260625 | |
| 2903 遠百 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3016 嘉晶 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3054 立萬利 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3213 茂訊 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3252 海灣 | N | 20260625 | ||
| 3264 欣銓 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3357 臺慶科 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3416 融程電 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3515 華擎 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3563 牧德 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3580 友威科 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3607 谷崧 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3669 圓展 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3708 上緯投控 | 停券 | N | 20260625 | |
| 3714 富采 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4116 明基醫 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4119 旭富 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4164 承業醫 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4305 世坤 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4523 永彰 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4541 晟田 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260625 | |
| 4722 國精化 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4755 三福化 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4915 致伸 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4953 緯軟 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4961 天鈺 | 停券 | N | 20260625 | |
| 4989 榮科 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5009 榮剛 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5016 松和 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260625 | ||
| 5244 弘凱 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5274 信驊 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5306 桂盟 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5438 東友 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5474 聰泰 | 停券 | N | 20260625 | |
| 5706 鳳凰 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6026 福邦證 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260625 | ||
| 6174 安碁 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6195 詩肯 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6285 啟碁 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6425 易發 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6465 威潤 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6498 久禾光 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6523 達爾膚 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6542 隆中 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6569 醫揚 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6592 和潤企業 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6613 朋億* | 停券 | N | 20260625 | |
| 6655 科定 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6768 志強KY | 停券 | N | 20260625 | |
| 6789 采鈺 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6835 圓裕 | 停券 | N | 20260625 | |
| 6859 伯特光 | 停券 | N | 20260625 | |
| 7711 永擎 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8034 榮群 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8039 台虹 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8045 達運光電 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8064 東捷 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8088 品安 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8097 常珵 | N | 20260625 | ||
| 8150 南茂 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8240 華宏 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8271 宇瞻 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8299 群聯 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8341 日友 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8349 耀 | 停券 | N | 20260625 | |
| 8422 可寧衛* | 停券 | N | 20260625 | |
| 8482 商億KY | 停券 | N | 20260625 | |
| 8932 智通* | N | 20260625 | ||
| 9931 欣高 | 停券 | N | 20260625 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
