個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00650L香港正2 | N | 20260226 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260226 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260226 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20260226 | |
| 00731 復華高息 | 停券 | N | 20260226 | |
| 00758B復華能源 | 停券 | N | 20260226 | |
| 00759B復華製藥 | 停券 | N | 20260226 | |
| 00760B復華新興 | 停券 | N | 20260226 | |
| 00768B復華20 | 停券 | N | 20260226 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260226 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260226 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260226 | |
| 3205 佰研 | 停券 | N | 20260226 | |
| 3252 海灣 | N | 20260226 | ||
| 3521 台鋼建設 | 停券 | N | 20260226 | |
| 3605 宏致 | 停券 | N | 20260226 | |
| 4807 日成KY | 停券 | N | 20260226 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260226 | ||
| 5398 慕康生醫 | 停券 | N | 20260226 | |
| 6165 浪凡 | N | 20260226 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260226 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
