個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260819 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260819 | ||
| 00679B美債20 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00771 元大高息 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00786B元大銀債 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00850 元大永續 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260819 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260819 | |
| 1454 台富 | 停券 | N | 20260819 | |
| 1597 直得 | 停券 | N | 20260819 | |
| 1714 和桐 | 停券 | N | 20260819 | |
| 1722 台肥 | 停券 | N | 20260819 | |
| 1737 台鹽 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2012 春雨 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2066 世德 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2070 精湛 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2201 裕隆 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2377 微星 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2413 環科 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2458 義隆 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2468 華經 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2472 立隆電 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260819 | ||
| 2484 希華 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2505 國揚 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2527 宏璟 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2539 櫻花建 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2729 瓦城 | 停券 | N | 20260819 | |
| 2867 三商壽 | 停券 | N | 20260819 | |
| 3147 大綜 | 停券 | N | 20260819 | |
| 3252 海灣 | N | 20260819 | ||
| 3317 尼克森 | 停券 | N | 20260819 | |
| 3434 哲固 | 停券 | N | 20260819 | |
| 3594 磐儀 | 停券 | N | 20260819 | |
| 3646 艾恩特 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4111 濟生醫藥 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4430 耀億 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4441 振大環球 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4543 萬在 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4554 橙的 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4746 台耀 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4747 強生 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4764 雙鍵 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4768 晶呈科技 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4907 富宇地產 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4908 前鼎 | 停券 | N | 20260819 | |
| 4966 譜瑞KY | 停券 | N | 20260819 | |
| 5206 坤悅 | 停券 | N | 20260819 | |
| 5222 全訊 | 停券 | N | 20260819 | |
| 5284 jpp | 停券 | N | 20260819 | |
| 5371 中光電 | 停券 | N | 20260819 | |
| 5534 長虹 | 停券 | N | 20260819 | |
| 5603 陸海 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260819 | ||
| 6177 達麗 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6248 沛波 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6482 弘煜科 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6538 倉和 | N | 20260819 | ||
| 6666 羅麗芬控 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6667 信紘科 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6691 洋基工程 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6752 叡揚 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6785 昱展新藥 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6805 富世達 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6873 泓德能源 | 停券 | N | 20260819 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260819 | ||
| 6968 萬達寵物 | 停券 | N | 20260819 | |
| 7547 碩網 | 停券 | N | 20260819 | |
| 7777 能率亞洲 | 停券 | N | 20260819 | |
| 7805 威聯通 | 停券 | N | 20260819 | |
| 8403 盛弘 | 停券 | N | 20260819 | |
| 8932 智通* | N | 20260819 | ||
| 9921 巨大 | 停券 | N | 20260819 | |
| 9958 世紀鋼 | 停券 | N | 20260819 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
