個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 006208富邦台5 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260713 | |
| 00692 富邦治理 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00694B美債1 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00695B美債7 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00696B美債20 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00702 國泰標普 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00714 群益道瓊 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00717 富邦美國 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00722B群益電信 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00723B群益科技 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00724B群益金融 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00725B國泰投資 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00727B國泰優選 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00734BJPM債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00735 國泰臺韓 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00736 國泰新興 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00746B富邦A級 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00749B新興債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00750B科技債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00782B國泰公用 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00785B金融投等 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00842B台新美元 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00848B中信新興 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00849B中信主權 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00882 中信中國 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00884B中信低碳 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00892 富邦半導 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00904 新光臺灣 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00908 富邦入息 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00911 兆豐洲際 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00912 中信臺灣 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00927 群益收益 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00928 中信上櫃 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00947 台新臺灣 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260713 | |
| 00956 中信日經 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00960 野村全球 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260713 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00970B台新投債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260713 | |
| 009804聯邦精彩 | 停券 | N | 20260713 | |
| 009805新光美電 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260713 | |
| 009814富邦標普 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00984A主動安聯 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20260713 | |
| 00992A主動群益 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1102 亞泥 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1108 幸福 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1109 信大 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1220 台榮 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1240 茂生農經 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1264 德麥 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1336 台翰精密 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1402 遠東新 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1434 福懋 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1440 南紡 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1522 堤維西 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1560 中砂 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1563 巧新 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1580 新麥 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1603 華電 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1614 三洋電 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1777 生泰 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1785 光洋科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 1796 金穎生技 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2027 大成鋼 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2029 盛餘 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2034 允強 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2221 大甲 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2228 劍麟 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2235 謚源 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2247 汎德永業 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2356 英業達 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2365 昆盈 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2382 廣達電腦 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2395 研華 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2404 漢唐 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260713 | ||
| 2501 國建 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2506 太設 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2515 中工 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2547 日勝生 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2609 陽明 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2617 台航 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2633 高鐵 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2636 台驊投控 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2727 王品 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2755 揚秦 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2838 聯邦銀 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2849 安泰銀 | 停券 | N | 20260713 | |
| 2915 潤泰全 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3013 晟銘電 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3028 增你強 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3081 聯亞 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3083 網龍 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3130 一零四 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3149 正達 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3150 鈺寶 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3252 海灣 | N | 20260713 | ||
| 3305 昇貿 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3380 明泰 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3465 進泰電子 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3490 單井工業 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3512 皇龍 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3532 台勝科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3551 世禾 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3567 逸昌 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3577 泓格 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3581 博磊 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3615 安可 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3628 盈正 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3645 達邁 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3652 精聯 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3665 貿聯KY | 停券 | N | 20260713 | |
| 3673 TPK- | 停券 | N | 20260713 | |
| 3687 歐買尬 | 停券 | N | 20260713 | |
| 3717 聯嘉投控 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4114 健喬 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4126 太醫 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4161 聿新科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4205 中華食品 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4413 飛寶 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4439 冠星KY | 停券 | N | 20260713 | |
| 4536 拓凱 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4568 科際精密 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4572 駐龍 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260713 | |
| 4588 玖鼎電力 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4721 美琪瑪 | 停券 | N | 20260713 | |
| 4979 華星光 | 停券 | N | 20260713 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260713 | ||
| 5206 坤悅 | 停券 | N | 20260713 | |
| 5299 杰力 | 停券 | N | 20260713 | |
| 5434 崇越 | 停券 | N | 20260713 | |
| 5465 富驊 | 停券 | N | 20260713 | |
| 5471 松翰 | 停券 | N | 20260713 | |
| 5904 寶雅 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6023 元大期 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260713 | ||
| 6112 邁達特 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6116 彩晶 | 停券 | 轉融通 | 20260713 | |
| 6150 撼訊 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6156 松上電子 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6161 捷波 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6190 萬泰科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6194 育富 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6207 雷科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6215 和椿科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6229 研通 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6237 驊訊 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6442 光聖 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6464 台數科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6486 互動 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6488 環球晶 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6508 惠光 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6515 穎崴 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6614 資拓宏宇 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6698 旭暉應材 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6703 軒郁 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6727 亞泰金屬 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260713 | ||
| 6906 現觀科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 6933 AMAX | 停券 | N | 20260713 | |
| 7402 邑錡 | 停券 | N | 20260713 | |
| 7717 萊德KY | 停券 | N | 20260713 | |
| 7721 微程式 | 停券 | N | 20260713 | |
| 7749 意騰KY | 停券 | N | 20260713 | |
| 8021 尖點 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8096 擎亞 | N | 20260713 | ||
| 8131 福懋科 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8182 加高 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8222 寶一 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8358 金居 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8383 千附 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8390 金益鼎 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8438 昶昕 | 停券 | N | 20260713 | |
| 8932 智通* | N | 20260713 | ||
| 9908 大台北 | 停券 | N | 20260713 | |
| 9937 全國油 | 停券 | N | 20260713 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
