個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00671R富邦反1 | N | 20260312 | ||
| 00687B國泰20 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00710B復華非投 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00711B復華新興 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00712 復華不動 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00764B群益25 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00781B國泰科技 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00792B群益A級 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00793B群益醫債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260312 | |
| 00853B統一美債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00859B群益美債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00862B中信投債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00863B中信電債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00896 中信綠能 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260312 | |
| 00915 凱基高息 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00919 群台精選 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00921 兆豐龍頭 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00922 國泰台灣 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00935 野村50 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260312 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260312 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00972 野村日本 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260312 | |
| 009802富邦旗艦 | 停券 | N | 20260312 | |
| 009803保德台灣 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00981A主動統一 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260312 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260312 | |
| 1712 興農 | 停券 | N | 20260312 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20260312 | |
| 2642 宅配通 | 停券 | N | 20260312 | |
| 3040 遠見 | N | 20260312 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260312 | ||
| 3587 閎康 | 停券 | N | 20260312 | |
| 3597 映興電子 | 停券 | N | 20260312 | |
| 4772 台特化 | 停券 | N | 20260312 | |
| 4967 十銓 | 停券 | N | 20260312 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260312 | ||
| 6425 易發 | 停券 | N | 20260312 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260312 | ||
| 7704 明遠精密 | 停券 | N | 20260312 | |
| 7714 創泓科技 | 停券 | N | 20260312 | |
| 8097 常珵 | N | 20260312 | ||
| 8463 潤泰材 | 停券 | N | 20260312 | |
| 9802 鈺齊KY | 停券 | N | 20260312 | |
| 9940 信義房屋 | 停券 | N | 20260312 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
