個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260605 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260605 | ||
| 00665L國企正2 | N | 20260605 | ||
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260605 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1219 福壽 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1312 國喬 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1416 廣豐 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1473 台南 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1515 力山 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1605 華新 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1733 五鼎 | 停券 | N | 20260605 | |
| 1760 寶齡 | 停券 | N | 20260605 | |
| 2030 彰源 | 停券 | N | 20260605 | |
| 2114 鑫永銓 | 停券 | N | 20260605 | |
| 2329 華泰 | 停券 | N | 20260605 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20260605 | |
| 2421 建準 | 停券 | N | 20260605 | |
| 2637 慧洋KY | 停券 | N | 20260605 | |
| 2731 雄獅 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3030 德律 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3036 文曄 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3040 遠見 | N | 20260605 | ||
| 3105 穩懋 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3118 進階 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3252 海灣 | N | 20260605 | ||
| 3310 佳穎 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3406 玉晶光 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3441 聯一光 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3443 創意 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3481 群創 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3531 先益 | 停券 | N | 20260605 | |
| 3540 曜越 | 停券 | N | 20260605 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260605 | |
| 4749 新應材 | 停券 | N | 20260605 | |
| 4958 臻鼎KY | 停券 | N | 20260605 | |
| 4994 傳奇 | 停券 | N | 20260605 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260605 | ||
| 5213 亞昕 | 停券 | N | 20260605 | |
| 5340 建榮 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260605 | ||
| 6116 彩晶 | 停券 | 轉融通 | 20260605 | |
| 6146 耕興 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6266 泰詠 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6271 同欣電 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6412 群電 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6516 勤崴國際 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6658 聯策 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6834 天二科技 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260605 | ||
| 6913 鴻呈 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6925 意藍 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6936 永鴻生技 | 停券 | N | 20260605 | |
| 6951 青新-創 | 停券 | N | 20260605 | |
| 7704 明遠精密 | 停券 | N | 20260605 | |
| 7718 友鋮 | 停券 | N | 20260605 | |
| 7757 金色三麥 | 停券 | N | 20260605 | |
| 7791 皇家可口 | 停券 | N | 20260605 | |
| 8042 金山電 | 停券 | N | 20260605 | |
| 8096 擎亞 | N | 20260605 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260605 | ||
| 8111 立碁 | 停券 | N | 20260605 | |
| 8424 惠普 | 停券 | N | 20260605 | |
| 8454 富邦媒 | 停券 | N | 20260605 | |
| 8932 智通* | N | 20260605 | ||
| 9924 福興 | 停券 | N | 20260605 | |
| 9940 信義房屋 | 停券 | N | 20260605 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
