個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260916 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260916 | |
| 00697B元大美債 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00710B復華非投 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00711B復華新興 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00712 復華不動 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00713 高息低波 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20260916 | |
| 00728 工業30 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00751B元大AA | 停券 | N | 20260916 | |
| 00787B元大醫債 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00853B統一美債 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00918 大華優利 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00986D主動復華 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00994A主動第一 | 停券 | N | 20260916 | |
| 00998A主動復華 | 停券 | N | 20260916 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260916 | ||
| 3045 台灣大 | 停券 | 轉融通 | 20260916 | |
| 3252 海灣 | N | 20260916 | ||
| 3260 威剛 | 停券 | N | 20260916 | |
| 4420 光明 | 停券 | N | 20260916 | |
| 4533 協易機 | 停券 | N | 20260916 | |
| 5306 桂盟 | 停券 | N | 20260916 | |
| 5314 世紀* | 停券 | N | 20260916 | |
| 5498 凱崴 | 停券 | N | 20260916 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260916 | ||
| 6130 上亞科技 | N | 20260916 | ||
| 6538 倉和 | N | 20260916 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260916 | ||
| 8042 金山電 | 停券 | N | 20260916 | |
| 8097 常珵 | N | 20260916 | ||
| 8932 智通* | N | 20260916 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
