個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260213 | |
| 00679B美債20 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00690 兆豐藍籌 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20260213 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00754B群益AA | 停券 | N | 20260213 | |
| 00755B群益公用 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00756B群益新興 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00761B國泰A級 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00771 元大高息 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00775B新光投等 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00780B國泰金融 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00786B元大銀債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00795B中信美國 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00799B國泰醫療 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00841B凱基AA | 停券 | N | 20260213 | |
| 00844B新光15 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00845B富邦新興 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00846B富邦歐洲 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00847B中信美國 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00850 元大永續 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260213 | |
| 00860B群益投等 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00864B中信美債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00867B新光電信 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00878 國泰永續 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00883B中信ES | 停券 | N | 20260213 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00891 中信關鍵 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00894 中信小資 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00913 兆豐晶圓 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00923 群益低碳 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00932 兆豐永續 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00938 凱優30 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260213 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260213 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00980A主動野村 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260213 | |
| 009808華南優選 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00982A主動群益 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260213 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260213 | |
| 2062 橋椿金屬 | 停券 | N | 20260213 | |
| 2421 建準 | 停券 | N | 20260213 | |
| 4130 健亞 | 停券 | N | 20260213 | |
| 4903 聯光通 | 停券 | N | 20260213 | |
| 4927 泰鼎KY | 停券 | N | 20260213 | |
| 5309 系統電 | 停券 | N | 20260213 | |
| 5604 中連 | 停券 | N | 20260213 | |
| 6026 福邦證 | 停券 | N | 20260213 | |
| 6179 亞通 | 停券 | N | 20260213 | |
| 6712 長聖 | 停券 | N | 20260213 | |
| 6841 長佳智能 | 停券 | N | 20260213 | |
| 8074 鉅橡 | 停券 | N | 20260213 | |
| 8440 綠電 | 停券 | N | 20260213 | |
| 8932 智通* | 停券 | N | 20260213 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
