個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260603 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260603 | ||
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260603 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20260603 | |
| 1219 福壽 | 停券 | N | 20260603 | |
| 1416 廣豐 | 停券 | N | 20260603 | |
| 1733 五鼎 | 停券 | N | 20260603 | |
| 2114 鑫永銓 | 停券 | N | 20260603 | |
| 2731 雄獅 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3036 文曄 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3040 遠見 | N | 20260603 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260603 | ||
| 3310 佳穎 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3356 奇偶 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3406 玉晶光 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3441 聯一光 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3443 創意 | 停券 | N | 20260603 | |
| 3531 先益 | 停券 | N | 20260603 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260603 | |
| 4939 亞電 | 停券 | N | 20260603 | |
| 4951 精拓科 | 停券 | N | 20260603 | |
| 4958 臻鼎KY | 停券 | N | 20260603 | |
| 4994 傳奇 | 停券 | N | 20260603 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260603 | ||
| 5213 亞昕 | 停券 | N | 20260603 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260603 | ||
| 6116 彩晶 | 停券 | 轉融通 | 20260603 | |
| 6125 廣運 | 停券 | N | 20260603 | |
| 6263 普萊德 | 停券 | N | 20260603 | |
| 6412 群電 | 停券 | N | 20260603 | |
| 6432 今展科 | 停券 | 轉融通 | 20260603 | |
| 6516 勤崴國際 | 停券 | N | 20260603 | |
| 6525 捷敏KY | 停券 | N | 20260603 | |
| 6658 聯策 | 停券 | N | 20260603 | |
| 6727 亞泰金屬 | N | 20260603 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260603 | ||
| 6936 永鴻生技 | 停券 | N | 20260603 | |
| 7704 明遠精密 | 停券 | N | 20260603 | |
| 7757 金色三麥 | 停券 | N | 20260603 | |
| 7791 皇家可口 | 停券 | N | 20260603 | |
| 8042 金山電 | 停券 | N | 20260603 | |
| 8096 擎亞 | N | 20260603 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260603 | ||
| 8932 智通* | N | 20260603 | ||
| 9924 福興 | 停券 | N | 20260603 | |
| 9940 信義房屋 | 停券 | N | 20260603 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
