個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00408A主動第一 | 停券 | N | 20261019 | |
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20261019 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00986D主動復華 | 停券 | N | 20261019 | |
| 00991B貝萊德債 | 停券 | N | 20261019 | |
| 1102 亞泥 | 停券 | 轉融通 | 20261019 | |
| 1711 永光 | 停券 | N | 20261019 | |
| 2028 威致鋼鐵 | 停券 | N | 20261019 | |
| 2236 百達KY | N | 20261019 | ||
| 2466 冠西電 | 停券 | 轉融通 | 20261019 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20261019 | ||
| 3045 台灣大 | 停券 | 轉融通 | 20261019 | |
| 3252 海灣 | N | 20261019 | ||
| 4155 訊映 | 停券 | N | 20261019 | |
| 4174 浩鼎 | 停券 | N | 20261019 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20261019 | ||
| 6130 上亞科技 | N | 20261019 | ||
| 6538 倉和 | N | 20261019 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20261019 | ||
| 6931 青松健康 | 停券 | N | 20261019 | |
| 8097 常珵 | N | 20261019 | ||
| 8102 傑霖 | 停券 | N | 20261019 | |
| 8936 國統 | 停券 | N | 20261019 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
