個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0051 中100 | 停券 | N | 20251119 | |
| 0053 寶電子 | 停券 | N | 20251119 | |
| 0055 寶金融 | 停券 | N | 20251119 | |
| 006201寶富櫃 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20251119 | ||
| 00679B美債20 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00771 元大高息 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00775B新光投等 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00786B元大銀債 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00844B新光15 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00850 元大永續 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00852L國泰正2 | 停券 | 轉融通 | 20251119 | |
| 00867B新光電信 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00901 永豐智能 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00930 永豐低碳 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20251119 | |
| 009808華南優選 | 停券 | N | 20251119 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20251119 | |
| 1536 和大 | 停券 | 轉融通 | 20251119 | |
| 3040 遠見 | N | 20251119 | ||
| 3230 錦明 | N | 20251119 | ||
| 3252 海灣 | N | 20251119 | ||
| 3707 漢磊 | 停券 | 轉融通 | 20251119 | |
| 4722 國精化 | N | 20251119 | ||
| 4909 新復興 | 停券 | 轉融通 | 20251119 | |
| 4989 榮科 | 停券 | 轉融通 | 20251119 | |
| 5263 智崴 | 停券 | N | 20251119 | |
| 6165 浪凡 | N | 20251119 | ||
| 8034 榮群 | 停券 | 轉融通 | 20251119 | |
| 8097 常珵 | N | 20251119 | ||
| 8937 合騏 | N | 20251119 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
