個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260709 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260709 | ||
| 00734BJPM債 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00842B台新美元 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00904 新光臺灣 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00947 台新臺灣 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260709 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260709 | |
| 009805新光美電 | 停券 | N | 20260709 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1240 茂生農經 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1264 德麥 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1336 台翰精密 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1402 遠東新 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1515 力山 | 停券 | 轉融通 | 20260709 | |
| 1563 巧新 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1580 新麥 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1603 華電 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1796 金穎生技 | 停券 | N | 20260709 | |
| 1907 永豐餘 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2008 高興昌 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2027 大成鋼 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2029 盛餘 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2221 大甲 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2228 劍麟 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2235 謚源 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2248 華勝KY | 停券 | N | 20260709 | |
| 2316 楠梓電 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2347 聯強 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2356 英業達 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2359 所羅門 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260709 | ||
| 2501 國建 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2609 陽明 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2610 華航 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2617 台航 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2633 高鐵 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2636 台驊投控 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2645 長榮航太 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2838 聯邦銀 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2849 安泰銀 | 停券 | N | 20260709 | |
| 2891 中信金 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3013 晟銘電 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3034 聯詠 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3055 蔚華科 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3081 聯亞 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3130 一零四 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3150 鈺寶 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3217 優群 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3227 原相 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3252 海灣 | N | 20260709 | ||
| 3303 岱稜 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3305 昇貿 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3465 進泰電子 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3467 台灣精材 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3489 森寶 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3490 單井工業 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3512 皇龍 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3532 台勝科 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3564 其陽 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3567 逸昌 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3577 泓格 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3581 博磊 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3645 達邁 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3652 精聯 | 停券 | N | 20260709 | |
| 3663 鑫科 | 停券 | 轉融通 | 20260709 | |
| 3665 貿聯KY | 停券 | N | 20260709 | |
| 3717 聯嘉投控 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4126 太醫 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4306 炎洲 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4417 金洲 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260709 | |
| 4588 玖鼎電力 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4711 永純 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4721 美琪瑪 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4968 立積 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4979 華星光 | 停券 | N | 20260709 | |
| 4999 鑫禾 | 停券 | N | 20260709 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260709 | ||
| 5299 杰力 | 停券 | N | 20260709 | |
| 5432 新門 | 停券 | N | 20260709 | |
| 5465 富驊 | 停券 | N | 20260709 | |
| 5471 松翰 | 停券 | N | 20260709 | |
| 5493 三聯 | 停券 | N | 20260709 | |
| 5519 隆大營造 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260709 | ||
| 6116 彩晶 | 停券 | 轉融通 | 20260709 | |
| 6121 新普 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6156 松上電子 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6215 和椿科 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6237 驊訊 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6442 光聖 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6477 安集 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6486 互動 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6614 資拓宏宇 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6698 旭暉應材 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6763 綠界科* | 停券 | N | 20260709 | |
| 6790 永豐實 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6843 進典 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260709 | ||
| 6890 來億KY | 停券 | N | 20260709 | |
| 6906 現觀科 | 停券 | N | 20260709 | |
| 6933 AMAX | 停券 | N | 20260709 | |
| 6951 青新-創 | 停券 | N | 20260709 | |
| 7402 邑錡 | 停券 | N | 20260709 | |
| 7717 萊德KY | 停券 | N | 20260709 | |
| 8021 尖點 | 停券 | N | 20260709 | |
| 8096 擎亞 | N | 20260709 | ||
| 8103 瀚荃 | 停券 | N | 20260709 | |
| 8131 福懋科 | 停券 | N | 20260709 | |
| 8182 加高 | 停券 | N | 20260709 | |
| 8383 千附 | 停券 | N | 20260709 | |
| 8438 昶昕 | 停券 | N | 20260709 | |
| 8932 智通* | N | 20260709 | ||
| 9908 大台北 | 停券 | N | 20260709 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
