個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260611 | |
| 00665L國企正2 | N | 20260611 | ||
| 00687B國泰20 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00710B復華非投 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00711B復華新興 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00712 復華不動 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00764B群益25 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00781B國泰科技 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00792B群益A級 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00793B群益醫債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260611 | |
| 00853B統一美債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00859B群益美債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00862B中信投債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00863B中信電債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00896 中信綠能 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00915 凱基高息 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00916 國泰全球 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00919 群台精選 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00921 兆豐龍頭 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260611 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260611 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00972 野村日本 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260611 | |
| 009802富邦旗艦 | 停券 | N | 20260611 | |
| 009803玉山市值 | 停券 | N | 20260611 | |
| 009809富邦淨零 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00981A主動統一 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00986D主動復華 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260611 | |
| 00998A主動復華 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1218 泰山 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1232 大統益 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1476 儒鴻 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1504 東元 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1582 信錦 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1593 祺驊 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1707 葡萄王 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1773 勝一 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1776 展宇 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1788 杏昌 | 停券 | N | 20260611 | |
| 1810 和成 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2031 新光鋼 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2069 運錩 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2105 正新 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2107 厚生 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2115 六暉KY | 停券 | N | 20260611 | |
| 2207 和泰 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2236 百達KY | N | 20260611 | ||
| 2308 台達電 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2327 國巨* | 停券 | N | 20260611 | |
| 2353 宏碁 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2360 致茂 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2385 群光 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2450 神腦 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2459 敦吉 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2480 敦陽科 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2504 國產 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2603 長榮 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2606 裕民 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2608 嘉里大榮 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2816 旺旺保 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2832 台產 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2850 新產 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2852 第一保 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2908 特力 | 停券 | N | 20260611 | |
| 2926 誠品生活 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3015 全漢 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3028 增你強 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3035 智原 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3040 遠見 | N | 20260611 | ||
| 3042 晶技 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3168 眾福 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3252 海灣 | N | 20260611 | ||
| 3324 雙鴻 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3450 聯鈞 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3543 州巧 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3556 禾瑞亞 | 停券 | N | 20260611 | |
| 3591 艾笛森 | N | 20260611 | ||
| 3679 新至陞 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4133 亞諾法 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4153 鈺緯 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260611 | |
| 4550 長佳 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260611 | |
| 4714 永捷 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4735 豪展 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4938 和碩聯合 | 停券 | N | 20260611 | |
| 4974 亞泰 | 停券 | N | 20260611 | |
| 5201 凱衛 | 停券 | N | 20260611 | |
| 5278 尚凡* | 停券 | N | 20260611 | |
| 5371 中光電 | 停券 | N | 20260611 | |
| 5443 均豪 | 停券 | N | 20260611 | |
| 5609 中菲行 | 停券 | N | 20260611 | |
| 5902 德記 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260611 | ||
| 6123 上奇 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6147 頎邦 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6154 順發 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6414 樺漢 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6418 詠昇 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6438 迅得 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6465 威潤 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6494 九齊 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6532 瑞耘 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6548 長科* | 停券 | N | 20260611 | |
| 6577 勁豐 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6579 研揚 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6606 建德工業 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6640 均華 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6739 竹陞科技 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6741 91A* | 停券 | N | 20260611 | |
| 6792 詠業 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6861 睿生光電 | 停券 | N | 20260611 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260611 | ||
| 6923 中台 | 停券 | N | 20260611 | |
| 7642 昶瑞機電 | 停券 | N | 20260611 | |
| 7703 銳澤 | 停券 | N | 20260611 | |
| 7709 榮田 | 停券 | N | 20260611 | |
| 7722 LINE | 停券 | N | 20260611 | |
| 8011 台通 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8016 矽創 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8028 昇陽半 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8070 長華* | 停券 | N | 20260611 | |
| 8091 翔名 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8097 常珵 | N | 20260611 | ||
| 8162 微矽-創 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8163 達方 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8289 泰藝電 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8432 東生華 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8435 鉅邁 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8440 綠電 | 停券 | N | 20260611 | |
| 8932 智通* | N | 20260611 | ||
| 9910 豐泰 | 停券 | N | 20260611 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
