個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 台灣50 | 停券 | N | 20260119 | |
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20260119 | |
| 006203寶摩臺 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260119 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260119 | |
| 00694B美債1 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00695B美債7 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00696B美債20 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00701 國泰精選 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00702 國泰標普 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00714 群益道瓊 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00717 富邦美國 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00722B群益電信 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00723B群益科技 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00724B群益金融 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00725B國泰投資 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00727B國泰優選 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00735 國泰臺韓 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00736 國泰新興 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00746B富邦A級 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00749B新興債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00750B科技債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00770 國泰北美 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00782B國泰公用 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00785B金融投等 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00830 國泰費城 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260119 | |
| 00858 永豐美國 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00881 國泰台灣 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00888 永豐台灣 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00908 富邦入息 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00930 永豐低碳 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260119 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260119 | |
| 1437 勤益 | 停券 | N | 20260119 | |
| 2316 楠梓電 | 停券 | 轉融通 | 20260119 | |
| 3230 錦明 | N | 20260119 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260119 | ||
| 3363 上詮 | 停券 | N | 20260119 | |
| 4722 國精化 | N | 20260119 | ||
| 4971 IET | N | 20260119 | ||
| 5201 凱衛 | N | 20260119 | ||
| 6155 鈞寶 | 停券 | 轉融通 | 20260119 | |
| 8097 常珵 | N | 20260119 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
