個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260402 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260402 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260402 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1233 天仁 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1234 黑松 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1307 三芳 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1324 地球 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1337 再生KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 1340 勝悅KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 1410 南染 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1418 東華 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1419 新紡 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1437 勤益 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1443 立益 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1452 宏益纖維 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1453 大將 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1454 台富 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1464 得力 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1467 南緯 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1514 亞力 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1519 華城 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1521 大億 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1565 精華 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1580 新麥 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1612 宏泰 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1626 艾美KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 1709 和益 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1718 中纖 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1731 美吾華 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1732 毛寶 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1783 和康生 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1784 訊聯 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1802 台玻 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1808 潤隆 | 停券 | N | 20260402 | |
| 1905 華紙 | 停券 | 轉融通 | 20260402 | |
| 1907 永豐餘 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2010 春源 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2029 盛餘 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2070 精湛 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2107 厚生 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2230 泰茂 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2247 汎德永業 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2248 華勝KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 2316 楠梓電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2323 中環 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2345 智邦 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2359 所羅門 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2364 倫飛 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2376 技嘉 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2377 微星 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2393 億光 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2415 錩新 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2417 圓剛 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2427 三商電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2453 凌群電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2457 飛宏 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2476 鉅祥 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2478 大毅 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2485 兆赫 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2492 華新科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2493 揚博 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2495 普安 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2501 國建 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2505 國揚 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2506 太設 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2535 達欣工 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2547 日勝生 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2605 新興 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2617 台航 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2640 大車隊 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2704 國賓 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2732 六角 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2743 山富 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2751 王座 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2753 八方雲集 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2756 聯發國際 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2820 華票 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2881 富邦金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2882 國泰金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2883 凱基金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2884 玉山金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2885 元大金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2887 台新金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2891 中信金 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2897 王道銀 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2904 匯僑 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2913 農林 | 停券 | N | 20260402 | |
| 2939 永邑KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 3002 歐格 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3003 健和興 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3004 豐達科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3008 大立光 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3013 晟銘電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3015 全漢 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3016 嘉晶 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3028 增你強 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3031 佰鴻 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3040 遠見 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3048 益登 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3052 夆典 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3083 網龍 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3086 華義 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3114 好德 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3162 精確 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3164 景岳 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3209 全科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3211 順達科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3213 茂訊 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3217 優群 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3236 千如 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3252 海灣 | N | 20260402 | ||
| 3272 東碩 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3276 宇環 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3285 微端 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3289 宜特 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3294 英濟 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3305 昇貿 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3306 鼎天 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3317 尼克森 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3322 建舜電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3323 加百裕 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3360 尚立 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3376 新日興 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3430 奇鈦科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3465 進泰電子 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3479 安勤 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3498 陽程 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3504 揚明光 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3512 皇龍 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3518 柏騰 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3529 力旺 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3532 台勝科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3533 嘉澤 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3540 曜越 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3541 西柏 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3551 世禾 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3563 牧德 | N | 20260402 | ||
| 3564 其陽 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3581 博磊 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3646 艾恩特 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3669 圓展 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3687 歐買尬 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3691 碩禾 | 停券 | N | 20260402 | |
| 3707 漢磊 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4111 濟生醫藥 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4123 晟德 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4126 太醫 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4171 瑞基 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4207 環泰 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4305 世坤 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4401 東隆興 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4510 高鋒 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4523 永彰 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4532 瑞智 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4533 協易機 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4536 拓凱 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4541 晟田 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4542 科嶠 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4549 桓達 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4566 時碩工業 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4706 大恭 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4707 磐亞 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4714 永捷 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4716 大立 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4721 美琪瑪 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4735 豪展 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4744 皇將 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4749 新應材 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4755 三福化 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4905 台聯電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4911 德英 | 停券 | N | 20260402 | |
| 4977 眾達KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 5013 強新 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5016 松和 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260402 | ||
| 5212 凌網 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5243 乙盛KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 5263 智崴 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5371 中光電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5388 中磊 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5432 新門 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5455 昇益 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5474 聰泰 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5511 德昌營造 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5603 陸海 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5876 上海銀 | 停券 | N | 20260402 | |
| 5906 台南KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 6104 創惟 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6123 上奇 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6126 信音 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6143 振曜 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6153 嘉聯益 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6170 統振 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6173 信昌電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6185 幃翔 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6194 育富 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6195 詩肯 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6201 亞弘電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6212 理銘 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6218 豪勉 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6220 岳豐 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6233 旺玖 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6261 久元 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6276 安鈦克 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6284 佳邦 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6411 晶焱 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6432 今展科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6443 元晶 | 停券 | 轉融通 | 20260402 | |
| 6472 保瑞 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6482 弘煜科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6498 久禾光 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6517 保勝光學 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6523 達爾膚 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6542 隆中 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6548 長科* | 停券 | N | 20260402 | |
| 6584 南俊國際 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6616 特昇KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 6617 共信KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 6649 台生材 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6683 雍智科技 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6684 安格 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6689 伊雲谷 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6706 惠特 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6753 龍德造船 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6830 汎銓 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6840 東研信超 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6862 三集瑞 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6869 雲豹能源 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6873 泓德能源 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6885 全福生技 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6895 宏碩系統 | 停券 | N | 20260402 | |
| 6916 華凌 | 停券 | N | 20260402 | |
| 7402 邑錡 | 停券 | N | 20260402 | |
| 7723 築間 | 停券 | N | 20260402 | |
| 7749 意騰KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 8034 榮群 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8042 金山電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8043 蜜望實 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8048 德勝 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8076 伍豐 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8081 致新 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8087 麗升能源 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8088 品安 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8097 常珵 | N | 20260402 | ||
| 8099 大世科 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8114 振樺電 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8147 正淩 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8349 耀 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8358 金居 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8390 金益鼎 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8426 紅木KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 8435 鉅邁 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8437 大地KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 8442 威宏KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 8478 東哥遊艇 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8481 政伸 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8482 商億KY | 停券 | N | 20260402 | |
| 8489 三貝德 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8906 花王 | 停券 | N | 20260402 | |
| 8917 欣泰 | 停券 | N | 20260402 | |
| 9919 康那香 | 停券 | N | 20260402 | |
| 9938 百和 | 停券 | N | 20260402 | |
| 9944 新麗 | 停券 | N | 20260402 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
