個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00401A主動摩根 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260811 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260811 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260811 | ||
| 00706L期元日正 | 停券 | 轉融通 | 20260811 | |
| 00775B台新投等 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00844B台新15 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00867B台新電信 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260811 | |
| 00970B台新投債 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260811 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20260811 | |
| 1477 聚陽 | 停券 | N | 20260811 | |
| 1618 合機 | 停券 | N | 20260811 | |
| 2231 為升 | 停券 | N | 20260811 | |
| 2476 鉅祥 | 停券 | N | 20260811 | |
| 2754 藏壽司 | 停券 | N | 20260811 | |
| 2880 華南金 | 停券 | N | 20260811 | |
| 2886 兆豐金 | 停券 | N | 20260811 | |
| 3008 大立光 | 停券 | N | 20260811 | |
| 3050 鈺德 | 停券 | N | 20260811 | |
| 3232 昱捷 | 停券 | N | 20260811 | |
| 3252 海灣 | N | 20260811 | ||
| 3591 艾笛森 | N | 20260811 | ||
| 3605 宏致 | 停券 | N | 20260811 | |
| 4123 晟德 | 停券 | N | 20260811 | |
| 4162 智擎 | 停券 | N | 20260811 | |
| 4432 銘旺 | 停券 | N | 20260811 | |
| 4569 六方KY | 停券 | N | 20260811 | |
| 4581 光隆KY | 停券 | N | 20260811 | |
| 4967 十銓 | 停券 | N | 20260811 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260811 | ||
| 5203 訊連 | 停券 | N | 20260811 | |
| 5314 世紀* | 停券 | N | 20260811 | |
| 6023 元大期 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260811 | ||
| 6117 迎廣 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6176 瑞儀 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6179 亞通 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6188 廣明 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6202 盛群 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6282 康舒 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6485 點序 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6538 倉和 | N | 20260811 | ||
| 6698 旭暉應材 | 停券 | N | 20260811 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260811 | ||
| 7712 博盛半導 | 停券 | N | 20260811 | |
| 8049 晶采 | 停券 | N | 20260811 | |
| 8916 光隆 | 停券 | N | 20260811 | |
| 8932 智通* | N | 20260811 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
