個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20251209 | ||
| 00852L國泰正2 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20251209 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20251209 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20251209 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20251209 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20251209 | |
| 1784 訊聯 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 2236 百達KY | 停券 | N | 20251209 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20251209 | |
| 3040 遠見 | N | 20251209 | ||
| 3230 錦明 | N | 20251209 | ||
| 3252 海灣 | N | 20251209 | ||
| 3437 榮創 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 3680 家登 | 停券 | N | 20251209 | |
| 4722 國精化 | N | 20251209 | ||
| 4931 新盛力 | N | 20251209 | ||
| 4989 榮科 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 6165 浪凡 | N | 20251209 | ||
| 6438 迅得 | 停券 | N | 20251209 | |
| 6588 東典光電 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 6949 沛爾-創 | 停券 | N | 20251209 | |
| 8039 台虹 | 停券 | 轉融通 | 20251209 | |
| 8097 常珵 | N | 20251209 | ||
| 8937 合騏 | N | 20251209 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
