個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0051 中100 | 停券 | N | 20261117 | |
| 0055 寶金融 | 停券 | N | 20261117 | |
| 006201寶富櫃 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20261117 | |
| 00679B美債20 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20261117 | |
| 00731 復華高息 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00758B復華能源 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00759B復華製藥 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00760B復華新興 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00768B復華20 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00771 元大高息 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00786B元大銀債 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00850 元大永續 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00949 復華日本 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00986D主動復華 | 停券 | N | 20261117 | |
| 00991A主動復華 | 停券 | 轉融通 | 20261117 | |
| 00991B貝萊德債 | 停券 | N | 20261117 | |
| 2236 百達KY | N | 20261117 | ||
| 2344 華邦電 | 停券 | N | 20261117 | |
| 3252 海灣 | N | 20261117 | ||
| 3691 碩禾 | 停券 | 轉融通 | 20261117 | |
| 4562 穎漢 | 停券 | N | 20261117 | |
| 5434 崇越 | 停券 | N | 20261117 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20261117 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20261117 | ||
| 8097 常珵 | N | 20261117 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
