個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00401A主動摩根 | 停券 | N | 20261111 | |
| 006208富邦台5 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20261111 | |
| 00673R期元油反 | 停券 | 轉融通 | 20261111 | |
| 00690 兆豐藍籌 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00692 富邦治理 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20261111 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00754B群益AA | 停券 | N | 20261111 | |
| 00755B群益公用 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00756B群益新興 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00761B國泰A級 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00775B台新投等 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00780B國泰金融 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00795B中信美國 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00799B國泰醫療 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00841B凱基AA | 停券 | N | 20261111 | |
| 00844B台新15 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00845B富邦新興 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00846B富邦歐洲 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00860B群益投等 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00864B中信美債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00867B台新電信 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00878 國泰永續 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00891 中信關鍵 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00892 富邦半導 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00894 中信小資 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00932 兆豐永續 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00938 凱優30 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00951 台新日本 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20261111 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20261111 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00970B台新投債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00980A主動野村 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20261111 | |
| 009806台新標普 | 停券 | N | 20261111 | |
| 009807台新科技 | 停券 | N | 20261111 | |
| 009808華南優選 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00982A主動群益 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00987B野村澳洲 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00988A主動全球 | 停券 | 轉融通 | 20261111 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20261111 | |
| 1808 潤隆 | 停券 | N | 20261111 | |
| 2236 百達KY | N | 20261111 | ||
| 3252 海灣 | N | 20261111 | ||
| 3680 家登 | 停券 | N | 20261111 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20261111 | ||
| 6214 精誠 | 停券 | 轉融通 | 20261111 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20261111 | ||
| 8097 常珵 | N | 20261111 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
