個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 台灣50 | 停券 | N | 20260116 | |
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20260116 | |
| 006203寶摩臺 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260116 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260116 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260116 | |
| 00694B美債1 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00695B美債7 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00696B美債20 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00701 國泰精選 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00702 國泰標普 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00714 群益道瓊 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00717 富邦美國 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00722B群益電信 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00723B群益科技 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00724B群益金融 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00725B國泰投資 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00727B國泰優選 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00735 國泰臺韓 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00736 國泰新興 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00746B富邦A級 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00749B新興債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00750B科技債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00770 國泰北美 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00782B國泰公用 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00785B金融投等 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00830 國泰費城 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00848B中信新興 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00849B中信主權 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260116 | |
| 00858 永豐美國 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00881 國泰台灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00882 中信中國 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00883B中信ES | 停券 | N | 20260116 | |
| 00884B中信低碳 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00888 永豐台灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00908 富邦入息 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00911 兆豐洲際 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00912 中信臺灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00917 中信特選 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00927 群益收益 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00928 中信上櫃 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00930 永豐低碳 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260116 | |
| 00956 中信日經 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00960 野村全球 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260116 | |
| 00984A主動安聯 | 停券 | N | 20260116 | |
| 1437 勤益 | 停券 | N | 20260116 | |
| 3040 遠見 | N | 20260116 | ||
| 3230 錦明 | N | 20260116 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260116 | ||
| 3363 上詮 | 停券 | N | 20260116 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260116 | ||
| 6155 鈞寶 | 停券 | 轉融通 | 20260116 | |
| 8097 常珵 | N | 20260116 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
