個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260424 | |
| 00650L香港正2 | N | 20260424 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260424 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260424 | |
| 00726B國泰新興 | 停券 | N | 20260424 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260424 | |
| 1108 幸福 | 停券 | N | 20260424 | |
| 1235 興泰 | 停券 | N | 20260424 | |
| 1540 喬福 | 停券 | N | 20260424 | |
| 1569 濱川 | 停券 | N | 20260424 | |
| 1786 科妍 | 停券 | N | 20260424 | |
| 2059 川湖 | 停券 | N | 20260424 | |
| 2236 百達KY | 停券 | N | 20260424 | |
| 2540 愛山林 | 停券 | N | 20260424 | |
| 2706 第一店 | 停券 | N | 20260424 | |
| 2734 易飛網 | 停券 | N | 20260424 | |
| 2929 淘帝KY | 停券 | N | 20260424 | |
| 3011 今皓 | 停券 | N | 20260424 | |
| 3040 遠見 | N | 20260424 | ||
| 3041 揚智 | 停券 | N | 20260424 | |
| 3252 海灣 | N | 20260424 | ||
| 3362 先進光 | 停券 | N | 20260424 | |
| 3563 牧德 | N | 20260424 | ||
| 3594 磐儀 | 停券 | N | 20260424 | |
| 3675 德微 | 停券 | N | 20260424 | |
| 3702 大聯大 | 停券 | N | 20260424 | |
| 4413 飛寶 | 停券 | N | 20260424 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260424 | |
| 4503 金雨 | 停券 | N | 20260424 | |
| 4540 全球傳動 | 停券 | N | 20260424 | |
| 4558 寶緯 | 停券 | N | 20260424 | |
| 4564 元翎 | 停券 | N | 20260424 | |
| 4924 欣厚KY | 停券 | N | 20260424 | |
| 4960 誠美材 | 停券 | N | 20260424 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260424 | ||
| 6169 昱泉 | 停券 | N | 20260424 | |
| 6229 研通 | 停券 | N | 20260424 | |
| 6547 高端疫苗 | 停券 | N | 20260424 | |
| 6655 科定 | 停券 | N | 20260424 | |
| 8097 常珵 | 停券 | N | 20260424 | |
| 8932 智通* | N | 20260424 | ||
| 9906 欣巴巴 | 停券 | N | 20260424 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
