個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00403A主動統一 | 停券 | 轉融通 | 20260610 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260610 | |
| 00650L香港正2 | N | 20260610 | ||
| 00665L國企正2 | N | 20260610 | ||
| 00687B國泰20 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00764B群益25 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00781B國泰科技 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00792B群益A級 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00793B群益醫債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260610 | |
| 00853B統一美債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00859B群益美債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00862B中信投債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00863B中信電債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00896 中信綠能 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00915 凱基高息 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00916 國泰全球 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00919 群台精選 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00921 兆豐龍頭 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260610 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260610 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00972 野村日本 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260610 | |
| 009802富邦旗艦 | 停券 | N | 20260610 | |
| 009803玉山市值 | 停券 | N | 20260610 | |
| 009809富邦淨零 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00981A主動統一 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20260610 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1218 泰山 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1232 大統益 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1312 國喬 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1582 信錦 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1605 華新 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1760 寶齡 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1776 展宇 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1788 杏昌 | 停券 | N | 20260610 | |
| 1810 和成 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2030 彰源 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2031 新光鋼 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2069 運錩 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2107 厚生 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2207 和泰 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2236 百達KY | N | 20260610 | ||
| 2327 國巨* | 停券 | N | 20260610 | |
| 2329 華泰 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2385 群光 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2459 敦吉 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2480 敦陽科 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2606 裕民 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2608 嘉里大榮 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2816 旺旺保 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2832 台產 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2850 新產 | 停券 | N | 20260610 | |
| 2908 特力 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3015 全漢 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3030 德律 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3035 智原 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3040 遠見 | N | 20260610 | ||
| 3042 晶技 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3105 穩懋 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3252 海灣 | N | 20260610 | ||
| 3481 群創 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3556 禾瑞亞 | 停券 | N | 20260610 | |
| 3591 艾笛森 | N | 20260610 | ||
| 3679 新至陞 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4133 亞諾法 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4153 鈺緯 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260610 | |
| 4550 長佳 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4735 豪展 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4749 新應材 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4938 和碩聯合 | 停券 | N | 20260610 | |
| 4974 亞泰 | 停券 | N | 20260610 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260610 | ||
| 5278 尚凡* | 停券 | N | 20260610 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260610 | ||
| 6123 上奇 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6146 耕興 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6266 泰詠 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6414 樺漢 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6418 詠昇 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6465 威潤 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6532 瑞耘 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6739 竹陞科技 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6741 91A* | 停券 | N | 20260610 | |
| 6834 天二科技 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6861 睿生光電 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260610 | ||
| 6925 意藍 | 停券 | N | 20260610 | |
| 6951 青新-創 | 停券 | N | 20260610 | |
| 7642 昶瑞機電 | 停券 | N | 20260610 | |
| 7703 銳澤 | 停券 | N | 20260610 | |
| 7722 LINE | 停券 | N | 20260610 | |
| 8016 矽創 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8028 昇陽半 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8091 翔名 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8097 常珵 | N | 20260610 | ||
| 8111 立碁 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8289 泰藝電 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8424 惠普 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8432 東生華 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8435 鉅邁 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8454 富邦媒 | 停券 | N | 20260610 | |
| 8932 智通* | N | 20260610 | ||
| 9910 豐泰 | 停券 | N | 20260610 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
