個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00401A主動摩根 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00404A主動聯博 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260910 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260910 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260910 | ||
| 00687B國泰20 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00764B群益25 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00770 國泰北美 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00781B國泰科技 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00792B群益A級 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00859B群益美債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00862B中信投債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00863B中信電債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00896 中信綠能 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00915 凱基高息 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00919 群台精選 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00921 兆豐龍頭 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00935 野村50 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260910 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260910 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00970B台新投債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00972 野村日本 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260910 | |
| 009802富邦旗艦 | 停券 | N | 20260910 | |
| 009803玉山市值 | 停券 | N | 20260910 | |
| 009809富邦淨零 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00981A主動統一 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00982T平衡兆豐 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20260910 | |
| 00999A主動野村 | 停券 | N | 20260910 | |
| 1517 利奇 | 停券 | N | 20260910 | |
| 1599 宏佳騰 | 停券 | N | 20260910 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20260910 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260910 | ||
| 2530 華建 | 停券 | N | 20260910 | |
| 3045 台灣大 | 停券 | 轉融通 | 20260910 | |
| 3141 晶宏 | 停券 | N | 20260910 | |
| 3252 海灣 | N | 20260910 | ||
| 3675 德微 | 停券 | N | 20260910 | |
| 4763 材料KY | 停券 | N | 20260910 | |
| 5243 乙盛KY | 停券 | N | 20260910 | |
| 5278 尚凡* | 停券 | N | 20260910 | |
| 5426 振發 | 停券 | N | 20260910 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260910 | ||
| 6130 上亞科技 | N | 20260910 | ||
| 6204 艾華 | 停券 | N | 20260910 | |
| 6538 倉和 | N | 20260910 | ||
| 6830 汎銓 | 停券 | N | 20260910 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260910 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260910 | ||
| 8423 F-保綠 | 停券 | N | 20260910 | |
| 8932 智通* | N | 20260910 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
