個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00631LT50正 | 停券 | 轉融通 | 20251208 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20251208 | ||
| 00852L國泰正2 | 停券 | 轉融通 | 20251208 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20251208 | |
| 2236 百達KY | 停券 | N | 20251208 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20251208 | |
| 2530 華建 | 停券 | N | 20251208 | |
| 3040 遠見 | N | 20251208 | ||
| 3230 錦明 | N | 20251208 | ||
| 3252 海灣 | N | 20251208 | ||
| 3437 榮創 | 停券 | 轉融通 | 20251208 | |
| 3680 家登 | 停券 | N | 20251208 | |
| 3715 定穎投控 | 停券 | N | 20251208 | |
| 4722 國精化 | N | 20251208 | ||
| 4931 新盛力 | N | 20251208 | ||
| 4939 亞電 | 停券 | 轉融通 | 20251208 | |
| 4989 榮科 | 停券 | 轉融通 | 20251208 | |
| 6165 浪凡 | N | 20251208 | ||
| 6277 宏正 | 停券 | N | 20251208 | |
| 6438 迅得 | 停券 | N | 20251208 | |
| 6949 沛爾-創 | 停券 | N | 20251208 | |
| 8097 常珵 | N | 20251208 | ||
| 8155 博智 | 停券 | 轉融通 | 20251208 | |
| 8937 合騏 | N | 20251208 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
