個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0052 富邦科技 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260416 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260416 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260416 | |
| 00694B美債1 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00695B美債7 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00696B美債20 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00714 群益道瓊 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00717 富邦美國 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00722B群益電信 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00723B群益科技 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00724B群益金融 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00725B國泰投資 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00727B國泰優選 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00733 富邦中小 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00734BJPM債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00746B富邦A級 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00749B新興債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00750B科技債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00782B國泰公用 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00785B金融投等 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00842B台新美元 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00848B中信新興 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00849B中信主權 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260416 | |
| 00884B中信低碳 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00904 新光臺灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00908 富邦入息 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00909 國泰數位 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00912 中信臺灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00927 群益收益 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00947 台新臺灣 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260416 | |
| 00956 中信日經 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00960 野村全球 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260416 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260416 | |
| 009804聯邦精彩 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260416 | |
| 00984A主動安聯 | 停券 | N | 20260416 | |
| 1240 茂生農經 | 停券 | N | 20260416 | |
| 1541 錩泰 | 停券 | N | 20260416 | |
| 2236 百達KY | N | 20260416 | ||
| 2729 瓦城 | 停券 | N | 20260416 | |
| 3040 遠見 | N | 20260416 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260416 | ||
| 3293 鈊象 | 停券 | N | 20260416 | |
| 3346 麗清 | 停券 | N | 20260416 | |
| 3492 長盛 | 停券 | N | 20260416 | |
| 3563 牧德 | N | 20260416 | ||
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260416 | |
| 4741 泓瀚 | 停券 | N | 20260416 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260416 | ||
| 6130 上亞科技 | 停券 | N | 20260416 | |
| 6217 中探針 | 停券 | N | 20260416 | |
| 6674 鋐寶科技 | 停券 | N | 20260416 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260416 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260416 | ||
| 8937 合騏* | 停券 | N | 20260416 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
