個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260821 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260821 | ||
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20260821 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1315 達新 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1339 昭輝 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1409 新纖 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1454 台富 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1563 巧新 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1583 程泰 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1722 台肥 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1734 杏輝 | 停券 | N | 20260821 | |
| 1737 台鹽 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2012 春雨 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2059 川湖 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2070 精湛 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2201 裕隆 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2413 環科 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2415 錩新 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2420 新巨 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2428 興勤 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2439 美律 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2441 超豐電 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2468 華經 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260821 | ||
| 2484 希華 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2527 宏璟 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2718 全心投控 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2729 瓦城 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2753 八方雲集 | 停券 | N | 20260821 | |
| 2901 欣欣 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3016 嘉晶 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3025 星通 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3128 昇銳 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3236 千如 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3252 海灣 | N | 20260821 | ||
| 3287 廣寰科 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3317 尼克森 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3434 哲固 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3528 安馳 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3558 神準 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3594 磐儀 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3646 艾恩特 | 停券 | N | 20260821 | |
| 3702 大聯大 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4111 濟生醫藥 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4303 信立 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4543 萬在 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4554 橙的 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4706 大恭 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4707 磐亞 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4736 泰博 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4746 台耀 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4768 晶呈科技 | 停券 | N | 20260821 | |
| 4907 富宇地產 | 停券 | N | 20260821 | |
| 5202 力新 | 停券 | N | 20260821 | |
| 5284 jpp | 停券 | N | 20260821 | |
| 5287 數字 | 停券 | N | 20260821 | |
| 5289 宜鼎 | 停券 | N | 20260821 | |
| 5371 中光電 | 停券 | N | 20260821 | |
| 5534 長虹 | 停券 | N | 20260821 | |
| 5603 陸海 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260821 | ||
| 6186 新潤 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6216 居易 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6221 晉泰 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6227 茂綸 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6248 沛波 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6261 久元 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6482 弘煜科 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6538 倉和 | N | 20260821 | ||
| 6612 奈米醫材 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6624 萬年清 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6637 醫影 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6667 信紘科 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6752 叡揚 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6770 力積電 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6785 昱展新藥 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6873 泓德能源 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260821 | ||
| 6914 阜爾運通 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6949 沛爾-創 | 停券 | N | 20260821 | |
| 6968 萬達寵物 | 停券 | N | 20260821 | |
| 7728 光焱科技 | 停券 | N | 20260821 | |
| 7777 能率亞洲 | 停券 | N | 20260821 | |
| 7805 威聯通 | 停券 | N | 20260821 | |
| 8403 盛弘 | 停券 | N | 20260821 | |
| 8410 森田 | 停券 | N | 20260821 | |
| 8442 威宏KY | 停券 | N | 20260821 | |
| 8932 智通* | N | 20260821 | ||
| 8941 關中 | 停券 | N | 20260821 | |
| 9921 巨大 | 停券 | N | 20260821 | |
| 9946 三發地產 | 停券 | N | 20260821 | |
| 9958 世紀鋼 | 停券 | N | 20260821 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
