個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260604 | |
| 00650L香港正2 | N | 20260604 | ||
| 00653L富邦印度 | N | 20260604 | ||
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260604 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20260604 | |
| 1219 福壽 | 停券 | N | 20260604 | |
| 1416 廣豐 | 停券 | N | 20260604 | |
| 1473 台南 | 停券 | N | 20260604 | |
| 1515 力山 | 停券 | N | 20260604 | |
| 1733 五鼎 | 停券 | N | 20260604 | |
| 2114 鑫永銓 | 停券 | N | 20260604 | |
| 2421 建準 | 停券 | N | 20260604 | |
| 2637 慧洋KY | 停券 | N | 20260604 | |
| 2731 雄獅 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3036 文曄 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3040 遠見 | N | 20260604 | ||
| 3118 進階 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3252 海灣 | N | 20260604 | ||
| 3310 佳穎 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3406 玉晶光 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3441 聯一光 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3443 創意 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3531 先益 | 停券 | N | 20260604 | |
| 3540 曜越 | 停券 | N | 20260604 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260604 | |
| 4951 精拓科 | 停券 | N | 20260604 | |
| 4958 臻鼎KY | 停券 | N | 20260604 | |
| 4994 傳奇 | 停券 | N | 20260604 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260604 | ||
| 5213 亞昕 | 停券 | N | 20260604 | |
| 5340 建榮 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260604 | ||
| 6125 廣運 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6263 普萊德 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6271 同欣電 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6412 群電 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6516 勤崴國際 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6525 捷敏KY | 停券 | N | 20260604 | |
| 6658 聯策 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6727 亞泰金屬 | N | 20260604 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260604 | ||
| 6913 鴻呈 | 停券 | N | 20260604 | |
| 6936 永鴻生技 | 停券 | N | 20260604 | |
| 7704 明遠精密 | 停券 | N | 20260604 | |
| 7718 友鋮 | 停券 | N | 20260604 | |
| 7757 金色三麥 | 停券 | N | 20260604 | |
| 7791 皇家可口 | 停券 | N | 20260604 | |
| 8042 金山電 | 停券 | N | 20260604 | |
| 8096 擎亞 | N | 20260604 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260604 | ||
| 8932 智通* | N | 20260604 | ||
| 9924 福興 | 停券 | N | 20260604 | |
| 9940 信義房屋 | 停券 | N | 20260604 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
