個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0050 台灣50 | 停券 | N | 20260716 | |
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20260716 | |
| 006203寶摩臺 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260716 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00986D主動復華 | 停券 | N | 20260716 | |
| 00991A主動復華 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1233 天仁 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1464 得力 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1529 樂事綠能 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1535 中宇 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1608 華榮 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1615 大山 | 停券 | N | 20260716 | |
| 1726 永記 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2206 三陽 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2211 長榮鋼 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2355 敬鵬 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2392 正崴 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2395 研華 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2471 資通 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260716 | ||
| 2547 日勝生 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2548 華固 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2640 大車隊 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2704 國賓 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2885 元大金 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2887 台新新光 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2906 高林 | 停券 | N | 20260716 | |
| 2915 潤泰全 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3028 增你強 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3031 佰鴻 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3083 網龍 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3138 耀登 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3149 正達 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3252 海灣 | N | 20260716 | ||
| 3266 昇陽 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3276 宇環 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3402 漢科 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3611 鼎翰科技 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3617 碩天 | 停券 | N | 20260716 | |
| 3653 健策 | 停券 | N | 20260716 | |
| 4114 健喬 | 停券 | N | 20260716 | |
| 4120 友華 | 停券 | N | 20260716 | |
| 4130 健亞 | 停券 | N | 20260716 | |
| 4205 中華食品 | 停券 | N | 20260716 | |
| 4506 崇友 | 停券 | N | 20260716 | |
| 4560 強信KY | 停券 | N | 20260716 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260716 | |
| 4977 眾達KY | 停券 | N | 20260716 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260716 | ||
| 5269 祥碩 | 停券 | N | 20260716 | |
| 5386 青雲 | 停券 | N | 20260716 | |
| 5439 高技 | 停券 | N | 20260716 | |
| 5508 永信建 | 停券 | N | 20260716 | |
| 5548 安倉 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6021 美好證 | 停券 | 轉融通 | 20260716 | |
| 6023 元大期 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260716 | ||
| 6194 育富 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6206 飛捷 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6207 雷科 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6231 系微 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6244 茂迪 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6275 元山 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6277 宏正 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6464 台數科 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6515 穎崴 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6527 明達醫 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6719 力智 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6735 美達科技 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6782 視陽 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6870 騰雲 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6877 鏵友益 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6887 寶綠特 | 停券 | N | 20260716 | |
| 6967 汎瑋材料 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8069 元太 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8096 擎亞 | N | 20260716 | ||
| 8213 志超 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8215 明基材 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8358 金居 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8390 金益鼎 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8411 福貞KY | 停券 | N | 20260716 | |
| 8481 政伸 | 停券 | N | 20260716 | |
| 8932 智通* | N | 20260716 | ||
| 9926 新海 | 停券 | N | 20260716 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
