個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00650L香港正2 | N | 20260206 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260206 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260206 | |
| 00715L期口正2 | 停券 | 轉融通 | 20260206 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260206 | |
| 2338 光罩 | 停券 | N | 20260206 | |
| 3252 海灣 | N | 20260206 | ||
| 4130 健亞 | 停券 | N | 20260206 | |
| 4722 國精化 | N | 20260206 | ||
| 5201 凱衛 | N | 20260206 | ||
| 5529 鉅陞 | 停券 | N | 20260206 | |
| 5604 中連 | 停券 | N | 20260206 | |
| 6179 亞通 | 停券 | N | 20260206 | |
| 6712 長聖 | 停券 | N | 20260206 | |
| 8097 常珵 | N | 20260206 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
