個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260409 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260409 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260409 | |
| 00685L群益台灣 | 停券 | N | 20260409 | |
| 00830 國泰費城 | 停券 | 轉融通 | 20260409 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260409 | |
| 1337 再生KY | 停券 | N | 20260409 | |
| 1414 東和 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1419 新紡 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1452 宏益纖維 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1453 大將 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1455 集盛 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1467 南緯 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1475 業旺 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1519 華城 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1527 鑽全 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1580 新麥 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1599 宏佳騰 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1615 大山 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1616 億泰 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1784 訊聯 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1802 台玻 | 停券 | N | 20260409 | |
| 1907 永豐餘 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2029 盛餘 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2107 厚生 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2247 汎德永業 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2248 華勝KY | 停券 | N | 20260409 | |
| 2316 楠梓電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2364 倫飛 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2401 凌陽 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2476 鉅祥 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2478 大毅 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2492 華新科 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2495 普安 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2501 國建 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2640 大車隊 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2736 富野 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2745 五福 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2820 華票 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2881 富邦金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2882 國泰金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2883 凱基金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2884 玉山金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2885 元大金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2887 台新金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2891 中信金 | 停券 | N | 20260409 | |
| 2897 王道銀 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3013 晟銘電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3016 嘉晶 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3028 增你強 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3040 遠見 | N | 20260409 | ||
| 3209 全科 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3252 海灣 | N | 20260409 | ||
| 3276 宇環 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3289 宜特 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3322 建舜電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3498 陽程 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3533 嘉澤 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3563 牧德 | N | 20260409 | ||
| 3564 其陽 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3581 博磊 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3607 谷崧 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3691 碩禾 | 停券 | N | 20260409 | |
| 3704 合勤控股 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4123 晟德 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4305 世坤 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4523 永彰 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4532 瑞智 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4721 美琪瑪 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4728 雙美 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4735 豪展 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4755 三福化 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4905 台聯電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 4911 德英 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5015 華祺 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260409 | ||
| 5371 中光電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5432 新門 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5452 佶優 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5478 智冠 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5511 德昌營造 | 停券 | N | 20260409 | |
| 5876 上海銀 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6123 上奇 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6143 振曜 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6150 撼訊 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6185 幃翔 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6194 育富 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6201 亞弘電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6203 海韻電 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6212 理銘 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6218 豪勉 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6284 佳邦 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6443 元晶 | 停券 | 轉融通 | 20260409 | |
| 6482 弘煜科 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6517 保勝光學 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6523 達爾膚 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6689 伊雲谷 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6693 廣閎科 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6706 惠特 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6843 進典 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6873 泓德能源 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6885 全福生技 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6895 宏碩系統 | 停券 | N | 20260409 | |
| 6965 中傑KY | 停券 | N | 20260409 | |
| 7402 邑錡 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8076 伍豐 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8087 麗升能源 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8088 品安 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8097 常珵 | N | 20260409 | ||
| 8390 金益鼎 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8431 匯鑽科 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8442 威宏KY | 停券 | N | 20260409 | |
| 8473 山林水 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8481 政伸 | 停券 | N | 20260409 | |
| 8482 商億KY | 停券 | N | 20260409 | |
| 8489 三貝德 | 停券 | N | 20260409 | |
| 9919 康那香 | 停券 | N | 20260409 | |
| 9944 新麗 | 停券 | N | 20260409 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
