個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260420 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260420 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260420 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260420 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00888 永豐台灣 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260420 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1201 味全 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1203 味王 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1217 愛之味 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1220 台榮 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1225 福懋油 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1231 聯華食 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1240 茂生農經 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1315 達新 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1316 上曜 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1325 恆大 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1336 台翰精密 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1434 福懋 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1438 三地開發 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1449 佳和實業 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1463 強盛 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1470 大統新創 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1474 弘裕 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1475 業旺 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1517 利奇 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1526 日馳 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1531 高林股 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1532 勤美 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1533 車王電 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1541 錩泰 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1560 中砂 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1591 駿吉KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 1603 華電 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1713 國化 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1717 長興 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1736 喬山 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1737 台鹽 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1805 寶徠 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1809 中釉 | 停券 | N | 20260420 | |
| 1815 富喬 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2009 第一銅 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2023 燁輝 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2038 海光 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2061 風青 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2066 世德 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2206 三陽 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2235 謚源 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2236 百達KY | N | 20260420 | ||
| 2250 第一化成 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2340 台亞 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2355 敬鵬 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2374 佳能 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2392 正崴 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2406 國碩 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2414 精技 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2440 太空梭 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2466 冠西電 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2471 資通 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2472 立隆電 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2477 美隆電 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2484 希華 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2488 漢平 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2514 龍邦 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2524 京城 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2527 宏璟 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2530 華建 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2537 聯上發 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2596 綠意 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2643 捷迅 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2701 萬企 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2726 雅茗KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 2729 瓦城 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2754 藏壽司 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2849 安泰銀 | 停券 | N | 20260420 | |
| 2901 欣欣 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3025 星通 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3032 偉訓 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3040 遠見 | N | 20260420 | ||
| 3043 科風 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3051 力特 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3055 蔚華科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3056 富華新 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3059 華晶科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3073 天方能源 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3078 僑威 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3086 華義* | 停券 | N | 20260420 | |
| 3095 及成 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3128 昇銳 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3138 耀登 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3150 鈺寶 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3178 公準精密 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3207 耀勝 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3224 三顧 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3226 龍鋒 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3230 錦明 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3232 昱捷 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3252 海灣 | N | 20260420 | ||
| 3268 海德威 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3287 廣寰科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3293 鈊象 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3308 聯德 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3346 麗清 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3354 律勝 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3373 熱映 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3379 彬台 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3437 榮創 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3455 由田 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3467 台灣精材 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3484 崧騰 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3492 長盛 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3501 維熹 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3527 聚積 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3537 堡達 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3552 同致 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3563 牧德 | N | 20260420 | ||
| 3605 宏致 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3615 安可 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3631 晟楠 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3645 達邁 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3673 TPK- | 停券 | N | 20260420 | |
| 3693 營邦 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3711 日月光投 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3712 永崴投控 | 停券 | N | 20260420 | |
| 3715 定穎投控 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4104 佳醫 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4106 雃博 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4107 邦特 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4113 聯上 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4120 友華 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4127 天良 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4138 曜亞 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4161 聿新科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4163 鐿鈦 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4174 浩鼎 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4205 中華食品 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4207 環泰 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4306 炎洲 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4406 新昕纖 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4414 如興 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4416 三圓 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4426 利勤 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260420 | |
| 4506 崇友 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4513 福裕 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4530 宏易 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4545 銘鈺 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4552 力達KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 4554 橙的 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4561 健椿 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4580 捷流閥業 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4581 光隆KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 4711 永純 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4737 華廣生技 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4741 泓瀚 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4746 台耀 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4763 材料KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 4764 雙鍵 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4767 誠泰科技 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4907 富宇地產 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4908 前鼎 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4909 新復興 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4956 光鋐 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4971 IET | 停券 | N | 20260420 | |
| 4976 佳凌 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4989 榮科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 4999 鑫禾 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5014 建錩 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260420 | ||
| 5211 蒙恬 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5215 科嘉KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 5245 智晶 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5251 天鉞電 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5283 禾聯碩 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5285 界霖 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5291 邑昇 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5314 世紀* | 停券 | N | 20260420 | |
| 5321 美而快 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5381 光譜 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5392 能率 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5426 振發 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5450 南良國際 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5460 同協 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5465 富驊 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5487 通泰 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5488 松普 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5489 彩富 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5533 皇鼎 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5546 永固KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 5607 遠雄港 | 停券 | N | 20260420 | |
| 5704 老爺知 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6103 合邦 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6115 鎰勝 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6117 迎廣 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6118 建達 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6122 擎邦 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6127 九豪 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6130 上亞科技 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6133 金橋 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6138 茂達 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6148 驊宏資 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6163 華電網 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6168 宏齊 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6171 大城地產 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6180 橘子 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6183 關貿 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6186 新潤 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6187 萬潤 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6192 巨路 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6199 天品 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6216 居易 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6217 中探針 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6230 超眾 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6234 高僑 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6237 驊訊 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6240 松崗 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6246 臺龍 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6259 百徽 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6265 方土昶 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6283 淳安 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6419 京晨科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6426 統新 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6435 大中 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6451 訊芯KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 6462 神盾 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6470 宇智 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6499 益安 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6508 惠光 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6641 基士德 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6667 信紘科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6674 鋐寶科技 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6692 進能服 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6727 亞泰金屬 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6742 澤米 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6743 安普新 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6790 永豐實 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6796 晉弘 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6821 聯寶電子 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260420 | ||
| 6887 寶綠特 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6899 創為精密 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6906 現觀科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6914 阜爾運通 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6922 宸曜 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6931 青松健康 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6944 兆聯實業 | 停券 | N | 20260420 | |
| 6996 力領科技 | 停券 | N | 20260420 | |
| 7736 虎山 | 停券 | N | 20260420 | |
| 7740 熙特爾創 | 停券 | N | 20260420 | |
| 7753 星亞 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8050 廣積 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8054 安國 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8068 全達 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8071 能率網通 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8096 擎亞 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8097 常珵 | N | 20260420 | ||
| 8104 錸寶 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8105 凌巨 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8131 福懋科 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8171 天宇 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8222 寶一 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8234 新漢 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8354 冠好 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8403 盛弘 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8410 森田 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8429 金麗KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 8436 大江 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8466 美吉吉K | 停券 | N | 20260420 | |
| 8488 吉源KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 8499 鼎炫KY | 停券 | N | 20260420 | |
| 8905 裕國 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8927 北基 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8929 富堡 | 停券 | N | 20260420 | |
| 8932 智通* | 停券 | N | 20260420 | |
| 8937 合騏* | 停券 | N | 20260420 | |
| 9902 台火 | 停券 | N | 20260420 | |
| 9914 美利達 | 停券 | N | 20260420 | |
| 9918 欣天然 | 停券 | N | 20260420 | |
| 9928 中視 | 停券 | N | 20260420 | |
| 9937 全國油 | 停券 | N | 20260420 | |
| 9960 邁達康 | 停券 | N | 20260420 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
