個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260602 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260602 | ||
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260602 | |
| 00959B大華投債 | 停券 | N | 20260602 | |
| 00966B統一投債 | 停券 | N | 20260602 | |
| 00983B大華公債 | 停券 | N | 20260602 | |
| 00984B大華美債 | 停券 | N | 20260602 | |
| 1219 福壽 | 停券 | N | 20260602 | |
| 2642 宅配通 | 停券 | N | 20260602 | |
| 3036 文曄 | 停券 | N | 20260602 | |
| 3040 遠見 | N | 20260602 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260602 | ||
| 3310 佳穎 | 停券 | N | 20260602 | |
| 3356 奇偶 | 停券 | N | 20260602 | |
| 3406 玉晶光 | 停券 | N | 20260602 | |
| 3443 創意 | 停券 | N | 20260602 | |
| 3663 鑫科 | 停券 | 轉融通 | 20260602 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260602 | |
| 4939 亞電 | 停券 | N | 20260602 | |
| 4951 精拓科 | 停券 | N | 20260602 | |
| 4958 臻鼎KY | 停券 | N | 20260602 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260602 | ||
| 5213 亞昕 | 停券 | N | 20260602 | |
| 5236 凌陽創新 | 停券 | N | 20260602 | |
| 5309 系統電 | 停券 | N | 20260602 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260602 | ||
| 6125 廣運 | 停券 | N | 20260602 | |
| 6263 普萊德 | 停券 | N | 20260602 | |
| 6525 捷敏KY | 停券 | N | 20260602 | |
| 6658 聯策 | 停券 | N | 20260602 | |
| 6727 亞泰金屬 | N | 20260602 | ||
| 6877 鏵友益 | N | 20260602 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260602 | ||
| 8932 智通* | N | 20260602 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
