個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00663L國泰臺2 | 停券 | 轉融通 | 20260127 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260127 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260127 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260127 | |
| 00939 統高息動 | 停券 | N | 20260127 | |
| 00940 元大台灣 | 停券 | N | 20260127 | |
| 00950B凱基A債 | 停券 | N | 20260127 | |
| 00986BFT金融 | 停券 | N | 20260127 | |
| 2905 三商 | 停券 | 轉融通 | 20260127 | |
| 3230 錦明 | N | 20260127 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260127 | ||
| 4722 國精化 | N | 20260127 | ||
| 5201 凱衛 | N | 20260127 | ||
| 5481 新華泰富 | 停券 | N | 20260127 | |
| 6155 鈞寶 | 停券 | 轉融通 | 20260127 | |
| 8043 蜜望實 | 停券 | 轉融通 | 20260127 | |
| 8097 常珵 | N | 20260127 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
