個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00400A主動國泰 | 停券 | N | 20260731 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260731 | |
| 00642U期元石油 | 停券 | 轉融通 | 20260731 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260731 | ||
| 00946 群益科技 | 停券 | N | 20260731 | |
| 00953B群益優選 | 停券 | N | 20260731 | |
| 00985B群益投債 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1419 新紡 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1437 勤益 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1439 雋揚 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1465 偉全 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1474 弘裕 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1519 華城 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1527 鑽全 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1713 國化 | 停券 | N | 20260731 | |
| 1736 喬山 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2348 海悅 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2351 順德 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2367 燿華 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2375 凱美 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2376 技嘉 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2393 億光 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2427 三商電 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260731 | ||
| 2543 皇昌 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2762 世界健身 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2801 彰銀 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2812 台中銀 | 停券 | N | 20260731 | |
| 2834 臺企銀 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3003 健和興 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3033 威健 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3051 力特 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3152 璟德 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3252 海灣 | N | 20260731 | ||
| 3289 宜特 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3306 鼎天 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3332 幸康 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3376 新日興 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3483 力致科技 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3501 維熹 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3516 亞帝歐 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3533 嘉澤 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3545 敦泰 | 停券 | N | 20260731 | |
| 3689 湧德 | 停券 | N | 20260731 | |
| 4190 佐登KY | 停券 | N | 20260731 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260731 | |
| 5014 建錩 | 停券 | N | 20260731 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260731 | ||
| 5288 豐祥KY | 停券 | N | 20260731 | |
| 5450 南良國際 | 停券 | N | 20260731 | |
| 5525 順天 | 停券 | N | 20260731 | |
| 5903 全家 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260731 | ||
| 6116 彩晶 | 停券 | 轉融通 | 20260731 | |
| 6122 擎邦 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6125 廣運 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6134 萬旭 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6186 新潤 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6187 萬潤 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6201 亞弘電 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6203 海韻電 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6209 今國光 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6417 韋僑 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6469 大樹 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6725 矽科宏晟 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6728 上洋 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6743 安普新 | 停券 | N | 20260731 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260731 | ||
| 6957 裕慶KY | 停券 | N | 20260731 | |
| 8074 鉅橡 | 停券 | 轉融通 | 20260731 | |
| 8354 冠好 | 停券 | N | 20260731 | |
| 8404 百和KY | 停券 | N | 20260731 | |
| 8932 智通* | N | 20260731 | ||
| 9914 美利達 | 停券 | N | 20260731 | |
| 9938 百和 | 停券 | N | 20260731 | |
| 9960 邁達康 | 停券 | N | 20260731 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
