個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260724 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260724 | ||
| 00726B國泰新興 | 停券 | N | 20260724 | |
| 00858 永豐美國 | 停券 | N | 20260724 | |
| 00888 永豐台灣 | 停券 | N | 20260724 | |
| 00930 永豐低碳 | 停券 | N | 20260724 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260724 | |
| 1216 統一 | 停券 | N | 20260724 | |
| 1231 聯華食 | 停券 | N | 20260724 | |
| 1514 亞力 | 停券 | N | 20260724 | |
| 1530 亞崴 | 停券 | N | 20260724 | |
| 1540 喬福 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2009 第一銅 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2233 宇隆 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2345 智邦 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2402 毅嘉 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2409 友達 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2449 京元電 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260724 | ||
| 2482 連宇 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2497 怡利電 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2511 太子 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2528 皇普 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2538 基泰 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2596 綠意 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2748 雲品 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2836 高雄銀 | 停券 | N | 20260724 | |
| 2912 統一超 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3002 歐格 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3131 弘塑 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3163 波若威 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3252 海灣 | N | 20260724 | ||
| 3285 微端 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3379 彬台 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3527 聚積 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3537 堡達 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3540 曜越 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3548 兆利 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3552 同致 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3583 辛耘 | 停券 | N | 20260724 | |
| 3587 閎康 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4106 雃博 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4107 邦特 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4167 松瑞製藥 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4401 東隆興 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4526 東台 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4549 桓達 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4551 智伸科 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4577 達航 | 停券 | 轉融通 | 20260724 | |
| 4767 誠泰科技 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4911 德英 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4916 事欣科 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4942 嘉彰 | 停券 | N | 20260724 | |
| 4971 IET | 停券 | N | 20260724 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260724 | ||
| 5410 國眾 | 停券 | N | 20260724 | |
| 5425 台半 | 停券 | N | 20260724 | |
| 5457 宣德 | 停券 | N | 20260724 | |
| 5546 永固KY | 停券 | N | 20260724 | |
| 5607 遠雄港 | 停券 | N | 20260724 | |
| 5871 中租KY | 停券 | N | 20260724 | |
| 5876 上海銀 | 停券 | N | 20260724 | |
| 5904 寶雅 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6016 康和證 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6021 美好證 | 停券 | 轉融通 | 20260724 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260724 | ||
| 6114 久威 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6175 立敦 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6180 橘子 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6239 力成 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6259 百徽 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6411 晶焱 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6416 瑞祺電 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6451 訊芯KY | 停券 | N | 20260724 | |
| 6509 聚和 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6517 保勝光學 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6643 M31 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6664 群翊 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6689 伊雲谷 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6715 嘉基 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6757 台灣虎航 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260724 | ||
| 6931 青松健康 | 停券 | N | 20260724 | |
| 6962 奕力KY | 停券 | N | 20260724 | |
| 7753 星亞 | 停券 | N | 20260724 | |
| 7769 鴻勁 | 停券 | N | 20260724 | |
| 7786 東方風能 | 停券 | N | 20260724 | |
| 7810 捷創科技 | 停券 | N | 20260724 | |
| 8054 安國 | 停券 | N | 20260724 | |
| 8931 大汽電 | 停券 | N | 20260724 | |
| 8932 智通* | N | 20260724 | ||
| 9942 茂順 | 停券 | N | 20260724 | |
| 9955 佳龍 | 停券 | N | 20260724 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
