個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260410 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260410 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260410 | |
| 00685L群益台灣 | 停券 | N | 20260410 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260410 | |
| 1109 信大 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1110 東泥 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1227 佳格 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1236 宏亞 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1319 東陽 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1414 東和 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1423 利華 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1439 雋揚 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1451 年興 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1455 集盛 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1466 聚隆 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1475 業旺 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1503 士電 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1522 堤維西 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1524 耿鼎 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1527 鑽全 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1537 廣隆 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1539 巨庭 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1593 祺驊 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1595 川寶 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1599 宏佳騰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1604 聲寶 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1608 華榮 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1614 三洋電 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1615 大山 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1616 億泰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1617 榮星 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1734 杏輝 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1795 美時 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1796 金穎生技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1806 冠軍 | 停券 | N | 20260410 | |
| 1905 華紙 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2008 高興昌 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2020 美亞 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2027 大成鋼 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2028 威致鋼鐵 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2032 新鋼 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2033 佳大 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2034 允強 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2064 晉椿 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2221 大甲 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2236 百達KY | N | 20260410 | ||
| 2239 英利KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 2338 光罩 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2348 海悅 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2365 昆盈 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2367 燿華 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2373 震旦行 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2388 威盛 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2390 云辰電子 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2399 映泰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2401 凌陽 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2402 毅嘉 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2413 環科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2425 承啟 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2433 互盛電 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2451 創見 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2481 強茂 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2497 怡利電 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2498 宏達電 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2511 太子 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2536 宏普 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2538 基泰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2539 櫻花建 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2542 興富發 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2543 皇昌 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2616 山隆 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2630 亞航 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2707 晶華 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2727 王品 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2736 富野 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2745 五福 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2801 彰銀 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2834 臺企銀 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2880 華南金 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2886 兆豐金 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2892 第一金 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2905 三商 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2906 高林 | 停券 | N | 20260410 | |
| 2910 統領 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3021 鴻名 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3033 威健 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3040 遠見 | N | 20260410 | ||
| 3047 訊舟 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3050 鈺德 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3060 銘異 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3066 李洲 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3071 協禧 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3093 港建* | 停券 | N | 20260410 | |
| 3131 弘塑 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3163 波若威 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3171 炎洲 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3252 海灣 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3312 弘憶 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3339 泰谷 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3390 旭軟 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3402 漢科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3434 哲固 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3466 德晉 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3489 森寶 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3516 亞帝歐 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3526 凡甲 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3548 兆利 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3550 聯穎科技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3563 牧德 | N | 20260410 | ||
| 3567 逸昌 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3577 泓格 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3587 閎康 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3607 谷崧 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3609 三一東林 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3611 鼎翰科技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3623 富晶通 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3624 光頡 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3630 新鉅科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3652 精聯 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3663 鑫科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3666 光耀 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3694 海華 | 停券 | N | 20260410 | |
| 3704 合勤控股 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4129 聯合 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4148 全宇KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 4160 訊聯基因 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4166 友霖 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4167 松瑞製藥 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4173 久裕 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4417 金洲 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4438 廣越 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4439 冠星KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 4526 東台 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4528 江興鍛 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4560 強信KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 4568 科際精密 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4569 六方KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 4588 玖鼎電力 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4702 中美實 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4728 雙美 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4729 熒茂 | 停券 | N | 20260410 | |
| 4966 譜瑞KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 4973 廣穎 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5007 三星科技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5015 華祺 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5201 凱衛 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5203 訊連 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5212 凌網 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5222 全訊 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5223 安力KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 5228 鈺鎧 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5269 祥碩 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5284 jpp | 停券 | N | 20260410 | |
| 5287 數字 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5364 力麗店 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5425 台半 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5439 高技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5452 佶優 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5457 宣德 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5464 霖宏 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5469 瀚宇博 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5471 松翰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5478 智冠 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5490 同亨 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5498 凱崴 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5512 力麒 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5531 鄉林 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5538 東明KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 5880 合庫金 | 停券 | N | 20260410 | |
| 5907 大洋KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6015 宏遠證 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6021 美好證 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6108 競國 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6113 亞矽 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6120 達運 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6124 業強 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6128 上福全球 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6136 富爾特 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6150 撼訊 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6165 浪凡 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6166 凌華 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6167 久正 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6175 立敦 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6177 達麗 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6182 合晶 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6191 精成科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6203 海韻電 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6209 今國光 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6210 慶生 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6217 中探針 | N | 20260410 | ||
| 6221 晉泰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6223 旺矽 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6224 聚鼎科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6243 迅杰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6244 茂迪 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6245 立端 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6274 台燿 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6278 台表科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6294 智基 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6485 點序 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6515 穎崴 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6603 富強鑫 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6605 帝寶 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6609 瀧澤科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6624 萬年清 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6625 必應 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6668 中揚光 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6671 三能KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6672 騰輝KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6693 廣閎科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6698 旭暉應材 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6712 長聖 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6756 威鋒電子 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6791 虎門科技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6807 峰源KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6843 進典 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6854 錼創KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260410 | ||
| 6890 來億KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6949 沛爾-創 | 停券 | N | 20260410 | |
| 6962 奕力KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 6965 中傑KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 7705 三商餐飲 | 停券 | N | 20260410 | |
| 7712 博盛半導 | 停券 | N | 20260410 | |
| 7734 印能科技 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8027 鈦昇 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8044 網家 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8072 陞泰 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8089 康全電訊 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8091 翔名 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8097 常珵 | N | 20260410 | ||
| 8103 瀚荃 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8107 大億金茂 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8110 華東 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8182 加高 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8183 精星 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8284 三竹 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8411 福貞KY | 停券 | N | 20260410 | |
| 8431 匯鑽科 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8433 弘帆 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8446 華研 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8464 億豐 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8473 山林水 | 停券 | N | 20260410 | |
| 8941 關中 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9905 大華 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9908 大台北 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9921 巨大 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9926 新海 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9927 泰銘 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9943 好樂迪 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9951 皇田 | 停券 | N | 20260410 | |
| 9962 有益 | 停券 | N | 20260410 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
