個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00401A主動摩根 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260812 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260812 | ||
| 00690 兆豐藍籌 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00701 國泰精選 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00754B群益AA | 停券 | N | 20260812 | |
| 00755B群益公用 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00756B群益新興 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00761B國泰A級 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00775B台新投等 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00780B國泰金融 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00795B中信美國 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00799B國泰醫療 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00841B凱基AA | 停券 | N | 20260812 | |
| 00844B台新15 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00845B富邦新興 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00846B富邦歐洲 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00847B中信美國 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00860B群益投等 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00864B中信美債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00867B台新電信 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00878 國泰永續 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00881 國泰台灣 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00891 中信關鍵 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00894 中信小資 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00913 兆豐晶圓 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00923 群益低碳 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00932 兆豐永續 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00938 凱優30 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260812 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260812 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00970B台新投債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00980A主動野村 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260812 | |
| 009801中信美創 | 停券 | N | 20260812 | |
| 009808華南優選 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00982A主動群益 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00985D主動貝萊 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00987B野村澳洲 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20260812 | |
| 1101 台泥 | 停券 | 轉融通 | 20260812 | |
| 1477 聚陽 | 停券 | N | 20260812 | |
| 1618 合機 | 停券 | N | 20260812 | |
| 2231 為升 | 停券 | N | 20260812 | |
| 2476 鉅祥 | 停券 | N | 20260812 | |
| 2754 藏壽司 | 停券 | N | 20260812 | |
| 2880 華南金 | 停券 | N | 20260812 | |
| 2885 元大金 | 停券 | N | 20260812 | |
| 2886 兆豐金 | 停券 | N | 20260812 | |
| 3008 大立光 | 停券 | N | 20260812 | |
| 3022 威強電 | 停券 | N | 20260812 | |
| 3050 鈺德 | 停券 | N | 20260812 | |
| 3232 昱捷 | 停券 | N | 20260812 | |
| 3252 海灣 | N | 20260812 | ||
| 3591 艾笛森 | N | 20260812 | ||
| 4123 晟德 | 停券 | N | 20260812 | |
| 4162 智擎 | 停券 | N | 20260812 | |
| 4432 銘旺 | 停券 | N | 20260812 | |
| 4967 十銓 | 停券 | N | 20260812 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260812 | ||
| 5314 世紀* | 停券 | N | 20260812 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260812 | ||
| 6117 迎廣 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6176 瑞儀 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6179 亞通 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6188 廣明 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6202 盛群 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6282 康舒 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6432 今展科 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6485 點序 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6538 倉和 | N | 20260812 | ||
| 6698 旭暉應材 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6799 來頡 | 停券 | N | 20260812 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260812 | ||
| 7712 博盛半導 | 停券 | N | 20260812 | |
| 7714 創泓科技 | 停券 | N | 20260812 | |
| 8049 晶采 | 停券 | N | 20260812 | |
| 8928 鉅明 | 停券 | N | 20260812 | |
| 8932 智通* | N | 20260812 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
