個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00401A主動摩根 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20261013 | |
| 00694B美債1 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00695B美債7 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00696B美債20 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00714 群益道瓊 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00717 富邦美國 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00722B群益電信 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00723B群益科技 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00724B群益金融 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00725B國泰投資 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00727B國泰優選 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00733 富邦中小 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00734BJPM債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00746B富邦A級 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00749B新興債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00750B科技債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00782B國泰公用 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00785B金融投等 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00830 國泰費城 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00842B台新美元 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00848B中信新興 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00849B中信主權 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00851 台新全球 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00884B中信低碳 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00904 台新臺灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00908 富邦入息 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00912 中信臺灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00922 國泰台灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00927 群益收益 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00947 台新臺灣 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20261013 | |
| 00956 中信日經 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00960 野村全球 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20261013 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00970B台新投債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20261013 | |
| 009805台新美電 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20261013 | |
| 009814富邦標普 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20261013 | |
| 009829大華韓國 | N | 20261013 | ||
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00984A主動安聯 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00985A主動野村 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00989B台新非債 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00992A主動群益 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00995A主動中信 | 停券 | N | 20261013 | |
| 00996A主動兆豐 | 停券 | N | 20261013 | |
| 1463 強盛新 | 停券 | N | 20261013 | |
| 2236 百達KY | N | 20261013 | ||
| 2466 冠西電 | 停券 | 轉融通 | 20261013 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20261013 | ||
| 3229 晟鈦 | 停券 | 轉融通 | 20261013 | |
| 3252 海灣 | N | 20261013 | ||
| 4903 聯光通 | 停券 | N | 20261013 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20261013 | ||
| 6130 上亞科技 | N | 20261013 | ||
| 6538 倉和 | N | 20261013 | ||
| 6548 長科* | 停券 | N | 20261013 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20261013 | ||
| 8097 常珵 | N | 20261013 | ||
| 8932 智通* | N | 20261013 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
