個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0052 富邦科技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 0056 高股息 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260417 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260417 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260417 | |
| 00694B美債1 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00695B美債7 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00696B美債20 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00714 群益道瓊 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00717 富邦美國 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00719B元大美債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00720B元大投債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00722B群益電信 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00723B群益科技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00724B群益金融 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00725B國泰投資 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00727B國泰優選 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00730 富邦臺灣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00733 富邦中小 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00740B全球投債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00741B富邦非投 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00746B富邦A級 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00749B新興債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00750B科技債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00782B國泰公用 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00785B金融投等 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00788B元大電債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00789B復華A3 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00791B復華美元 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00834B一金金融 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00840B凱基精選 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00848B中信新興 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00849B中信主權 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260417 | |
| 00870B元大主權 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00884B中信低碳 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00888 永豐台灣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00890B凱基15 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00900 富邦特選 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00907 永豐優息 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00908 富邦入息 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00909 國泰數位 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00912 中信臺灣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00927 群益收益 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00929 復華台灣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00931B統一美債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00933B國泰金債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00937B群投等債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00945B凱基非投 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260417 | |
| 00956 中信日經 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00960 野村全球 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260417 | |
| 009804聯邦精彩 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00981B第一非投 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00981T平衡凱基 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00982BFT投債 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00982D主動動態 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00983D主動複合 | 停券 | N | 20260417 | |
| 00984A主動安聯 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1201 味全 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1203 味王 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1220 台榮 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1231 聯華食 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1240 茂生農經 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1316 上曜 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1438 三地開發 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1449 佳和實業 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1463 強盛 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1470 大統新創 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1474 弘裕 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1517 利奇 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1526 日馳 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1532 勤美 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1533 車王電 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1541 錩泰 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1560 中砂 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1591 駿吉KY | 停券 | N | 20260417 | |
| 1603 華電 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1713 國化 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1736 喬山 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1737 台鹽 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1809 中釉 | 停券 | N | 20260417 | |
| 1815 富喬 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2009 第一銅 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2023 燁輝 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2038 海光 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2061 風青 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2066 世德 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2235 謚源 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2236 百達KY | N | 20260417 | ||
| 2340 台亞 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2355 敬鵬 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2374 佳能 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2392 正崴 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2414 精技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2471 資通 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2472 立隆電 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2484 希華 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2488 漢平 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2527 宏璟 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2537 聯上發 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2596 綠意 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2643 捷迅 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2701 萬企 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2726 雅茗KY | 停券 | N | 20260417 | |
| 2729 瓦城 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2754 藏壽司 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2849 安泰銀 | 停券 | N | 20260417 | |
| 2901 欣欣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3032 偉訓 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3040 遠見 | N | 20260417 | ||
| 3043 科風 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3051 力特 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3055 蔚華科 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3056 富華新 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3059 華晶科 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3073 天方能源 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3078 僑威 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3086 華義 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3095 及成 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3138 耀登 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3150 鈺寶 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3178 公準精密 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3207 耀勝 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3252 海灣 | N | 20260417 | ||
| 3268 海德威 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3293 鈊象 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3308 聯德 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3346 麗清 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3354 律勝 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3373 熱映 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3437 榮創 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3455 由田 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3467 台灣精材 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3484 崧騰 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3492 長盛 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3501 維熹 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3527 聚積 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3537 堡達 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3552 同致 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3563 牧德 | N | 20260417 | ||
| 3605 宏致 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3615 安可 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3693 營邦 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3711 日月光投 | 停券 | N | 20260417 | |
| 3712 永崴投控 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4104 佳醫 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4106 雃博 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4113 聯上 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4120 友華 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4127 天良 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4138 曜亞 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4161 聿新科 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4205 中華食品 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4207 環泰 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4306 炎洲 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4416 三圓 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4426 利勤 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260417 | |
| 4506 崇友 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4513 福裕 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4530 宏易 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4545 銘鈺 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4552 力達KY | 停券 | N | 20260417 | |
| 4554 橙的 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4561 健椿 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4711 永純 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4741 泓瀚 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4746 台耀 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4764 雙鍵 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4767 誠泰科技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4908 前鼎 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4909 新復興 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4956 光鋐 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4971 IET | 停券 | N | 20260417 | |
| 4976 佳凌 | 停券 | N | 20260417 | |
| 4999 鑫禾 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5014 建錩 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260417 | ||
| 5211 蒙恬 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5215 科嘉KY | 停券 | N | 20260417 | |
| 5245 智晶 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5251 天鉞電 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5283 禾聯碩 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5285 界霖 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5291 邑昇 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5314 世紀* | 停券 | N | 20260417 | |
| 5321 美而快 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5450 南良國際 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5460 同協 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5465 富驊 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5487 通泰 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5489 彩富 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5533 皇鼎 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5607 遠雄港 | 停券 | N | 20260417 | |
| 5704 老爺知 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6103 合邦 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6115 鎰勝 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6117 迎廣 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6118 建達 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6122 擎邦 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6127 九豪 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6130 上亞科技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6148 驊宏資 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6180 橘子 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6186 新潤 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6192 巨路 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6199 天品 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6217 中探針 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6230 超眾 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6240 松崗 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6246 臺龍 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6259 百徽 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6462 神盾 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6499 益安 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6508 惠光 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6641 基士德 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6667 信紘科 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6674 鋐寶科技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6692 進能服 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6727 亞泰金屬 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6743 安普新 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6790 永豐實 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6796 晉弘 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260417 | ||
| 6887 寶綠特 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6899 創為精密 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6906 現觀科 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6922 宸曜 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6931 青松健康 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6944 兆聯實業 | 停券 | N | 20260417 | |
| 6996 力領科技 | 停券 | N | 20260417 | |
| 7736 虎山 | 停券 | N | 20260417 | |
| 7740 熙特爾創 | 停券 | N | 20260417 | |
| 7753 星亞 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8054 安國 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8071 能率網通 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8097 常珵 | N | 20260417 | ||
| 8104 錸寶 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8105 凌巨 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8131 福懋科 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8171 天宇 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8222 寶一 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8234 新漢 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8354 冠好 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8403 盛弘 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8410 森田 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8429 金麗KY | 停券 | N | 20260417 | |
| 8436 大江 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8466 美吉吉K | 停券 | N | 20260417 | |
| 8499 鼎炫KY | 停券 | N | 20260417 | |
| 8905 裕國 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8929 富堡 | 停券 | N | 20260417 | |
| 8937 合騏* | 停券 | N | 20260417 | |
| 9902 台火 | 停券 | N | 20260417 | |
| 9914 美利達 | 停券 | N | 20260417 | |
| 9937 全國油 | 停券 | N | 20260417 | |
| 9960 邁達康 | 停券 | N | 20260417 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
