個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00663L國泰臺2 | 停券 | 轉融通 | 20260113 | |
| 00665L國企正2 | N | 20260113 | ||
| 00671R富邦反1 | N | 20260113 | ||
| 00675L富邦臺灣 | 停券 | 轉融通 | 20260113 | |
| 00734BJPM債 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00772B中信高評 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00773B中信優先 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00842B台新美元 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00848B中信新興 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00849B中信主權 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260113 | |
| 00882 中信中國 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00883B中信ES | 停券 | N | 20260113 | |
| 00884B中信低碳 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00904 新光臺灣 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00905 FT臺灣 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00911 兆豐洲際 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00912 中信臺灣 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00917 中信特選 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00927 群益收益 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00928 中信上櫃 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00934 中信成長 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00943 兆豐台灣 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00944 野村趨勢 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00947 台新臺灣 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00948B中信優息 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00952 凱基AI | 停券 | N | 20260113 | |
| 00956 中信日經 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00957B兆豐優選 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00960 野村全球 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00961 FT永續 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260113 | |
| 00963 中信全球 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00964 中信亞太 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00980D主動聯博 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00981D主動非投 | 停券 | N | 20260113 | |
| 00984A主動安聯 | 停券 | N | 20260113 | |
| 3040 遠見 | N | 20260113 | ||
| 3230 錦明 | N | 20260113 | ||
| 3252 海灣 | N | 20260113 | ||
| 4130 健亞 | 停券 | N | 20260113 | |
| 4722 國精化 | N | 20260113 | ||
| 4971 IET | N | 20260113 | ||
| 5201 凱衛 | N | 20260113 | ||
| 5457 宣德 | 停券 | N | 20260113 | |
| 5536 聖暉* | 停券 | N | 20260113 | |
| 6165 浪凡 | N | 20260113 | ||
| 8097 常珵 | N | 20260113 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
