個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260609 | |
| 00665L國企正2 | N | 20260609 | ||
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260609 | |
| 00936 台新高息 | 停券 | N | 20260609 | |
| 00942B台新美債 | 停券 | N | 20260609 | |
| 00962 台新AI | 停券 | N | 20260609 | |
| 00970B新光投債 | 停券 | N | 20260609 | |
| 00980B台新投債 | 停券 | N | 20260609 | |
| 009803玉山市值 | 停券 | N | 20260609 | |
| 00988B玉山非債 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1218 泰山 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1232 大統益 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1312 國喬 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1473 台南 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1515 力山 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1605 華新 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1760 寶齡 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1776 展宇 | 停券 | N | 20260609 | |
| 1810 和成 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2030 彰源 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2031 新光鋼 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2107 厚生 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2207 和泰 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2236 百達KY | N | 20260609 | ||
| 2327 國巨* | 停券 | N | 20260609 | |
| 2329 華泰 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2330 台積電 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2385 群光 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2421 建準 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2608 嘉里大榮 | 停券 | N | 20260609 | |
| 2637 慧洋KY | 停券 | N | 20260609 | |
| 2832 台產 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3030 德律 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3040 遠見 | N | 20260609 | ||
| 3105 穩懋 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3118 進階 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3252 海灣 | N | 20260609 | ||
| 3481 群創 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3540 曜越 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3556 禾瑞亞 | 停券 | N | 20260609 | |
| 3591 艾笛森 | N | 20260609 | ||
| 3679 新至陞 | 停券 | N | 20260609 | |
| 4153 鈺緯 | 停券 | N | 20260609 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | 轉融通 | 20260609 | |
| 4735 豪展 | 停券 | N | 20260609 | |
| 4749 新應材 | 停券 | N | 20260609 | |
| 4938 和碩聯合 | 停券 | N | 20260609 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260609 | ||
| 5340 建榮 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260609 | ||
| 6116 彩晶 | 停券 | 轉融通 | 20260609 | |
| 6146 耕興 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6266 泰詠 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6271 同欣電 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6418 詠昇 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6532 瑞耘 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6739 竹陞科技 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6741 91A* | 停券 | N | 20260609 | |
| 6834 天二科技 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6861 睿生光電 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260609 | ||
| 6913 鴻呈 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6925 意藍 | 停券 | N | 20260609 | |
| 6951 青新-創 | 停券 | N | 20260609 | |
| 7703 銳澤 | 停券 | N | 20260609 | |
| 7718 友鋮 | 停券 | N | 20260609 | |
| 7722 LINE | 停券 | N | 20260609 | |
| 8016 矽創 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8028 昇陽半 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8097 常珵 | N | 20260609 | ||
| 8111 立碁 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8424 惠普 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8432 東生華 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8435 鉅邁 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8454 富邦媒 | 停券 | N | 20260609 | |
| 8932 智通* | N | 20260609 | ||
| 9910 豐泰 | 停券 | N | 20260609 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
