個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00631LT50正 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00633L富邦上証 | 停券 | 轉融通 | 20260319 | |
| 00671R富邦反1 | N | 20260319 | ||
| 00697B元大美債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00713 高息低波 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00751B元大AA | 停券 | N | 20260319 | |
| 00787B元大醫債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00836B永豐A債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00852L國泰美2 | 停券 | 轉融通 | 20260319 | |
| 00856B永豐美債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00857B豐20債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00930 永豐低碳 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00958B永豐銀債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00967B元大優息 | 停券 | N | 20260319 | |
| 00968B元大投債 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1101 台泥 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1103 嘉泥 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1232 大統益 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1259 安心 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1310 台苯 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1314 中石化 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1338 廣華KY | 停券 | N | 20260319 | |
| 1416 廣豐 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1417 嘉裕 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1513 中興電 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1528 恩德 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1529 樂事綠能 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1558 伸興 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1586 和勤 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1598 岱宇 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1605 華新 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1609 大亞 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1618 合機 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1733 五鼎 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1742 台蠟 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1760 寶齡 | 停券 | N | 20260319 | |
| 1785 光洋科 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2002 中鋼 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2006 東鋼 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2031 新光鋼 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2114 鑫永銓 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2302 麗正 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2312 金寶 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2332 友訊 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2375 凱美 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2419 仲琦 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2421 建準 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2426 鼎元 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2432 倚天-創 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2461 光群雷 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2467 志聖 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2486 一詮 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2546 根基 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2630 亞航 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2634 漢翔 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2637 慧洋KY | 停券 | N | 20260319 | |
| 2731 雄獅 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2762 世界健身 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2845 遠東銀 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2850 新產 | 停券 | N | 20260319 | |
| 2851 中再保 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3005 神基 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3006 晶豪科 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3022 威強電 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3026 禾伸堂 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3035 智原 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3040 遠見 | N | 20260319 | ||
| 3090 日電貿 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3105 穩懋 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3118 進階 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3141 晶宏 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3169 亞信 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3206 志豐 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3219 倚強科 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3252 海灣 | N | 20260319 | ||
| 3257 虹冠 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3260 威剛 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3296 勝德 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3297 杭特 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3303 岱稜 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3310 佳穎 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3388 崇越電 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3438 類比科 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3483 力致科技 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3520 華盈 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3530 晶相光 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3531 先益 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3563 牧德 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3570 大塚 | 停券 | N | 20260319 | |
| 3622 洋華 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4109 加捷生醫 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4119 旭富 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4121 優盛 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4128 中天 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4147 中裕 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4163 鐿鈦 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4303 信立 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4413 飛寶 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4430 耀億 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4442 竣邦KY | 停券 | N | 20260319 | |
| 4543 萬在 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4551 智伸科 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4577 達航 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4722 國精化 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4739 康普 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4771 望隼 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4906 正文 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4942 嘉彰 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4949 有成精密 | 停券 | N | 20260319 | |
| 4994 傳奇 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260319 | ||
| 5234 達興材料 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5315 光聯 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5328 華容 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5353 台林 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5410 國眾 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5478 智冠 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5521 工信 | 停券 | N | 20260319 | |
| 5525 順天 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6139 亞翔 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6146 耕興 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6161 捷波 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6174 安碁 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6190 萬泰科 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6202 盛群 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6235 華孚 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6248 沛波 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6266 泰詠 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6271 同欣電 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6277 宏正 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6281 全國電 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6290 良維 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6292 迅德 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6417 韋僑 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6443 元晶 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6488 環球晶 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6494 九齊 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6516 勤崴國際 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6532 瑞耘 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6546 正基 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6548 長科* | 停券 | N | 20260319 | |
| 6560 欣普羅 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6578 達邦蛋白 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6582 申豐 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6593 台灣銘板 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6643 M31 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6657 華安 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6669 緯穎 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6728 上洋 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6799 來頡 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6803 崑鼎 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6804 明係 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6838 台新藥 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6877 鏵友益 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6894 衛司特 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6923 中台 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6936 永鴻生技 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6951 青新-創 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6952 大武山 | 停券 | N | 20260319 | |
| 6994 富威電力 | 停券 | N | 20260319 | |
| 7709 榮田 | 停券 | N | 20260319 | |
| 7715 裕山 | 停券 | N | 20260319 | |
| 7718 友鋮 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8011 台通 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8016 矽創 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8040 九暘電 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8083 瑞穎 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8097 常珵 | N | 20260319 | ||
| 8155 博智 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8240 華宏 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8249 菱光 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8374 羅昇 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8421 旭源 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8464 億豐 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8940 新天地 | 停券 | N | 20260319 | |
| 8942 森鉅 | 停券 | N | 20260319 | |
| 9924 福興 | 停券 | N | 20260319 | |
| 9933 中鼎 | 停券 | N | 20260319 | |
| 9935 慶豐富 | 停券 | N | 20260319 | |
| 9958 世紀鋼 | 停券 | N | 20260319 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
