個股資券
| 股名 | 停資 | 停券 | 轉融通 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 00400A主動國泰 | 停券 | N | 20260804 | |
| 00640L富邦日本 | 停券 | 轉融通 | 20260804 | |
| 00653L富邦印度 | N | 20260804 | ||
| 00753L中國正2 | 停券 | 轉融通 | 20260804 | |
| 1210 大成 | 停券 | N | 20260804 | |
| 1419 新紡 | 停券 | N | 20260804 | |
| 1437 勤益 | 停券 | N | 20260804 | |
| 1439 雋揚 | 停券 | N | 20260804 | |
| 1519 華城 | 停券 | N | 20260804 | |
| 1713 國化 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2375 凱美 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2427 三商電 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2476 鉅祥 | N | 20260804 | ||
| 2520 冠德 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2540 愛山林 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2546 根基 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2762 世界健身 | 停券 | N | 20260804 | |
| 2801 彰銀 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3003 健和興 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3023 信邦 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3033 威健 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3152 璟德 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3252 海灣 | N | 20260804 | ||
| 3289 宜特 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3376 新日興 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3516 亞帝歐 | 停券 | N | 20260804 | |
| 3709 鑫聯大投 | 停券 | N | 20260804 | |
| 5201 凱衛 | N | 20260804 | ||
| 5288 豐祥KY | 停券 | N | 20260804 | |
| 5525 順天 | 停券 | N | 20260804 | |
| 5903 全家 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6101 寬魚國際 | N | 20260804 | ||
| 6125 廣運 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6134 萬旭 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6186 新潤 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6201 亞弘電 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6491 晶碩 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6725 矽科宏晟 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6869 雲豹能源 | 停券 | N | 20260804 | |
| 6877 鏵友益 | N | 20260804 | ||
| 8354 冠好 | 停券 | N | 20260804 | |
| 8421 旭源 | 停券 | N | 20260804 | |
| 8478 東哥遊艇 | 停券 | N | 20260804 | |
| 8927 北基 | 停券 | N | 20260804 | |
| 8932 智通* | N | 20260804 | ||
| 9914 美利達 | 停券 | N | 20260804 | |
| 9960 邁達康 | 停券 | N | 20260804 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
