全額交割股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20251128 | G12801 | 萬泰1A |
| 20251128 | G12802 | 萬泰1B |
| 20251128 | 1213 | 大飲 |
| 20251128 | 1538 | 正峰工業 |
| 20251128 | 2314 | 台揚 |
| 20251128 | 2321 | 東訊 |
| 20251128 | 2380 | 虹光精密 |
| 20251128 | 2911 | 麗嬰房 |
| 20251128 | 3018 | 隆銘綠能 |
| 20251128 | 3593 | 力銘 |
| 20251128 | 3629 | 地心引力 |
| 20251128 | 3632 | 研勤 |
| 20251128 | 3710 | 連展投控 |
| 20251128 | 4304 | 勝昱 |
| 20251128 | 4529 | 淳紳 |
| 20251128 | 4530 | 宏易創新 |
| 20251128 | 4609 | 唐鋒 |
| 20251128 | 4804 | 大略KY |
| 20251128 | 4943 | 康控KY |
| 20251128 | 5301 | 寶得利 |
| 20251128 | 5355 | 佳總 |
| 20251128 | 5701 | 劍湖山 |
| 20251128 | 6103 | 合邦 |
| 20251128 | 6225 | 天瀚 |
| 20251128 | 6236 | 中湛 |
| 20251128 | 8093 | 保銳科 |
| 20251128 | 8101 | 華冠 |
| 20251128 | 8277 | 商丞 |
| 20251128 | 8291 | 尚茂 |
| 20251128 | 9110 | 越南控 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
