全額交割股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260410 | G12801 | 萬泰1A |
| 20260410 | G12802 | 萬泰1B |
| 20260410 | 00674R | 期元金反 |
| 20260410 | 039871 | 元金反凱 |
| 20260410 | 041394 | 元金反凱 |
| 20260410 | 041483 | 元金反國 |
| 20260410 | 041484 | 元金反國 |
| 20260410 | 041485 | 元金反國 |
| 20260410 | 041486 | 元金反國 |
| 20260410 | 042286 | 元金反凱 |
| 20260410 | 042514 | 元金反元 |
| 20260410 | 044913 | 元金反元 |
| 20260410 | 046270 | 元金反元 |
| 20260410 | 048964 | 元金反元 |
| 20260410 | 049244 | 元金反凱 |
| 20260410 | 049367 | 元金反元 |
| 20260410 | 050109 | 元金反國 |
| 20260410 | 051654 | 元金反元 |
| 20260410 | 055041 | 元金反凱 |
| 20260410 | 055291 | 元金反群 |
| 20260410 | 055426 | 元金反國 |
| 20260410 | 055528 | 元金反元 |
| 20260410 | 055604 | 元金反國 |
| 20260410 | 055781 | 元金反凱 |
| 20260410 | 073964 | 元金反國 |
| 20260410 | 079891 | 元金反國 |
| 20260410 | 080950 | 元金反群 |
| 20260410 | 08254U | 元金反群 |
| 20260410 | 1213 | 大飲 |
| 20260410 | 1435 | 中福 |
| 20260410 | 1538 | 正峰工業 |
| 20260410 | 1589 | 永冠KY |
| 20260410 | 15894 | 永冠四 |
| 20260410 | 2314 | 台揚 |
| 20260410 | 2321 | 東訊 |
| 20260410 | 2380 | 虹光精密 |
| 20260410 | 2911 | 麗嬰房 |
| 20260410 | 3018 | 隆銘綠能 |
| 20260410 | 3064 | 泰偉 |
| 20260410 | 3508 | 位速 |
| 20260410 | 3593 | 力銘 |
| 20260410 | 3629 | 地心引力 |
| 20260410 | 3632 | 研勤 |
| 20260410 | 3664 | 安瑞KY |
| 20260410 | 3710 | 連展投控 |
| 20260410 | 4529 | 淳紳 |
| 20260410 | 4609 | 唐鋒 |
| 20260410 | 4804 | 大略KY |
| 20260410 | 4943 | 康控KY |
| 20260410 | 5301 | 寶得利 |
| 20260410 | 5355 | 佳總 |
| 20260410 | 5701 | 劍湖山 |
| 20260410 | 6225 | 天瀚 |
| 20260410 | 6236 | 中湛 |
| 20260410 | 6806 | 森崴能源 |
| 20260410 | 68061 | 森崴一 |
| 20260410 | 8093 | 保銳科 |
| 20260410 | 8101 | 華冠 |
| 20260410 | 8277 | 商丞 |
| 20260410 | 8291 | 尚茂 |
| 20260410 | 8444 | 綠河KY |
| 20260410 | 9110 | 越南控 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
