出版日期 | 主題 | 報告類別 |
---|---|---|
2021-01-01 | 期權市場報告因應數位轉型,於2021/1/1開始改由LINE提供。路徑:永豐金證券LINE ID:@line2890→台股必看→期權OI | 期權市場報告 |
2020-12-31 | 漂亮封關,台股好威全年上揚2700點。 | 期權市場報告 |
2020-12-30 | 外資就是狂,大買267億助陣台股上噴215點。 | 期權市場報告 |
2020-12-29 | 倒數二日封關,台股高檔震盪。 | 期權市場報告 |
2020-12-28 | 指數再創新高漲151點,買氣翻騰外資助陣。 | 期權市場報告 |
2020-12-25 | 格局不變,台股高檔盤堅。 | 期權市場報告 |
2020-12-24 | 反彈持續價差收斂,高姿態整理盤堅。 | 期權市場報告 |
2020-12-23 | 美股即將進入聖誕假期,多頭觀望大盤微幅反彈。 | 期權市場報告 |
2020-12-22 | 疫情攪局再現本土案例,台股殺尾大跌207點。 | 期權市場報告 |
2020-12-21 | 一紅吃二黑,大盤好彩頭攻堅14300。 | 期權市場報告 |
2020-12-18 | 外資縮手,台股震盪。 | 期權市場報告 |
2020-12-17 | 多方乏力盤中翻黑,指數高檔震盪。 | 期權市場報告 |
2020-12-16 | 台指期拉高結算,擺脫昨日陰霾大漲逾200點。 | 期權市場報告 |
2020-12-15 | 權值股走弱,指數回測月線支撐 | 期權市場報告 |
2020-12-14 | 台股短線震盪,測試支撐等待多方回神。 | 期權市場報告 |
2020-12-11 | 震盪劇烈高低差超過250點,收盤小漲多方仍佔上風。 | 期權市場報告 |
2020-12-10 | 爆三千億量高檔拉回,台股浮現短期修正壓力。 | 期權市場報告 |
2020-12-09 | 台股行情熱,直逼14400。 | 期權市場報告 |
2020-12-08 | 多方走路有風,台股再創新高大漲百點。 | 期權市場報告 |
2020-12-07 | 成交量上衝3300億,台股14256收盤續創新高。 | 期權市場報告 |
上一頁
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
下一頁