警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260709 | 054862 | 燿華元大 |
| 20260709 | 059570 | 強茂凱基 |
| 20260709 | 066762 | 國巨永豐 |
| 20260709 | 085788 | T50反 |
| 20260709 | 1435 | 中福 |
| 20260709 | 1447 | 力鵬 |
| 20260709 | 1515 | 力山 |
| 20260709 | 1617 | 榮星 |
| 20260709 | 1718 | 中纖 |
| 20260709 | 2233 | 宇隆 |
| 20260709 | 22331 | 宇隆一 |
| 20260709 | 2303 | 聯電 |
| 20260709 | 2466 | 冠西電 |
| 20260709 | 2481 | 強茂 |
| 20260709 | 2483 | 百容 |
| 20260709 | 3055 | 蔚華科 |
| 20260709 | 3147 | 大綜 |
| 20260709 | 3189 | 景碩 |
| 20260709 | 3230 | 錦明 |
| 20260709 | 3450 | 聯鈞 |
| 20260709 | 3624 | 光頡 |
| 20260709 | 4707 | 磐亞 |
| 20260709 | 5321 | 美而快 |
| 20260709 | 53211 | 美而快一 |
| 20260709 | 5425 | 台半 |
| 20260709 | 5464 | 霖宏 |
| 20260709 | 54642 | 霖宏二 |
| 20260709 | 5489 | 彩富 |
| 20260709 | 6141 | 柏承科 |
| 20260709 | 6174 | 安碁 |
| 20260709 | 61827 | 合晶七 |
| 20260709 | 61828 | 合晶八 |
| 20260709 | 6217 | 中探針 |
| 20260709 | 6226 | 光鼎 |
| 20260709 | 6243 | 迅杰 |
| 20260709 | 62433 | 迅杰三 |
| 20260709 | 6617 | 共信KY |
| 20260709 | 6620 | 漢達 |
| 20260709 | 66722 | 騰輝二 |
| 20260709 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260709 | 6834 | 天二科技 |
| 20260709 | 707059 | 健亞永豐 |
| 20260709 | 708915 | 安葆統一 |
| 20260709 | 7795 | 長廣 |
| 20260709 | 8021 | 尖點 |
| 20260709 | 80212 | 尖點二 |
| 20260709 | 8024 | 佑華 |
| 20260709 | 8033 | 雷虎 |
| 20260709 | 8261 | 富鼎 |
| 20260709 | 911608 | 明輝 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
