警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20261006 | 086845 | 全友台新 |
| 20261006 | 2030 | 彰源 |
| 20261006 | 2033 | 佳大 |
| 20261006 | 2221 | 大甲 |
| 20261006 | 22211 | 大甲一 |
| 20261006 | 3016 | 嘉晶 |
| 20261006 | 30165 | 嘉晶五 |
| 20261006 | 30166 | 嘉晶六 |
| 20261006 | 3055 | 蔚華科 |
| 20261006 | 3167 | 大量 |
| 20261006 | 3219 | 倚強科 |
| 20261006 | 32191 | 倚強科一 |
| 20261006 | 3455 | 由田 |
| 20261006 | 4174 | 浩鼎 |
| 20261006 | 62075 | 雷科五 |
| 20261006 | 6526 | 達發 |
| 20261006 | 6533 | 晶心科 |
| 20261006 | 65331 | 晶心科一 |
| 20261006 | 6672 | 騰輝KY |
| 20261006 | 6708 | 天擎 |
| 20261006 | 69571 | 裕慶一 |
| 20261006 | 712876 | 世紀*群 |
| 20261006 | 7792 | 安葆 |
| 20261006 | 8084 | 巨虹 |
| 20261006 | 8201 | 無敵 |
| 20261006 | 8227 | 巨有科技 |
| 20261006 | 8996 | 高力 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
