警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260708 | 054862 | 燿華元大 |
| 20260708 | 059570 | 強茂凱基 |
| 20260708 | 066762 | 國巨永豐 |
| 20260708 | 085788 | T50反 |
| 20260708 | 1435 | 中福 |
| 20260708 | 1447 | 力鵬 |
| 20260708 | 1515 | 力山 |
| 20260708 | 1617 | 榮星 |
| 20260708 | 1718 | 中纖 |
| 20260708 | 2233 | 宇隆 |
| 20260708 | 22331 | 宇隆一 |
| 20260708 | 2303 | 聯電 |
| 20260708 | 2316 | 楠梓電 |
| 20260708 | 2466 | 冠西電 |
| 20260708 | 2481 | 強茂 |
| 20260708 | 2483 | 百容 |
| 20260708 | 3055 | 蔚華科 |
| 20260708 | 3090 | 日電貿 |
| 20260708 | 3147 | 大綜 |
| 20260708 | 3189 | 景碩 |
| 20260708 | 3230 | 錦明 |
| 20260708 | 3450 | 聯鈞 |
| 20260708 | 3624 | 光頡 |
| 20260708 | 3675 | 德微 |
| 20260708 | 49231 | 力士一 |
| 20260708 | 5321 | 美而快 |
| 20260708 | 53211 | 美而快一 |
| 20260708 | 5425 | 台半 |
| 20260708 | 5464 | 霖宏 |
| 20260708 | 54642 | 霖宏二 |
| 20260708 | 5489 | 彩富 |
| 20260708 | 6141 | 柏承科 |
| 20260708 | 61827 | 合晶七 |
| 20260708 | 61828 | 合晶八 |
| 20260708 | 6217 | 中探針 |
| 20260708 | 6226 | 光鼎 |
| 20260708 | 6243 | 迅杰 |
| 20260708 | 62433 | 迅杰三 |
| 20260708 | 6617 | 共信KY |
| 20260708 | 6620 | 漢達 |
| 20260708 | 66722 | 騰輝二 |
| 20260708 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260708 | 6715 | 嘉基 |
| 20260708 | 6834 | 天二科技 |
| 20260708 | 707059 | 健亞永豐 |
| 20260708 | 7712 | 博盛半導 |
| 20260708 | 7795 | 長廣 |
| 20260708 | 8021 | 尖點 |
| 20260708 | 80212 | 尖點二 |
| 20260708 | 8024 | 佑華 |
| 20260708 | 8033 | 雷虎 |
| 20260708 | 911608 | 明輝 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
