警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260105 | 1528 | 恩德 |
| 20260105 | 2413 | 環科 |
| 20260105 | 3081 | 聯亞 |
| 20260105 | 3092 | 鴻碩 |
| 20260105 | 30922 | 鴻碩二 |
| 20260105 | 3260 | 威剛 |
| 20260105 | 3354 | 律勝 |
| 20260105 | 3444 | 利機 |
| 20260105 | 3701 | 大眾控 |
| 20260105 | 37012 | 大眾控二 |
| 20260105 | 4768 | 晶呈科技 |
| 20260105 | 4931 | 新盛力 |
| 20260105 | 4971 | IET |
| 20260105 | 4991 | 環宇KY |
| 20260105 | 5498 | 凱崴 |
| 20260105 | 6205 | 詮欣 |
| 20260105 | 6265 | 方土昶 |
| 20260105 | 6788 | 華景電 |
| 20260105 | 7717 | 萊德KY |
| 20260105 | 8068 | 全達 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
