警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260506 | 05722U | 台灣50 |
| 20260506 | 1623 | 大東電 |
| 20260506 | 1711 | 永光 |
| 20260506 | 1721 | 三晃 |
| 20260506 | 2429 | 銘旺科 |
| 20260506 | 2455 | 全新光 |
| 20260506 | 24552 | 全新二 |
| 20260506 | 24553 | 全新三 |
| 20260506 | 2484 | 希華 |
| 20260506 | 3167 | 大量 |
| 20260506 | 31672 | 大量二 |
| 20260506 | 3221 | 台嘉碩 |
| 20260506 | 3228 | 金麗科 |
| 20260506 | 3229 | 晟鈦 |
| 20260506 | 3339 | 泰谷 |
| 20260506 | 3363 | 上詮 |
| 20260506 | 3388 | 崇越電 |
| 20260506 | 33881 | 崇越電一 |
| 20260506 | 3430 | 奇鈦科 |
| 20260506 | 3518 | 柏騰 |
| 20260506 | 35181 | 柏騰一 |
| 20260506 | 3529 | 力旺 |
| 20260506 | 3581 | 博磊 |
| 20260506 | 3631 | 晟楠 |
| 20260506 | 3653 | 健策 |
| 20260506 | 4529 | 淳紳 |
| 20260506 | 4542 | 科嶠 |
| 20260506 | 45421 | 科嶠一 |
| 20260506 | 4768 | 晶呈科技 |
| 20260506 | 4919 | 新唐 |
| 20260506 | 4939 | 亞電 |
| 20260506 | 4951 | 精拓科 |
| 20260506 | 4956 | 光鋐 |
| 20260506 | 4960 | 誠美材 |
| 20260506 | 4971 | IET |
| 20260506 | 49793 | 華星光三 |
| 20260506 | 49794 | 華星光四 |
| 20260506 | 5475 | 德宏 |
| 20260506 | 5498 | 凱崴 |
| 20260506 | 6141 | 柏承科 |
| 20260506 | 6213 | 聯茂 |
| 20260506 | 6217 | 中探針 |
| 20260506 | 6234 | 高僑 |
| 20260506 | 6405 | 悅城 |
| 20260506 | 6415 | 矽力* |
| 20260506 | 6423 | 億而得 |
| 20260506 | 6442 | 光聖 |
| 20260506 | 64423 | 光聖三 |
| 20260506 | 6443 | 元晶 |
| 20260506 | 6531 | 愛普* |
| 20260506 | 6643 | M31 |
| 20260506 | 6658 | 聯策 |
| 20260506 | 6735 | 美達科技 |
| 20260506 | 6829 | 千附精密 |
| 20260506 | 6861 | 睿生光電 |
| 20260506 | 706140 | 蜜望實統 |
| 20260506 | 731240 | 金麗科元 |
| 20260506 | 7711 | 永擎 |
| 20260506 | 7734 | 印能科技 |
| 20260506 | 7751 | 竑騰 |
| 20260506 | 8021 | 尖點 |
| 20260506 | 80212 | 尖點二 |
| 20260506 | 8027 | 鈦昇 |
| 20260506 | 80273 | 鈦昇三 |
| 20260506 | 8092 | 建暐 |
| 20260506 | 80924 | 建暐四 |
| 20260506 | 8182 | 加高 |
| 20260506 | 8271 | 宇瞻 |
| 20260506 | 8289 | 泰藝電 |
| 20260506 | 8291 | 尚茂 |
| 20260506 | 8358 | 金居 |
| 20260506 | 9949 | 琉園 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
