警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260521 | 1591 | 駿吉KY |
| 20260521 | 1595 | 川寶 |
| 20260521 | 15952 | 川寶二 |
| 20260521 | 1809 | 中釉 |
| 20260521 | 2059 | 川湖 |
| 20260521 | 2426 | 鼎元 |
| 20260521 | 2492 | 華新科 |
| 20260521 | 3008 | 大立光 |
| 20260521 | 3016 | 嘉晶 |
| 20260521 | 30165 | 嘉晶五 |
| 20260521 | 3026 | 禾伸堂 |
| 20260521 | 3030 | 德律 |
| 20260521 | 3135 | 凌航 |
| 20260521 | 31351 | 凌航一 |
| 20260521 | 31352 | 凌航二 |
| 20260521 | 3450 | 聯鈞 |
| 20260521 | 3455 | 由田 |
| 20260521 | 3498 | 陽程 |
| 20260521 | 3532 | 台勝科 |
| 20260521 | 3581 | 博磊 |
| 20260521 | 3624 | 光頡 |
| 20260521 | 3653 | 健策 |
| 20260521 | 3664 | 安瑞KY |
| 20260521 | 3665 | 貿聯KY |
| 20260521 | 4561 | 健椿 |
| 20260521 | 4951 | 精拓科 |
| 20260521 | 4966 | 譜瑞KY |
| 20260521 | 4971 | IET |
| 20260521 | 4979 | 華星光 |
| 20260521 | 49793 | 華星光三 |
| 20260521 | 49794 | 華星光四 |
| 20260521 | 4991 | 環宇KY |
| 20260521 | 5228 | 鈺鎧 |
| 20260521 | 5386 | 青雲 |
| 20260521 | 5464 | 霖宏 |
| 20260521 | 6173 | 信昌電 |
| 20260521 | 6182 | 合晶 |
| 20260521 | 61827 | 合晶七 |
| 20260521 | 61828 | 合晶八 |
| 20260521 | 6217 | 中探針 |
| 20260521 | 6263 | 普萊德 |
| 20260521 | 6274 | 台燿 |
| 20260521 | 62745 | 台燿五 |
| 20260521 | 6405 | 悅城 |
| 20260521 | 6449 | 鈺邦 |
| 20260521 | 6488 | 環球晶 |
| 20260521 | 6634 | 欣耀 |
| 20260521 | 67152 | 嘉基二 |
| 20260521 | 6806 | 森崴能源 |
| 20260521 | 68061 | 森崴一 |
| 20260521 | 6829 | 千附精密 |
| 20260521 | 6831 | 邁科 |
| 20260521 | 6861 | 睿生光電 |
| 20260521 | 6924 | 榮惠-創 |
| 20260521 | 722723 | 新復興統 |
| 20260521 | 724481 | 正基統一 |
| 20260521 | 725744 | 新復興統 |
| 20260521 | 7751 | 竑騰 |
| 20260521 | 7769 | 鴻勁 |
| 20260521 | 7861 | 貝爾威勒 |
| 20260521 | 80273 | 鈦昇三 |
| 20260521 | 8042 | 金山電 |
| 20260521 | 80426 | 金山電六 |
| 20260521 | 8069 | 元太 |
| 20260521 | 8091 | 翔名 |
| 20260521 | 80914 | 翔名四 |
| 20260521 | 8114 | 振樺電 |
| 20260521 | 8227 | 巨有科技 |
| 20260521 | 8291 | 尚茂 |
| 20260521 | 8358 | 金居 |
| 20260521 | 8444 | 綠河KY |
| 20260521 | 8455 | 大拓KY |
| 20260521 | 911608 | 明輝 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
