警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260505 | 05722U | 台灣50 |
| 20260505 | 1623 | 大東電 |
| 20260505 | 1711 | 永光 |
| 20260505 | 1721 | 三晃 |
| 20260505 | 2429 | 銘旺科 |
| 20260505 | 2484 | 希華 |
| 20260505 | 3042 | 晶技 |
| 20260505 | 3167 | 大量 |
| 20260505 | 31672 | 大量二 |
| 20260505 | 3221 | 台嘉碩 |
| 20260505 | 3228 | 金麗科 |
| 20260505 | 3229 | 晟鈦 |
| 20260505 | 3339 | 泰谷 |
| 20260505 | 3363 | 上詮 |
| 20260505 | 3388 | 崇越電 |
| 20260505 | 33881 | 崇越電一 |
| 20260505 | 3430 | 奇鈦科 |
| 20260505 | 3518 | 柏騰 |
| 20260505 | 35181 | 柏騰一 |
| 20260505 | 3529 | 力旺 |
| 20260505 | 3555 | 博士旺 |
| 20260505 | 3581 | 博磊 |
| 20260505 | 3631 | 晟楠 |
| 20260505 | 3653 | 健策 |
| 20260505 | 4529 | 淳紳 |
| 20260505 | 4542 | 科嶠 |
| 20260505 | 45421 | 科嶠一 |
| 20260505 | 4764 | 雙鍵 |
| 20260505 | 4768 | 晶呈科技 |
| 20260505 | 4908 | 前鼎 |
| 20260505 | 4919 | 新唐 |
| 20260505 | 4939 | 亞電 |
| 20260505 | 4951 | 精拓科 |
| 20260505 | 4956 | 光鋐 |
| 20260505 | 4960 | 誠美材 |
| 20260505 | 4971 | IET |
| 20260505 | 4979 | 華星光 |
| 20260505 | 49793 | 華星光三 |
| 20260505 | 49794 | 華星光四 |
| 20260505 | 5340 | 建榮 |
| 20260505 | 5475 | 德宏 |
| 20260505 | 5498 | 凱崴 |
| 20260505 | 6141 | 柏承科 |
| 20260505 | 6173 | 信昌電 |
| 20260505 | 6208 | 日揚 |
| 20260505 | 6213 | 聯茂 |
| 20260505 | 6217 | 中探針 |
| 20260505 | 6234 | 高僑 |
| 20260505 | 6415 | 矽力* |
| 20260505 | 6423 | 億而得 |
| 20260505 | 6442 | 光聖 |
| 20260505 | 64423 | 光聖三 |
| 20260505 | 6443 | 元晶 |
| 20260505 | 6456 | GIS- |
| 20260505 | 65152 | 穎崴二 |
| 20260505 | 6531 | 愛普* |
| 20260505 | 6643 | M31 |
| 20260505 | 6658 | 聯策 |
| 20260505 | 6735 | 美達科技 |
| 20260505 | 6791 | 虎門科技 |
| 20260505 | 6829 | 千附精密 |
| 20260505 | 6861 | 睿生光電 |
| 20260505 | 706140 | 蜜望實統 |
| 20260505 | 72381U | 萬潤群益 |
| 20260505 | 731240 | 金麗科元 |
| 20260505 | 7711 | 永擎 |
| 20260505 | 7734 | 印能科技 |
| 20260505 | 7751 | 竑騰 |
| 20260505 | 8021 | 尖點 |
| 20260505 | 80212 | 尖點二 |
| 20260505 | 8092 | 建暐 |
| 20260505 | 80924 | 建暐四 |
| 20260505 | 8182 | 加高 |
| 20260505 | 8271 | 宇瞻 |
| 20260505 | 8289 | 泰藝電 |
| 20260505 | 8291 | 尚茂 |
| 20260505 | 8358 | 金居 |
| 20260505 | 8438 | 昶昕 |
| 20260505 | 9949 | 琉園 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
