警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20261008 | 1709 | 和益 |
| 20261008 | 2030 | 彰源 |
| 20261008 | 2033 | 佳大 |
| 20261008 | 2221 | 大甲 |
| 20261008 | 22211 | 大甲一 |
| 20261008 | 2466 | 冠西電 |
| 20261008 | 3016 | 嘉晶 |
| 20261008 | 30165 | 嘉晶五 |
| 20261008 | 30166 | 嘉晶六 |
| 20261008 | 3055 | 蔚華科 |
| 20261008 | 3094 | 聯傑 |
| 20261008 | 3167 | 大量 |
| 20261008 | 3441 | 聯一光 |
| 20261008 | 3455 | 由田 |
| 20261008 | 3518 | 柏騰 |
| 20261008 | 35181 | 柏騰一 |
| 20261008 | 3701 | 大眾控 |
| 20261008 | 4174 | 浩鼎 |
| 20261008 | 4556 | 旭然 |
| 20261008 | 4760 | 勤凱 |
| 20261008 | 47602 | 勤凱二 |
| 20261008 | 5013 | 強新 |
| 20261008 | 5205 | 中茂 |
| 20261008 | 62075 | 雷科五 |
| 20261008 | 6213 | 聯茂 |
| 20261008 | 6533 | 晶心科 |
| 20261008 | 65331 | 晶心科一 |
| 20261008 | 6672 | 騰輝KY |
| 20261008 | 6708 | 天擎 |
| 20261008 | 6957 | 裕慶KY |
| 20261008 | 69571 | 裕慶一 |
| 20261008 | 705235 | 力旺凱基 |
| 20261008 | 712876 | 世紀*群 |
| 20261008 | 8084 | 巨虹 |
| 20261008 | 8201 | 無敵 |
| 20261008 | 8227 | 巨有科技 |
| 20261008 | 8358 | 金居 |
| 20261008 | 8996 | 高力 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
