警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260206 | 1471 | 首利 |
| 20260206 | 2486 | 一詮 |
| 20260206 | 24866 | 一詮六 |
| 20260206 | 2489 | 瑞軒 |
| 20260206 | 3081 | 聯亞 |
| 20260206 | 3163 | 波若威 |
| 20260206 | 3491 | 昇達科 |
| 20260206 | 3555 | 博士旺 |
| 20260206 | 4971 | IET |
| 20260206 | 6426 | 統新 |
| 20260206 | 6442 | 光聖 |
| 20260206 | 64422 | 光聖二 |
| 20260206 | 64423 | 光聖三 |
| 20260206 | 6446 | 藥華藥 |
| 20260206 | 6588 | 東典光電 |
| 20260206 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260206 | 6739 | 竹陞科技 |
| 20260206 | 6949 | 沛爾-創 |
| 20260206 | 7717 | 萊德KY |
| 20260206 | 7728 | 光焱科技 |
| 20260206 | 7777 | 能率亞洲 |
| 20260206 | 7780 | 大研生醫 |
| 20260206 | 7856 | 漢測 |
| 20260206 | 8021 | 尖點 |
| 20260206 | 80212 | 尖點二 |
| 20260206 | 8046 | 南電 |
| 20260206 | 8096 | 擎亞 |
| 20260206 | 8358 | 金居 |
| 20260206 | 8933 | 愛地雅 |
| 20260206 | 9103 | 美德醫 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
