警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260327 | 1711 | 永光 |
| 20260327 | 1735 | 日勝化 |
| 20260327 | 1799 | 易威 |
| 20260327 | 2243 | 宏旭KY |
| 20260327 | 2337 | 旺宏 |
| 20260327 | 23372 | 旺宏二 |
| 20260327 | 2399 | 映泰 |
| 20260327 | 2426 | 鼎元 |
| 20260327 | 2451 | 創見 |
| 20260327 | 2485 | 兆赫 |
| 20260327 | 2486 | 一詮 |
| 20260327 | 24866 | 一詮六 |
| 20260327 | 3006 | 晶豪科 |
| 20260327 | 30061 | 晶豪科一 |
| 20260327 | 3037 | 欣興 |
| 20260327 | 30371 | 欣興一 |
| 20260327 | 3054 | 立萬利 |
| 20260327 | 3066 | 李洲 |
| 20260327 | 3093 | 港建* |
| 20260327 | 31351 | 凌航一 |
| 20260327 | 3163 | 波若威 |
| 20260327 | 3167 | 大量 |
| 20260327 | 31672 | 大量二 |
| 20260327 | 3189 | 景碩 |
| 20260327 | 3260 | 威剛 |
| 20260327 | 32608 | 威剛八 |
| 20260327 | 3363 | 上詮 |
| 20260327 | 3437 | 榮創 |
| 20260327 | 3555 | 博士旺 |
| 20260327 | 3587 | 閎康 |
| 20260327 | 35871 | 閎康一 |
| 20260327 | 35872 | 閎康二 |
| 20260327 | 3595 | 山太士 |
| 20260327 | 3693 | 營邦 |
| 20260327 | 4573 | 高明鐵 |
| 20260327 | 4905 | 台聯電 |
| 20260327 | 4960 | 誠美材 |
| 20260327 | 4973 | 廣穎 |
| 20260327 | 4979 | 華星光 |
| 20260327 | 49793 | 華星光三 |
| 20260327 | 49794 | 華星光四 |
| 20260327 | 4991 | 環宇KY |
| 20260327 | 5289 | 宜鼎 |
| 20260327 | 5297 | 廣化 |
| 20260327 | 5340 | 建榮 |
| 20260327 | 5351 | 鈺創 |
| 20260327 | 5386 | 青雲 |
| 20260327 | 6103 | 合邦 |
| 20260327 | 6141 | 柏承科 |
| 20260327 | 6167 | 久正 |
| 20260327 | 61875 | 萬潤五 |
| 20260327 | 6217 | 中探針 |
| 20260327 | 6226 | 光鼎 |
| 20260327 | 6426 | 統新 |
| 20260327 | 6451 | 訊芯KY |
| 20260327 | 64512 | 訊芯二 |
| 20260327 | 6465 | 威潤 |
| 20260327 | 6515 | 穎崴 |
| 20260327 | 65152 | 穎崴二 |
| 20260327 | 6547 | 高端疫苗 |
| 20260327 | 65472 | 高端二 |
| 20260327 | 6559 | 研晶 |
| 20260327 | 6574 | 霈方 |
| 20260327 | 6584 | 南俊國際 |
| 20260327 | 65841 | 南俊一 |
| 20260327 | 65842 | 南俊二 |
| 20260327 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260327 | 6715 | 嘉基 |
| 20260327 | 67152 | 嘉基二 |
| 20260327 | 6727 | 亞泰金屬 |
| 20260327 | 68941 | 衛司特一 |
| 20260327 | 6907 | 雅特力 |
| 20260327 | 6990 | 華鉬 |
| 20260327 | 702114 | 台燿中信 |
| 20260327 | 735856 | 茂迪統一 |
| 20260327 | 7711 | 永擎 |
| 20260327 | 7742 | 天弘化 |
| 20260327 | 7751 | 竑騰 |
| 20260327 | 7815 | 新特 |
| 20260327 | 7853 | 政美應用 |
| 20260327 | 7858 | 芝普 |
| 20260327 | 8155 | 博智 |
| 20260327 | 81551 | 博智一 |
| 20260327 | 8240 | 華宏 |
| 20260327 | 8271 | 宇瞻 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
