警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 | 
|---|---|---|
| 20251031 | 2344 | 華邦電 | 
| 20251031 | 3693 | 營邦 | 
| 20251031 | 4171 | 瑞基 | 
| 20251031 | 4304 | 勝昱 | 
| 20251031 | 4764 | 雙鍵 | 
| 20251031 | 4967 | 十銓 | 
| 20251031 | 5468 | 凱鈺 | 
| 20251031 | 6127 | 九豪 | 
| 20251031 | 6499 | 益安 | 
| 20251031 | 6727 | 亞泰金屬 | 
| 20251031 | 8043 | 蜜望實 | 
| 20251031 | 8047 | 星雲 | 
| 20251031 | 8103 | 瀚荃 | 
| 20251031 | 8271 | 宇瞻 | 
| 20251031 | 8358 | 金居 | 
| 20251031 | 8996 | 高力 | 
| 20251031 | 89964 | 高力四 | 

 
                         
                         
                         
                         
     您現在位置: 
您現在位置:  
    



 營業據點
營業據點 客服信箱service.sec@sinopac.com
客服信箱service.sec@sinopac.com
