警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260528 | 050328 | 華固凱基 |
| 20260528 | 058462 | 汎銓元大 |
| 20260528 | 1591 | 駿吉KY |
| 20260528 | 2061 | 風青 |
| 20260528 | 2327 | 國巨* |
| 20260528 | 2424 | 隴華 |
| 20260528 | 2455 | 全新光 |
| 20260528 | 24552 | 全新二 |
| 20260528 | 24553 | 全新三 |
| 20260528 | 2478 | 大毅 |
| 20260528 | 2492 | 華新科 |
| 20260528 | 2911 | 麗嬰房 |
| 20260528 | 3008 | 大立光 |
| 20260528 | 3026 | 禾伸堂 |
| 20260528 | 3090 | 日電貿 |
| 20260528 | 3135 | 凌航 |
| 20260528 | 31351 | 凌航一 |
| 20260528 | 31352 | 凌航二 |
| 20260528 | 3167 | 大量 |
| 20260528 | 31672 | 大量二 |
| 20260528 | 3189 | 景碩 |
| 20260528 | 3236 | 千如 |
| 20260528 | 3491 | 昇達科 |
| 20260528 | 3498 | 陽程 |
| 20260528 | 3624 | 光頡 |
| 20260528 | 3665 | 貿聯KY |
| 20260528 | 3675 | 德微 |
| 20260528 | 4127 | 天良 |
| 20260528 | 45421 | 科嶠一 |
| 20260528 | 4722 | 國精化 |
| 20260528 | 47223 | 國精化三 |
| 20260528 | 4906 | 正文 |
| 20260528 | 4916 | 事欣科 |
| 20260528 | 49165 | 事欣科五 |
| 20260528 | 4919 | 新唐 |
| 20260528 | 4958 | 臻鼎KY |
| 20260528 | 4966 | 譜瑞KY |
| 20260528 | 4971 | IET |
| 20260528 | 5228 | 鈺鎧 |
| 20260528 | 5321 | 美而快 |
| 20260528 | 53211 | 美而快一 |
| 20260528 | 6173 | 信昌電 |
| 20260528 | 6182 | 合晶 |
| 20260528 | 61827 | 合晶七 |
| 20260528 | 61828 | 合晶八 |
| 20260528 | 6217 | 中探針 |
| 20260528 | 6263 | 普萊德 |
| 20260528 | 6271 | 同欣電 |
| 20260528 | 6449 | 鈺邦 |
| 20260528 | 6538 | 倉和 |
| 20260528 | 65381 | 倉和一 |
| 20260528 | 6570 | 維田 |
| 20260528 | 6742 | 澤米 |
| 20260528 | 6806 | 森崴能源 |
| 20260528 | 68061 | 森崴一 |
| 20260528 | 6829 | 千附精密 |
| 20260528 | 6831 | 邁科 |
| 20260528 | 6834 | 天二科技 |
| 20260528 | 6924 | 榮惠-創 |
| 20260528 | 6990 | 華鉬 |
| 20260528 | 722723 | 新復興統 |
| 20260528 | 72381U | 萬潤群益 |
| 20260528 | 724481 | 正基統一 |
| 20260528 | 725744 | 新復興統 |
| 20260528 | 7610 | 聯友-創 |
| 20260528 | 76101 | 聯友一 |
| 20260528 | 7751 | 竑騰 |
| 20260528 | 8021 | 尖點 |
| 20260528 | 80212 | 尖點二 |
| 20260528 | 8027 | 鈦昇 |
| 20260528 | 80273 | 鈦昇三 |
| 20260528 | 8042 | 金山電 |
| 20260528 | 80426 | 金山電六 |
| 20260528 | 8069 | 元太 |
| 20260528 | 8091 | 翔名 |
| 20260528 | 80914 | 翔名四 |
| 20260528 | 8114 | 振樺電 |
| 20260528 | 8291 | 尚茂 |
| 20260528 | 8358 | 金居 |
| 20260528 | 8444 | 綠河KY |
| 20260528 | 8455 | 大拓KY |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
