警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260513 | 1595 | 川寶 |
| 20260513 | 15952 | 川寶二 |
| 20260513 | 1597 | 直得 |
| 20260513 | 1809 | 中釉 |
| 20260513 | 2059 | 川湖 |
| 20260513 | 2233 | 宇隆 |
| 20260513 | 22331 | 宇隆一 |
| 20260513 | 2426 | 鼎元 |
| 20260513 | 2454 | 聯發科 |
| 20260513 | 2455 | 全新光 |
| 20260513 | 24552 | 全新二 |
| 20260513 | 24553 | 全新三 |
| 20260513 | 2486 | 一詮 |
| 20260513 | 24866 | 一詮六 |
| 20260513 | 3016 | 嘉晶 |
| 20260513 | 30165 | 嘉晶五 |
| 20260513 | 3026 | 禾伸堂 |
| 20260513 | 3030 | 德律 |
| 20260513 | 3163 | 波若威 |
| 20260513 | 3167 | 大量 |
| 20260513 | 31672 | 大量二 |
| 20260513 | 3450 | 聯鈞 |
| 20260513 | 3455 | 由田 |
| 20260513 | 3532 | 台勝科 |
| 20260513 | 3581 | 博磊 |
| 20260513 | 3653 | 健策 |
| 20260513 | 3664 | 安瑞KY |
| 20260513 | 4529 | 淳紳 |
| 20260513 | 4542 | 科嶠 |
| 20260513 | 45421 | 科嶠一 |
| 20260513 | 4561 | 健椿 |
| 20260513 | 4764 | 雙鍵 |
| 20260513 | 4908 | 前鼎 |
| 20260513 | 4951 | 精拓科 |
| 20260513 | 4979 | 華星光 |
| 20260513 | 49793 | 華星光三 |
| 20260513 | 49794 | 華星光四 |
| 20260513 | 4991 | 環宇KY |
| 20260513 | 5386 | 青雲 |
| 20260513 | 5464 | 霖宏 |
| 20260513 | 6173 | 信昌電 |
| 20260513 | 6182 | 合晶 |
| 20260513 | 61827 | 合晶七 |
| 20260513 | 61828 | 合晶八 |
| 20260513 | 6234 | 高僑 |
| 20260513 | 6274 | 台燿 |
| 20260513 | 62745 | 台燿五 |
| 20260513 | 6405 | 悅城 |
| 20260513 | 6488 | 環球晶 |
| 20260513 | 6658 | 聯策 |
| 20260513 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260513 | 67152 | 嘉基二 |
| 20260513 | 6735 | 美達科技 |
| 20260513 | 6861 | 睿生光電 |
| 20260513 | 731240 | 金麗科元 |
| 20260513 | 7711 | 永擎 |
| 20260513 | 7751 | 竑騰 |
| 20260513 | 8027 | 鈦昇 |
| 20260513 | 80273 | 鈦昇三 |
| 20260513 | 8042 | 金山電 |
| 20260513 | 80426 | 金山電六 |
| 20260513 | 8064 | 東捷 |
| 20260513 | 8227 | 巨有科技 |
| 20260513 | 8291 | 尚茂 |
| 20260513 | 911608 | 明輝 |
| 20260513 | 9949 | 琉園 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
