警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20251205 | 2491 | 吉祥全 |
| 20251205 | 3081 | 聯亞 |
| 20251205 | 3363 | 上詮 |
| 20251205 | 3685 | 元創精密 |
| 20251205 | 4577 | 達航 |
| 20251205 | 4931 | 新盛力 |
| 20251205 | 4991 | 環宇KY |
| 20251205 | 5355 | 佳總 |
| 20251205 | 6163 | 華電網 |
| 20251205 | 61635 | 華電網五 |
| 20251205 | 6442 | 光聖 |
| 20251205 | 6465 | 威潤 |
| 20251205 | 6624 | 萬年清 |
| 20251205 | 66241 | 萬年清一 |
| 20251205 | 7402 | 邑錡 |
| 20251205 | 74022 | 邑錡二 |
| 20251205 | 7728 | 光焱科技 |
| 20251205 | 7751 | 竑滕 |
| 20251205 | 8033 | 雷虎 |
| 20251205 | 8043 | 蜜望實 |
| 20251205 | 8277 | 商丞 |
| 20251205 | 8358 | 金居 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
