警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20261007 | 086845 | 全友台新 |
| 20261007 | 2030 | 彰源 |
| 20261007 | 2033 | 佳大 |
| 20261007 | 2221 | 大甲 |
| 20261007 | 22211 | 大甲一 |
| 20261007 | 3016 | 嘉晶 |
| 20261007 | 30165 | 嘉晶五 |
| 20261007 | 30166 | 嘉晶六 |
| 20261007 | 3055 | 蔚華科 |
| 20261007 | 3094 | 聯傑 |
| 20261007 | 3167 | 大量 |
| 20261007 | 3219 | 倚強科 |
| 20261007 | 32191 | 倚強科一 |
| 20261007 | 3455 | 由田 |
| 20261007 | 3518 | 柏騰 |
| 20261007 | 35181 | 柏騰一 |
| 20261007 | 4174 | 浩鼎 |
| 20261007 | 4556 | 旭然 |
| 20261007 | 5013 | 強新 |
| 20261007 | 62075 | 雷科五 |
| 20261007 | 6533 | 晶心科 |
| 20261007 | 65331 | 晶心科一 |
| 20261007 | 6672 | 騰輝KY |
| 20261007 | 6708 | 天擎 |
| 20261007 | 69571 | 裕慶一 |
| 20261007 | 705235 | 力旺凱基 |
| 20261007 | 712876 | 世紀*群 |
| 20261007 | 8084 | 巨虹 |
| 20261007 | 8201 | 無敵 |
| 20261007 | 8227 | 巨有科技 |
| 20261007 | 8996 | 高力 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
