警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20251219 | 2349 | 錸德 |
| 20251219 | 2408 | 南亞科 |
| 20251219 | 3163 | 波若威 |
| 20251219 | 3229 | 晟鈦 |
| 20251219 | 3491 | 昇達科 |
| 20251219 | 4542 | 科嶠 |
| 20251219 | 45421 | 科嶠一 |
| 20251219 | 4931 | 新盛力 |
| 20251219 | 5475 | 德宏 |
| 20251219 | 5521 | 工信 |
| 20251219 | 6163 | 華電網 |
| 20251219 | 61635 | 華電網五 |
| 20251219 | 6443 | 元晶 |
| 20251219 | 6465 | 威潤 |
| 20251219 | 7717 | 萊德KY |
| 20251219 | 7728 | 光焱科技 |
| 20251219 | 7751 | 竑騰 |
| 20251219 | 8033 | 雷虎 |
| 20251219 | 8110 | 華東 |
| 20251219 | 8111 | 立碁 |
| 20251219 | 8358 | 金居 |
| 20251219 | 8996 | 高力 |
| 20251219 | 89964 | 高力四 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
