警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260107 | 1528 | 恩德 |
| 20260107 | 2413 | 環科 |
| 20260107 | 3006 | 晶豪科 |
| 20260107 | 30061 | 晶豪科一 |
| 20260107 | 3081 | 聯亞 |
| 20260107 | 3092 | 鴻碩 |
| 20260107 | 30922 | 鴻碩二 |
| 20260107 | 3260 | 威剛 |
| 20260107 | 3264 | 欣銓 |
| 20260107 | 3308 | 聯德 |
| 20260107 | 3354 | 律勝 |
| 20260107 | 3444 | 利機 |
| 20260107 | 3481 | 群創 |
| 20260107 | 3701 | 大眾控 |
| 20260107 | 37012 | 大眾控二 |
| 20260107 | 4304 | 勝昱 |
| 20260107 | 4931 | 新盛力 |
| 20260107 | 4991 | 環宇KY |
| 20260107 | 5351 | 鈺創 |
| 20260107 | 5498 | 凱崴 |
| 20260107 | 6205 | 詮欣 |
| 20260107 | 6265 | 方土昶 |
| 20260107 | 6788 | 華景電 |
| 20260107 | 7717 | 萊德KY |
| 20260107 | 7728 | 光焱科技 |
| 20260107 | 7763 | 崇舜 |
| 20260107 | 8068 | 全達 |
| 20260107 | 8299 | 群聯 |
| 20260107 | 82992 | 群聯二 |
| 20260107 | 8438 | 昶昕 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
