警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260410 | 1905 | 華紙 |
| 20260410 | 2231 | 為升 |
| 20260410 | 3135 | 凌航 |
| 20260410 | 31351 | 凌航一 |
| 20260410 | 3163 | 波若威 |
| 20260410 | 3167 | 大量 |
| 20260410 | 31672 | 大量二 |
| 20260410 | 3508 | 位速 |
| 20260410 | 3587 | 閎康 |
| 20260410 | 35871 | 閎康一 |
| 20260410 | 35872 | 閎康二 |
| 20260410 | 3664 | 安瑞KY |
| 20260410 | 4154 | 樂威科K |
| 20260410 | 4741 | 泓瀚 |
| 20260410 | 4971 | IET |
| 20260410 | 4979 | 華星光 |
| 20260410 | 49793 | 華星光三 |
| 20260410 | 49794 | 華星光四 |
| 20260410 | 4991 | 環宇KY |
| 20260410 | 5386 | 青雲 |
| 20260410 | 6187 | 萬潤 |
| 20260410 | 61875 | 萬潤五 |
| 20260410 | 6515 | 穎崴 |
| 20260410 | 65152 | 穎崴二 |
| 20260410 | 6584 | 南俊國際 |
| 20260410 | 65841 | 南俊一 |
| 20260410 | 65842 | 南俊二 |
| 20260410 | 6727 | 亞泰金屬 |
| 20260410 | 6820 | 連訊 |
| 20260410 | 6821 | 聯寶電子 |
| 20260410 | 68211 | 聯寶一 |
| 20260410 | 6830 | 汎銓 |
| 20260410 | 68301 | 汎銓一 |
| 20260410 | 6907 | 雅特力 |
| 20260410 | 7419 | 達勝 |
| 20260410 | 7721 | 微程式 |
| 20260410 | 7734 | 印能科技 |
| 20260410 | 80273 | 鈦昇三 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
