警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260312 | 1589 | 永冠KY |
| 20260312 | 15894 | 永冠四 |
| 20260312 | 1802 | 台玻 |
| 20260312 | 1815 | 富喬 |
| 20260312 | 18156 | 富喬六 |
| 20260312 | 2230 | 泰茂 |
| 20260312 | 2338 | 光罩 |
| 20260312 | 23383 | 光罩三 |
| 20260312 | 2360 | 致茂 |
| 20260312 | 2367 | 燿華 |
| 20260312 | 2455 | 全新光 |
| 20260312 | 24552 | 全新二 |
| 20260312 | 24553 | 全新三 |
| 20260312 | 2467 | 志聖 |
| 20260312 | 24672 | 志聖二 |
| 20260312 | 24673 | 志聖三 |
| 20260312 | 2489 | 瑞軒 |
| 20260312 | 2616 | 山隆 |
| 20260312 | 3037 | 欣興 |
| 20260312 | 30371 | 欣興一 |
| 20260312 | 3081 | 聯亞 |
| 20260312 | 3092 | 鴻碩 |
| 20260312 | 30922 | 鴻碩二 |
| 20260312 | 3105 | 穩懋 |
| 20260312 | 3163 | 波若威 |
| 20260312 | 3234 | 光環 |
| 20260312 | 3363 | 上詮 |
| 20260312 | 3491 | 昇達科 |
| 20260312 | 3529 | 力旺 |
| 20260312 | 3576 | 聯合再生 |
| 20260312 | 4416 | 三圓 |
| 20260312 | 44163 | 三圓三 |
| 20260312 | 4534 | 慶騰 |
| 20260312 | 4577 | 達航 |
| 20260312 | 4768 | 晶呈科技 |
| 20260312 | 4927 | 泰鼎KY |
| 20260312 | 4971 | IET |
| 20260312 | 4979 | 華星光 |
| 20260312 | 49793 | 華星光三 |
| 20260312 | 49794 | 華星光四 |
| 20260312 | 4991 | 環宇KY |
| 20260312 | 5246 | 勵威 |
| 20260312 | 5291 | 邑昇 |
| 20260312 | 5386 | 青雲 |
| 20260312 | 5475 | 德宏 |
| 20260312 | 6141 | 柏承科 |
| 20260312 | 6187 | 萬潤 |
| 20260312 | 61875 | 萬潤五 |
| 20260312 | 6217 | 中探針 |
| 20260312 | 6230 | 超眾 |
| 20260312 | 6426 | 統新 |
| 20260312 | 6442 | 光聖 |
| 20260312 | 64422 | 光聖二 |
| 20260312 | 64423 | 光聖三 |
| 20260312 | 6588 | 東典光電 |
| 20260312 | 6716 | 應廣 |
| 20260312 | 6785 | 昱展新藥 |
| 20260312 | 6830 | 汎銓 |
| 20260312 | 68301 | 汎銓一 |
| 20260312 | 6849 | 奇鼎科技 |
| 20260312 | 6861 | 睿生光電 |
| 20260312 | 6877 | 鏵友益 |
| 20260312 | 6907 | 雅特力 |
| 20260312 | 7610 | 聯友-創 |
| 20260312 | 7717 | 萊德KY |
| 20260312 | 7744 | 崴寶 |
| 20260312 | 7751 | 竑騰 |
| 20260312 | 8033 | 雷虎 |
| 20260312 | 8046 | 南電 |
| 20260312 | 8289 | 泰藝電 |
| 20260312 | 8291 | 尚茂 |
| 20260312 | 8358 | 金居 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
