警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260128 | 1528 | 恩德 |
| 20260128 | 1721 | 三晃 |
| 20260128 | 1802 | 台玻 |
| 20260128 | 2312 | 金寶 |
| 20260128 | 2485 | 兆赫 |
| 20260128 | 2489 | 瑞軒 |
| 20260128 | 3138 | 耀登 |
| 20260128 | 31382 | 耀登二 |
| 20260128 | 3432 | 台端 |
| 20260128 | 3491 | 昇達科 |
| 20260128 | 3691 | 碩禾 |
| 20260128 | 36913 | 碩禾三 |
| 20260128 | 3693 | 營邦 |
| 20260128 | 4561 | 健椿 |
| 20260128 | 4991 | 環宇KY |
| 20260128 | 5328 | 華容 |
| 20260128 | 5340 | 建榮 |
| 20260128 | 5475 | 德宏 |
| 20260128 | 61635 | 華電網五 |
| 20260128 | 6934 | 心誠鎂 |
| 20260128 | 737880 | 晶呈元大 |
| 20260128 | 7780 | 大研生醫 |
| 20260128 | 7781 | 昕力資* |
| 20260128 | 7792 | 安葆 |
| 20260128 | 8021 | 尖點 |
| 20260128 | 80212 | 尖點二 |
| 20260128 | 8033 | 雷虎 |
| 20260128 | 8038 | 長園科 |
| 20260128 | 8046 | 南電 |
| 20260128 | 8080 | 泰霖 |
| 20260128 | 84222 | 可寧衛二 |
| 20260128 | 8933 | 愛地雅 |
| 20260128 | 8996 | 高力 |
| 20260128 | 89964 | 高力四 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
