警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260811 | 039038 | 富鼎統一 |
| 20260811 | 053859 | 強茂統一 |
| 20260811 | 068822 | 富鼎統一 |
| 20260811 | 1815 | 富喬 |
| 20260811 | 2059 | 川湖 |
| 20260811 | 2455 | 全新光 |
| 20260811 | 24552 | 全新二 |
| 20260811 | 24553 | 全新三 |
| 20260811 | 2491 | 吉祥全 |
| 20260811 | 3006 | 晶豪科 |
| 20260811 | 3037 | 欣興 |
| 20260811 | 30371 | 欣興一 |
| 20260811 | 3081 | 聯亞 |
| 20260811 | 3167 | 大量 |
| 20260811 | 31672 | 大量二 |
| 20260811 | 3189 | 景碩 |
| 20260811 | 3362 | 先進光 |
| 20260811 | 33621 | 先進光一 |
| 20260811 | 3450 | 聯鈞 |
| 20260811 | 3653 | 健策 |
| 20260811 | 45421 | 科嶠一 |
| 20260811 | 4971 | IET |
| 20260811 | 5351 | 鈺創 |
| 20260811 | 6213 | 聯茂 |
| 20260811 | 6217 | 中探針 |
| 20260811 | 6274 | 台燿 |
| 20260811 | 6451 | 訊芯KY |
| 20260811 | 64512 | 訊芯二 |
| 20260811 | 6531 | 愛普* |
| 20260811 | 7610 | 聯友-創 |
| 20260811 | 76101 | 聯友一 |
| 20260811 | 7898 | 乾瞻 |
| 20260811 | 7930 | 威世波 |
| 20260811 | 8021 | 尖點 |
| 20260811 | 80212 | 尖點二 |
| 20260811 | 8046 | 南電 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
