警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260417 | 033441 | 貿聯凱基 |
| 20260417 | 050503 | 緯穎中信 |
| 20260417 | 1591 | 駿吉KY |
| 20260417 | 1785 | 光洋科 |
| 20260417 | 1905 | 華紙 |
| 20260417 | 2426 | 鼎元 |
| 20260417 | 2455 | 全新光 |
| 20260417 | 24552 | 全新二 |
| 20260417 | 24553 | 全新三 |
| 20260417 | 2467 | 志聖 |
| 20260417 | 24672 | 志聖二 |
| 20260417 | 24673 | 志聖三 |
| 20260417 | 2486 | 一詮 |
| 20260417 | 24866 | 一詮六 |
| 20260417 | 2489 | 瑞軒 |
| 20260417 | 3026 | 禾伸堂 |
| 20260417 | 3037 | 欣興 |
| 20260417 | 30371 | 欣興一 |
| 20260417 | 3042 | 晶技 |
| 20260417 | 31351 | 凌航一 |
| 20260417 | 3163 | 波若威 |
| 20260417 | 3167 | 大量 |
| 20260417 | 31672 | 大量二 |
| 20260417 | 3234 | 光環 |
| 20260417 | 3289 | 宜特 |
| 20260417 | 3443 | 創意 |
| 20260417 | 3455 | 由田 |
| 20260417 | 3485 | 敘豐 |
| 20260417 | 3508 | 位速 |
| 20260417 | 3532 | 台勝科 |
| 20260417 | 3581 | 博磊 |
| 20260417 | 3583 | 辛耘 |
| 20260417 | 35831 | 辛耘一 |
| 20260417 | 35832 | 辛耘二 |
| 20260417 | 3585 | 聯致 |
| 20260417 | 3593 | 力銘 |
| 20260417 | 3664 | 安瑞KY |
| 20260417 | 4569 | 六方KY |
| 20260417 | 45691 | 六方科一 |
| 20260417 | 4573 | 高明鐵 |
| 20260417 | 4576 | 大銀微 |
| 20260417 | 4577 | 達航 |
| 20260417 | 4741 | 泓瀚 |
| 20260417 | 4764 | 雙鍵 |
| 20260417 | 4908 | 前鼎 |
| 20260417 | 4949 | 有成精密 |
| 20260417 | 4971 | IET |
| 20260417 | 4989 | 榮科 |
| 20260417 | 4991 | 環宇KY |
| 20260417 | 5243 | 乙盛KY |
| 20260417 | 6147 | 頎邦 |
| 20260417 | 6217 | 中探針 |
| 20260417 | 6218 | 豪勉 |
| 20260417 | 6274 | 台燿 |
| 20260417 | 62745 | 台燿五 |
| 20260417 | 6443 | 元晶 |
| 20260417 | 6451 | 訊芯KY |
| 20260417 | 64512 | 訊芯二 |
| 20260417 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260417 | 6727 | 亞泰金屬 |
| 20260417 | 6806 | 森崴能源 |
| 20260417 | 68061 | 森崴一 |
| 20260417 | 6830 | 汎銓 |
| 20260417 | 68301 | 汎銓一 |
| 20260417 | 6903 | 巨漢 |
| 20260417 | 6920 | 恆勁科技 |
| 20260417 | 6949 | 沛爾-創 |
| 20260417 | 7556 | 意德士 |
| 20260417 | 75561 | 意德士一 |
| 20260417 | 75562 | 意德士二 |
| 20260417 | 7610 | 聯友-創 |
| 20260417 | 7721 | 微程式 |
| 20260417 | 7734 | 印能科技 |
| 20260417 | 7763 | 崇舜 |
| 20260417 | 7825 | 和亞智慧 |
| 20260417 | 7853 | 政美應用 |
| 20260417 | 7887 | 宇川精材 |
| 20260417 | 8021 | 尖點 |
| 20260417 | 80212 | 尖點二 |
| 20260417 | 8444 | 綠河KY |
| 20260417 | 8996 | 高力 |
| 20260417 | 89964 | 高力四 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
