警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260204 | 1471 | 首利 |
| 20260204 | 1528 | 恩德 |
| 20260204 | 1802 | 台玻 |
| 20260204 | 2486 | 一詮 |
| 20260204 | 24866 | 一詮六 |
| 20260204 | 2489 | 瑞軒 |
| 20260204 | 3081 | 聯亞 |
| 20260204 | 3163 | 波若威 |
| 20260204 | 3432 | 台端 |
| 20260204 | 3491 | 昇達科 |
| 20260204 | 3555 | 博士旺 |
| 20260204 | 4561 | 健椿 |
| 20260204 | 5340 | 建榮 |
| 20260204 | 5475 | 德宏 |
| 20260204 | 6442 | 光聖 |
| 20260204 | 64422 | 光聖二 |
| 20260204 | 64423 | 光聖三 |
| 20260204 | 6446 | 藥華藥 |
| 20260204 | 6588 | 東典光電 |
| 20260204 | 6683 | 雍智科技 |
| 20260204 | 6739 | 竹陞科技 |
| 20260204 | 6949 | 沛爾-創 |
| 20260204 | 7717 | 萊德KY |
| 20260204 | 7777 | 能率亞洲 |
| 20260204 | 7780 | 大研生醫 |
| 20260204 | 8021 | 尖點 |
| 20260204 | 80212 | 尖點二 |
| 20260204 | 8046 | 南電 |
| 20260204 | 8096 | 擎亞 |
| 20260204 | 8358 | 金居 |
| 20260204 | 8933 | 愛地雅 |
| 20260204 | 9103 | 美德醫 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
