警示股
| 更新日期 | 股票代碼 | 股票名稱 |
|---|---|---|
| 20260402 | 1711 | 永光 |
| 20260402 | 1735 | 日勝化 |
| 20260402 | 1799 | 易威 |
| 20260402 | 1905 | 華紙 |
| 20260402 | 2231 | 為升 |
| 20260402 | 2337 | 旺宏 |
| 20260402 | 23372 | 旺宏二 |
| 20260402 | 2399 | 映泰 |
| 20260402 | 2451 | 創見 |
| 20260402 | 2485 | 兆赫 |
| 20260402 | 2486 | 一詮 |
| 20260402 | 24866 | 一詮六 |
| 20260402 | 3006 | 晶豪科 |
| 20260402 | 30061 | 晶豪科一 |
| 20260402 | 3066 | 李洲 |
| 20260402 | 3093 | 港建* |
| 20260402 | 3135 | 凌航 |
| 20260402 | 31351 | 凌航一 |
| 20260402 | 3189 | 景碩 |
| 20260402 | 3363 | 上詮 |
| 20260402 | 3555 | 博士旺 |
| 20260402 | 3587 | 閎康 |
| 20260402 | 35871 | 閎康一 |
| 20260402 | 35872 | 閎康二 |
| 20260402 | 3693 | 營邦 |
| 20260402 | 4154 | 樂威科K |
| 20260402 | 4741 | 泓瀚 |
| 20260402 | 4905 | 台聯電 |
| 20260402 | 4971 | IET |
| 20260402 | 4973 | 廣穎 |
| 20260402 | 4979 | 華星光 |
| 20260402 | 49793 | 華星光三 |
| 20260402 | 49794 | 華星光四 |
| 20260402 | 4991 | 環宇KY |
| 20260402 | 5289 | 宜鼎 |
| 20260402 | 5386 | 青雲 |
| 20260402 | 6141 | 柏承科 |
| 20260402 | 6167 | 久正 |
| 20260402 | 6187 | 萬潤 |
| 20260402 | 61875 | 萬潤五 |
| 20260402 | 6217 | 中探針 |
| 20260402 | 6226 | 光鼎 |
| 20260402 | 6426 | 統新 |
| 20260402 | 6451 | 訊芯KY |
| 20260402 | 64512 | 訊芯二 |
| 20260402 | 6465 | 威潤 |
| 20260402 | 6515 | 穎崴 |
| 20260402 | 65152 | 穎崴二 |
| 20260402 | 6547 | 高端疫苗 |
| 20260402 | 65472 | 高端二 |
| 20260402 | 6574 | 霈方 |
| 20260402 | 6584 | 南俊國際 |
| 20260402 | 65841 | 南俊一 |
| 20260402 | 65842 | 南俊二 |
| 20260402 | 6820 | 連訊 |
| 20260402 | 6821 | 聯寶電子 |
| 20260402 | 68211 | 聯寶一 |
| 20260402 | 6907 | 雅特力 |
| 20260402 | 702114 | 台燿中信 |
| 20260402 | 735856 | 茂迪統一 |
| 20260402 | 7711 | 永擎 |
| 20260402 | 7721 | 微程式 |
| 20260402 | 7751 | 竑騰 |
| 20260402 | 80273 | 鈦昇三 |
| 20260402 | 8155 | 博智 |
| 20260402 | 81551 | 博智一 |
| 20260402 | 8240 | 華宏 |
| 20260402 | 8271 | 宇瞻 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
