風險預告
基金風險預告
指數股票型基金(ETF)受益憑證買賣及申購買回風險預告書
基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同, 投資人於開戶及決定交易前,應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易,並充分瞭解下列事項:
1. | 基金買賣係以自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。 | ||||||||||||||||
2. | 基金經金管會核准,惟不表示絕無風險,基金公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,基金公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | ||||||||||||||||
3. | 基金交易應考量之風險因素如下:
|
||||||||||||||||
4. | 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。 | ||||||||||||||||
5. | 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司可拒絕受理申購、贖回或轉換之要求,並可請求支付短線交易費用於贖回或轉換款內扣除,費用收取之標準依各基金公司之規定。(國內基金通常認定短線交易為7天內~14天內不等;境外基金通常認定短線交易為7天內~30天內不等;少數境外基金公司認定短線交易為90天內)。 | ||||||||||||||||
6. | 為保護既有投資人之權益,部分國內及境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | ||||||||||||||||
7. | 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。 | ||||||||||||||||
8. | 投資人於決定投資以投資非投資等級債券為訴求之基金前,應充分瞭解下列該類基金之特有風險:
|
||||||||||||||||
9. | 基金配息可能涉及本金之說明:
|
||||||||||||||||
10. | 如因基金交易所生紛爭,投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。 |
本風險預告書之預告事項僅列舉大端,對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述,投資人於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外,尚應審慎詳讀各基金公開說明書,對其他可能之影響因素亦有所警覺,並確實作好財務規劃與風險評估,以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。
上述基金公開說明書請至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站查詢。
本風險預告書係依據臺灣證券交易所「受益憑證買賣辦法」第三條第四項及「受益憑證辦理申購買回作業要點」第伍點第三項暨證券櫃檯買賣中心「指數股票型基金受益憑證買賣辦法」第三條第四項及「指數股票型基金受益憑證辦理申購暨買回作業要點」第拾點第三項之規定訂之。
交易指數股票型基金(下稱 ETF)受益憑證
委託人買賣 ETF 受益憑證有可能會在短時間內產生極大利潤或極大的損失,於開戶前應審慎考慮自身之財務能力及經濟狀況是否適合買賣此種商品。在決定從事交易前,委託人應瞭解投資可能產生之潛在風險,並應知悉下列各項事宜,以保護權益:
1. | 買賣 ETF 受益憑證係基於獨立審慎判斷後決定,本金錢信託所投資之 ETF 其所從事交易與投資標的主要為國內外之有價證券、期貨或衍生性商品,而前述標的可能會因為(包括但不限於)國家、利率、流動性、現金股利、投資人預期心理、提前解約、匯兌、通貨膨脹、再投資、個別事件、稅賦、信用及連結標的市場影響等風險,造成交易價格與標的指數間產生正逆價差(例如:期貨交易價格大於或小於標的指數)之情況,亦將影響 ETF 之淨資產價值,證券商對買賣 ETF 受益憑證不會有任何投資獲利或保本之保證。 |
2. | ETF 從事之期貨交易與投資之衍生性商品或有價證券,如係以外國貨幣交易,除實際交易產生損益外,尚須負擔匯率風險,且標的可能因利率、匯率或其他指標之變動,有直接導致本金損失之虞。 |
3. | ETF 投資標的如在國外交易所上市或從事國外交易所之期貨交易,發行人依規定於網站所揭露 ETF 淨值,可能因時差關係,僅係以該國外交易所最近一營業日之收盤價計算,該等交易或投資之標的,在全球其他市場可能會有更為即時之價格產生,故如僅參考發行人於網站揭露之淨值作為買賣 ETF 受益憑證之依據,則可能會產生折溢價(即 ETF 成交價格低於或高於淨值)風險。 |
4. | 如依市場報價買賣 ETF 受益憑證,有可能會出現買賣報價數量不足,或買賣報價價差較大之情況,投資前應詳細蒐集 ETF 受益憑證買賣報價相關資訊,並注意流動性風險所可能造成之投資損失。 |
交易指數股票型期貨信託基金(下稱期貨 ETF) 受益憑證
期貨 ETF 除前述第一款至第四款風險外,尚有下列風險:
5. | 期貨 ETF 係以國外期貨指數標的作為主要交易與投資標的,期貨指數標的範圍廣泛,可包括:商品、利率等,買賣期貨 ETF 受益憑證之投資風險依期貨 ETF 所交易與投資之期貨指數標的而有所差異,應就期貨 ETF 之國外期貨指數標的,分別瞭解其特性及風險,並隨時注意該期貨指數之標的商品於現貨市場之價格變動情形。 |
交易槓桿反向ETF受益憑證及槓桿反向期貨ETF受益憑證
槓桿反向ETF除前述第一款至第四款風險,槓桿反向期貨ETF除前述第一款至第五款風險外,尚有下列風險:
6. | 槓桿反向 ETF 及槓桿反向期貨 ETF 係追蹤、模擬或複製標的指數之正向倍數或反向倍數表現,應瞭解該等 ETF 淨值與其標的指數間之正反向及倍數關係,且僅以追蹤、模擬或複製每日標的指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標,而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率,不宜以長期持有之方式獲取累積報酬率。 |
7. | 槓桿反向 ETF 標的指數如為國外指數,或標的指數含一種以上國外有價證券,或期貨 ETF 從事之期貨交易如無漲跌幅限制,則該等ETF 受益憑證無漲跌幅度限制;槓桿反向 ETF 標的指數如為國內指數者,其受益憑證漲跌幅度為國內證券市場有價證券漲跌幅度之倍數。基於前述特性,該等 ETF 受益憑證有可能因標的指數或價格大幅波動,而在極短時間內產生極大利潤或極大損失。 |
8. | 槓桿反向 ETF 及槓桿反向期貨 ETF 受益憑證具槓桿特性,倘從事具槓桿效果之融資融券交易,當價格走勢符合預期時,可獲取更高之報酬;反之,將產生更大之損失,同時可能因擔保維持率下跌而面臨授信機構追繳處分。 |
交易外幣買賣之ETF受益憑證及加掛ETF受益憑證
外幣買賣之ETF受益憑證及加掛ETF受益憑證除前述第一款至第四款風險外,尚有下列風險:
9. | 交易外幣買賣之 ETF 受益憑證及加掛 ETF 受益憑證,除了實際交易產生損益外,應瞭解外幣買賣之 ETF 受益憑證係以外幣買賣,尚須負擔匯率風險,且加掛 ETF 與被加掛 ETF 受益憑證,兩者間存在價差風險及匯率風險。 |
10. | 交易外幣買賣之 ETF 或加掛 ETF 受益憑證,若係以人民幣買賣,應完全瞭解自然人每日換匯人民幣限額為二萬元。 |
11. | 加掛 ETF 與被加掛 ETF 受益憑證得互相轉換,須確認其申請數額小於等於其保管劃撥帳戶可用餘額,始得申請。 |
12. | 被加掛 ETF 受益憑證不得以融資買進及借入部位申請轉換。 |
申購買回各類ETF受益憑證
委託人欲從事現金申購及買回各類ETF受益憑證,除上述買賣受益憑證各項風險預告事項外,仍應知悉下列各項事宜,以保護權益:
1. | ETF之標的指數如為國外證券指數或期貨指數,發行人依規定於網站揭露之申購買回清單ETF淨值,可能因時差關係,僅係以該國外交易所最近一營業日之收盤價計算,申購及買回ETF受益憑證時,可能會有需要補繳申購價款或取得較低之買回價款。 |
2. | ETF追踪之國外證券指數或國外期貨指數,其指數標的之交易時間與我國市場可能不同,或因為指數標的不活絡造成流動性下降,而無法在短期內依合理價格買賣,故ETF發行人收到申購價款或買回指示後,再買賣國外投資標的或交易國外期貨指數標的,成交價格與申請申購或買回時之價格,可能會有差距。 |
3. | ETF所交易與投資之標的如以外國貨幣交易,除實際交易產生損益外,尚須負擔匯率風險,可能使申購或買回價款有損失之虞。 |
4. | ETF受益憑證申購買回之價款,可能會受利率、流動性、匯兌、通貨膨脹、再投資、個別事件、稅賦、信用及標的市場風險等影響。 |
本風險預告書之預告事項甚為簡要,亦僅為列示性質,因而對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述,委託人於交易前,除已對本風險預告書詳加研讀外,對其他可能影響之因素亦須慎思明辨,並確實評估風險,以免因交易而遭受難以承受之損失。