搜尋
本季可承作標的
| 標的代號 | 標的名稱 |
|---|---|
| 1101 | 台泥 |
| 1295 | 生合 |
| 1307 | 三芳 |
| 1319 | 東陽 |
| 1409 | 新纖 |
| 1503 | 士電 |
| 1514 | 亞力 |
| 1536 | 和大 |
| 1569 | 濱川 |
| 1590 | 亞德客 |
| 1608 | 華榮 |
| 1618 | 合機 |
| 1717 | 長興 |
| 1785 | 光洋科 |
| 1802 | 台玻 |
| 2009 | 第一銅 |
| 2059 | 川湖 |
| 2231 | 為升 |
| 2301 | 光寶科 |
| 2312 | 金寶 |
| 2317 | 鴻海 |
| 2328 | 廣宇 |
| 2331 | 精英 |
| 2338 | 光罩 |
| 2345 | 智邦 |
| 2351 | 順德 |
| 2354 | 鴻準 |
| 2357 | 華碩 |
| 2363 | 矽統 |
| 2368 | 金像電 |
| 2374 | 佳能 |
| 2377 | 微星 |
| 2383 | 台光電 |
| 2392 | 正崴 |
| 2401 | 凌陽 |
| 2408 | 南亞科 |
| 2419 | 仲琦 |
| 2436 | 偉詮電 |
| 2451 | 創見 |
| 2457 | 飛宏 |
| 2467 | 志聖 |
| 2476 | 鉅祥 |
| 2486 | 一詮 |
| 2498 | 宏達電 |
| 2542 | 興富發 |
| 2603 | 長榮 |
| 2609 | 陽明 |
| 2614 | 東森 |
| 2630 | 亞航 |
| 2641 | 正德 |
| 2727 | 王品 |
| 2745 | 五福 |
| 2801 | 彰銀 |
| 2845 | 遠東銀 |
| 2882 | 國泰金 |
| 2885 | 元大金 |
| 2889 | 國票金 |
| 2892 | 第一金 |
| 3006 | 晶豪科 |
| 3013 | 晟銘電 |
| 3017 | 奇鋐 |
| 3023 | 信邦 |
| 3030 | 德律 |
| 3034 | 聯詠 |
| 3042 | 晶技 |
| 3048 | 益登 |
| 3062 | 建漢 |
| 3086 | 華義 |
| 3093 | 港建* |
| 3141 | 晶宏 |
| 3162 | 精確 |
| 3169 | 亞信 |
| 3209 | 全科 |
| 3217 | 優群 |
| 3227 | 原相 |
| 3264 | 欣銓 |
| 3290 | 東浦 |
| 3305 | 昇貿 |
| 3324 | 雙鴻 |
| 3363 | 上詮 |
| 3380 | 明泰 |
| 3413 | 京鼎 |
| 3450 | 聯鈞 |
| 3481 | 群創 |
| 3491 | 昇達科 |
| 3526 | 凡甲 |
| 3533 | 嘉澤 |
| 3548 | 兆利 |
| 3558 | 神準 |
| 3570 | 大塚 |
| 3587 | 閎康 |
| 3605 | 宏致 |
| 3630 | 新鉅科 |
| 3661 | 世芯 |
| 3673 | TPK |
| 3689 | 湧德 |
| 3701 | 大眾控 |
| 3706 | 神達 |
| 3711 | 日月光 |
| 4120 | 友華 |
| 4162 | 智擎 |
| 4207 | 環泰 |
| 4510 | 高鋒 |
| 4536 | 拓凱 |
| 4551 | 智伸科 |
| 4576 | 大銀 |
| 4714 | 永捷 |
| 4739 | 康普 |
| 4749 | 新應材 |
| 4766 | 南寶 |
| 4772 | 台特化 |
| 4906 | 正文 |
| 4915 | 致伸 |
| 4931 | 新盛力 |
| 4953 | 緯軟 |
| 4961 | 天鈺 |
| 4968 | 立積 |
| 4977 | 眾達 |
| 5203 | 訊連 |
| 5225 | 東科 |
| 5243 | 乙盛 |
| 5274 | 信驊 |
| 5289 | 宜鼎 |
| 5312 | 寶島科 |
| 5347 | 世界 |
| 5388 | 中磊 |
| 5425 | 台半 |
| 5438 | 東友 |
| 5452 | 佶優 |
| 5469 | 瀚宇博 |
| 5489 | 彩富 |
| 5498 | 凱崴 |
| 5536 | 聖暉* |
| 5880 | 合庫金 |
| 6016 | 康和證 |
| 6112 | 邁達特 |
| 6121 | 新普 |
| 6126 | 信音 |
| 6143 | 振曜 |
| 6150 | 撼訊 |
| 6166 | 凌華 |
| 6175 | 立敦 |
| 6179 | 亞通 |
| 6186 | 新潤 |
| 6189 | 豐藝 |
| 6196 | 帆宣 |
| 6202 | 盛群 |
| 6207 | 雷科 |
| 6221 | 晉泰 |
| 6231 | 系微 |
| 6239 | 力成 |
| 6257 | 矽格 |
| 6274 | 台燿 |
| 6279 | 胡連 |
| 6285 | 啟碁 |
| 6409 | 旭隼 |
| 6415 | 矽力 |
| 6438 | 迅得 |
| 6449 | 鈺邦 |
| 6462 | 神盾 |
| 6488 | 環球晶 |
| 6505 | 台塑化 |
| 6515 | 穎崴 |
| 6538 | 倉和 |
| 6568 | 宏觀 |
| 6596 | 寬宏 |
| 6640 | 均華 |
| 6667 | 信紘科 |
| 6679 | 鈺太 |
| 6691 | 洋基 |
| 6712 | 長聖 |
| 6727 | 亞泰 |
| 6735 | 美達 |
| 6752 | 叡揚 |
| 6761 | 穩得 |
| 6770 | 力積電 |
| 6785 | 昱展 |
| 6805 | 富世達 |
| 6830 | 汎銓 |
| 6862 | 三集瑞 |
| 6873 | 泓德 |
| 6895 | 宏碩 |
| 6922 | 宸曜 |
| 6937 | 天虹 |
| 6968 | 萬達寵 |
| 7402 | 邑錡 |
| 7703 | 銳澤 |
| 7728 | 光焱 |
| 7749 | 意騰 |
| 8021 | 尖點 |
| 8038 | 長園科 |
| 8043 | 蜜望實 |
| 8050 | 廣積 |
| 8070 | 長華 |
| 8086 | 宏捷科 |
| 8097 | 常珵 |
| 8110 | 華東 |
| 8114 | 振樺電 |
| 8155 | 博智 |
| 8213 | 志超 |
| 8240 | 華宏 |
| 8261 | 富鼎 |
| 8299 | 群聯 |
| 8383 | 千附 |
| 8436 | 大江 |
| 8499 | 鼎炫 |
| 8932 | 智通* |
| 8996 | 高力 |
| 912000 | 晨訊科 |
| 9914 | 美利達 |
| 9939 | 宏全 |
| 9958 | 世紀鋼 |
| 標的代號 | 標的名稱 |
|---|---|
| 1102 | 亞泥 |
| 1301 | 台塑 |
| 1312 | 國喬 |
| 1326 | 台化 |
| 1476 | 儒鴻 |
| 1504 | 東元 |
| 1519 | 華城 |
| 1560 | 中砂 |
| 1582 | 信錦 |
| 1597 | 直得 |
| 1609 | 大亞 |
| 1708 | 東鹼 |
| 1773 | 勝一 |
| 1786 | 科妍 |
| 1815 | 富喬 |
| 2027 | 大成鋼 |
| 2228 | 劍麟 |
| 2233 | 宇隆 |
| 2303 | 聯電 |
| 2313 | 華通 |
| 2324 | 仁寶 |
| 2329 | 華泰 |
| 2332 | 友訊 |
| 2340 | 台亞 |
| 2347 | 聯強 |
| 2352 | 佳世達 |
| 2355 | 敬鵬 |
| 2359 | 所羅門 |
| 2365 | 昆盈 |
| 2369 | 菱生 |
| 2375 | 凱美 |
| 2379 | 瑞昱 |
| 2385 | 群光 |
| 2393 | 億光 |
| 2402 | 毅嘉 |
| 2409 | 友達 |
| 2421 | 建準 |
| 2439 | 美律 |
| 2454 | 聯發科 |
| 2458 | 義隆 |
| 2472 | 立隆電 |
| 2478 | 大毅 |
| 2492 | 華新科 |
| 2515 | 中工 |
| 2543 | 皇昌 |
| 2605 | 新興 |
| 2610 | 華航 |
| 2615 | 萬海 |
| 2634 | 漢翔 |
| 2645 | 長榮太 |
| 2731 | 雄獅 |
| 2753 | 八方 |
| 2812 | 台中銀 |
| 2880 | 華南金 |
| 2883 | 凱基金 |
| 2886 | 兆豐金 |
| 2890 | 永豐金 |
| 3004 | 豐達科 |
| 3008 | 大立光 |
| 3014 | 聯陽 |
| 3019 | 亞光 |
| 3026 | 禾伸堂 |
| 3032 | 偉訓 |
| 3035 | 智原 |
| 3044 | 健鼎 |
| 3056 | 富華新 |
| 3078 | 僑威 |
| 3088 | 艾訊 |
| 3105 | 穩懋 |
| 3147 | 大綜 |
| 3163 | 波若威 |
| 3189 | 景碩 |
| 3211 | 順達 |
| 3218 | 大學光 |
| 3231 | 緯創 |
| 3265 | 台星科 |
| 3293 | 鈊象 |
| 3317 | 尼克森 |
| 3357 | 臺慶科 |
| 3374 | 精材 |
| 3402 | 漢科 |
| 3416 | 融程電 |
| 3455 | 由田 |
| 3483 | 力致 |
| 3498 | 陽程 |
| 3529 | 力旺 |
| 3545 | 敦泰 |
| 3551 | 世禾 |
| 3563 | 牧德 |
| 3577 | 泓格 |
| 3594 | 磐儀 |
| 3617 | 碩天 |
| 3645 | 達邁 |
| 3663 | 鑫科 |
| 3675 | 德微 |
| 3693 | 營邦 |
| 3702 | 大聯大 |
| 3708 | 上緯控 |
| 3715 | 定穎控 |
| 4129 | 聯合 |
| 4164 | 承業醫 |
| 4303 | 信立 |
| 4526 | 東台 |
| 4541 | 晟田 |
| 4563 | 百德 |
| 4580 | 捷流 |
| 4721 | 美琪瑪 |
| 4746 | 台耀 |
| 4760 | 勤凱 |
| 4768 | 晶呈 |
| 4903 | 聯光通 |
| 4908 | 前鼎 |
| 4916 | 事欣科 |
| 4933 | 友輝 |
| 4958 | 臻鼎 |
| 4966 | 譜瑞 |
| 4971 | IET |
| 4979 | 華星光 |
| 5209 | 新鼎 |
| 5234 | 達興 |
| 5258 | 虹堡 |
| 5278 | 尚凡* |
| 5299 | 杰力 |
| 5314 | 世紀* |
| 5371 | 中光電 |
| 5392 | 能率 |
| 5426 | 振發 |
| 5439 | 高技 |
| 5457 | 宣德 |
| 5474 | 聰泰 |
| 5490 | 同亨 |
| 5508 | 永信建 |
| 5864 | 致和證 |
| 5904 | 寶雅 |
| 6104 | 創惟 |
| 6116 | 彩晶 |
| 6122 | 擎邦 |
| 6138 | 茂達 |
| 6146 | 耕興 |
| 6161 | 捷波 |
| 6170 | 統振 |
| 6176 | 瑞儀 |
| 6180 | 橘子 |
| 6187 | 萬潤 |
| 6190 | 萬泰科 |
| 6197 | 佳必琪 |
| 6203 | 海韻電 |
| 6213 | 聯茂 |
| 6223 | 旺矽 |
| 6235 | 華孚 |
| 6244 | 茂迪 |
| 6269 | 台郡 |
| 6275 | 元山 |
| 6282 | 康舒 |
| 6290 | 良維 |
| 6411 | 晶焱 |
| 6417 | 韋僑 |
| 6442 | 光聖 |
| 6451 | 訊芯 |
| 6469 | 大樹 |
| 6491 | 晶碩 |
| 6509 | 聚和 |
| 6523 | 達爾膚 |
| 6546 | 正基 |
| 6569 | 醫揚 |
| 6613 | 朋億* |
| 6643 | M31 |
| 6669 | 緯穎 |
| 6683 | 雍智 |
| 6703 | 軒郁 |
| 6719 | 力智 |
| 6728 | 上洋 |
| 6739 | 竹陞 |
| 6753 | 龍德船 |
| 6763 | 綠界* |
| 6781 | AES |
| 6788 | 華景電 |
| 6811 | 宏碁資 |
| 6841 | 長佳智 |
| 6869 | 雲豹 |
| 6877 | 鏵友益 |
| 6903 | 巨漢 |
| 6923 | 中台 |
| 6944 | 兆聯 |
| 6994 | 富威電 |
| 7556 | 意德士 |
| 7712 | 博盛 |
| 7734 | 印能 |
| 7751 | 竑騰 |
| 8028 | 昇陽半 |
| 8039 | 台虹 |
| 8045 | 達運光 |
| 8064 | 東捷 |
| 8076 | 伍豐 |
| 8091 | 翔名 |
| 8099 | 大世科 |
| 8111 | 立碁 |
| 8147 | 正淩 |
| 8183 | 精星 |
| 8227 | 巨有 |
| 8249 | 菱光 |
| 8271 | 宇瞻 |
| 8358 | 金居 |
| 8390 | 金益鼎 |
| 8446 | 華研 |
| 8924 | 大田 |
| 8936 | 國統 |
| 9105 | 泰金寶 |
| 9802 | 鈺齊 |
| 9933 | 中鼎 |
| 9945 | 潤泰新 |
| 標的代號 | 標的名稱 |
|---|---|
| 1216 | 統一 |
| 1303 | 南亞 |
| 1314 | 中石化 |
| 1402 | 遠東新 |
| 1477 | 聚陽 |
| 1513 | 中興電 |
| 1522 | 堤維西 |
| 1565 | 精華 |
| 1584 | 精剛 |
| 1605 | 華新 |
| 1612 | 宏泰 |
| 1711 | 永光 |
| 1784 | 訊聯 |
| 1795 | 美時 |
| 2002 | 中鋼 |
| 2049 | 上銀 |
| 2230 | 泰茂 |
| 2247 | 汎德 |
| 2308 | 台達電 |
| 2316 | 楠梓電 |
| 2327 | 國巨 |
| 2330 | 台積電 |
| 2337 | 旺宏 |
| 2344 | 華邦電 |
| 2348 | 海悅 |
| 2353 | 宏碁 |
| 2356 | 英業達 |
| 2360 | 致茂 |
| 2367 | 燿華 |
| 2371 | 大同 |
| 2376 | 技嘉 |
| 2382 | 廣達 |
| 2388 | 威盛 |
| 2397 | 友通 |
| 2404 | 漢唐 |
| 2412 | 中華電 |
| 2428 | 興勤 |
| 2449 | 京元電 |
| 2455 | 全新 |
| 2464 | 盟立 |
| 2474 | 可成 |
| 2481 | 強茂 |
| 2493 | 揚博 |
| 2520 | 冠德 |
| 2548 | 華固 |
| 2606 | 裕民 |
| 2612 | 中航 |
| 2618 | 長榮航 |
| 2637 | 慧洋 |
| 2646 | 星宇 |
| 2743 | 山富 |
| 2755 | 揚秦 |
| 2834 | 臺企銀 |
| 2881 | 富邦金 |
| 2884 | 玉山金 |
| 2887 | 台新金 |
| 2891 | 中信金 |
| 3005 | 神基 |
| 3010 | 華立 |
| 3016 | 嘉晶 |
| 3022 | 威強電 |
| 3029 | 零壹 |
| 3033 | 威健 |
| 3037 | 欣興 |
| 3045 | 台灣大 |
| 3059 | 華晶科 |
| 3081 | 聯亞 |
| 3090 | 日電貿 |
| 3131 | 弘塑 |
| 3152 | 璟德 |
| 3167 | 大量 |
| 3207 | 耀勝 |
| 3213 | 茂訊 |
| 3219 | 倚強 |
| 3260 | 威剛 |
| 3289 | 宜特 |
| 3303 | 岱稜 |
| 3323 | 加百裕 |
| 3362 | 先進光 |
| 3376 | 新日興 |
| 3406 | 玉晶光 |
| 3443 | 創意 |
| 3479 | 安勤 |
| 3484 | 崧騰 |
| 3515 | 華擎 |
| 3532 | 台勝科 |
| 3546 | 宇峻 |
| 3552 | 同致 |
| 3564 | 其陽 |
| 3583 | 辛耘 |
| 3596 | 智易 |
| 3624 | 光頡 |
| 3653 | 健策 |
| 3665 | 貿聯 |
| 3680 | 家登 |
| 3694 | 海華 |
| 3704 | 合勤控 |
| 3709 | 鑫聯 |
| 4114 | 健喬 |
| 4157 | 太景* |
| 4167 | 松瑞藥 |
| 4417 | 金洲 |
| 4533 | 協易機 |
| 4549 | 桓達 |
| 4571 | 鈞興 |
| 4583 | 精銳 |
| 4722 | 國精化 |
| 4747 | 強生 |
| 4763 | 材料 |
| 4770 | 上品 |
| 4904 | 遠傳 |
| 4909 | 新復興 |
| 4919 | 新唐 |
| 4938 | 和碩 |
| 4960 | 誠美材 |
| 4967 | 十銓 |
| 4974 | 亞泰 |
| 5009 | 榮剛 |
| 5222 | 全訊 |
| 5236 | 凌陽創 |
| 5269 | 祥碩 |
| 5284 | jpp |
| 5309 | 系統電 |
| 5340 | 建榮 |
| 5381 | 合正 |
| 5410 | 國眾 |
| 5434 | 崇越 |
| 5443 | 均豪 |
| 5465 | 富驊 |
| 5483 | 中美晶 |
| 5493 | 三聯 |
| 5534 | 長虹 |
| 5871 | 中租 |
| 6005 | 群益證 |
| 6111 | 大宇資 |
| 6117 | 迎廣 |
| 6125 | 廣運 |
| 6139 | 亞翔 |
| 6147 | 頎邦 |
| 6163 | 華電網 |
| 6173 | 信昌電 |
| 6177 | 達麗 |
| 6182 | 合晶 |
| 6188 | 廣明 |
| 6191 | 精成科 |
| 6199 | 天品 |
| 6206 | 飛捷 |
| 6215 | 和椿 |
| 6227 | 茂綸 |
| 6237 | 驊訊 |
| 6245 | 立端 |
| 6271 | 同欣電 |
| 6278 | 台表科 |
| 6284 | 佳邦 |
| 6291 | 沛亨 |
| 6414 | 樺漢 |
| 6435 | 大中 |
| 6446 | 藥華藥 |
| 6456 | GIS |
| 6472 | 保瑞 |
| 6498 | 久禾光 |
| 6510 | 精測 |
| 6531 | 愛普 |
| 6547 | 高端 |
| 6584 | 南俊 |
| 6629 | 泰金 |
| 6664 | 群翊 |
| 6670 | 復盛 |
| 6690 | 安碁 |
| 6706 | 惠特 |
| 6720 | 久昌 |
| 6732 | 昇佳電 |
| 6741 | 91APP* |
| 6757 | 虎航 |
| 6768 | 志強 |
| 6782 | 視陽 |
| 6789 | 采鈺 |
| 6829 | 千附精 |
| 6859 | 伯特光 |
| 6870 | 騰雲 |
| 6890 | 來億 |
| 6913 | 鴻呈 |
| 6933 | AMAX |
| 6962 | ITH |
| 6996 | 力領 |
| 7642 | 昶瑞 |
| 7722 | 連加 |
| 7747 | 昕奇 |
| 8016 | 矽創 |
| 8033 | 雷虎 |
| 8042 | 金山電 |
| 8046 | 南電 |
| 8069 | 元太 |
| 8081 | 致新 |
| 8096 | 擎亞 |
| 8109 | 博大 |
| 8112 | 至上 |
| 8150 | 南茂 |
| 8210 | 勤誠 |
| 8234 | 新漢 |
| 8255 | 朋程 |
| 8279 | 生展 |
| 8374 | 羅昇 |
| 8422 | 可寧衛 |
| 8478 | 東哥 |
| 8927 | 北基 |
| 8938 | 明安 |
| 911868 | 同方友 |
| 9904 | 寶成 |
| 9938 | 百和 |
| 9951 | 皇田 |

您現在位置: 




營業據點
客服信箱service.sec@sinopac.com
