「ESG」最早是由聯合國於2004年提出的概念,分別係指Environmental(環境保護)、Social(社會責任)、Governance(公司治理)。
因應全球ESG永續風潮盛起,我們將基金依其特點、投資主題、內容等關鍵因素分為四大類:
1. 擁有「資源」,就有Power:天然資源的供給是有限的,加上環保、減碳的意識,推動了水資源、能源轉型、替代能源等更快速的發展進程。
2. 保護「環境」,人人有責:極端氣候不斷發生,我們居住的地球環境正不斷的惡化,氣候變遷、環境生態、綠色環保等議題與我們有切身關係。
3. 淨零「碳排」,比賽開始:達成2050年淨零碳排是全球共識,也是逾150個國家已開始的減排競賽目標。
4. 永續「ESG」,掌握趨勢:ESG投資成顯學,全球永續基金資產管理規模也持續增長中,更有研究機構預估2025年可達到全球資產管理規模的1/3以上
基金代碼 | 基金類別 | 基金名稱 | |
---|---|---|---|
54C3051E | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | |
54C3051T | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | |
54C3052E | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金-年配(歐元) | |
54C3052T | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金-年配(歐元) | |
54C3053T | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | |
54C3053U | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | |
54C3054T | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金-年配(美元) | |
54C3054U | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金-年配(美元) | |
54C3082T | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金-月配(美元) | |
54C3082U | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金-月配(美元) | |
54C3108T | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) | |
54C3108U | 股票型 | 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
基金代碼 | 基金類別 | 基金名稱 | |
---|---|---|---|
55C5221T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 | |
55C5221U | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 | |
55C5222E | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 | |
55C5222T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 | |
55C5223A | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 | |
55C5223T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 | |
55C5224T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 | |
55C5224U | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 | |
55R3235E | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 | |
55R3235T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 | |
55R3236T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 | |
55R3236U | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 | |
55R3237E | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 | |
55R3237T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 | |
55R3238A | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 | |
55R3238T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 | |
55R3239T | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 | |
55R3239U | 債券型 | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 |
基金代碼 | 基金類別 | 基金名稱 | |
---|---|---|---|
030278 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) | |
030279 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) | |
030280 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) | |
030281 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) | |
030282 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) | |
030283 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) | |
030284 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) | |
030285 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) | |
030286 | 多重資產型 | 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣) |
本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為指數股票型,採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標, 因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。 本基金所涉之證券市場交易時間不同,因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。 另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異, 可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金掛牌至上市/上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌至上市/上櫃後之價格, 參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/上櫃日止之期間,基金價格波動所產生之折/溢價之風險。
指數免責聲明:FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index,係由FTSE International Limited(「FTSE」)所編製及計算, FTSE提供之服務是以現狀提供,而未提供任何明示、默示、法定或其它形式之保證。如有任何服務因任何因素而中斷、變更或無法再提供 ,則FTSE對於永豐投信或永豐投信的任何終端使用者概不負責。中証科技50指數(“指數”)由中証指數有限公司(“中証”)編制和計算, 其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。
永豐中國經濟建設基金可直接投資中國大陸當地證券市場,將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資, 且須遵守相關政策限制並承擔政策風險,中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。 此外,QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。