交易手續費 (牌告) |
美股 | 電話下單:成交金額的1%,最低手續費USD 50~100。 | |
網路下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費USD 35~100。 | |||
定股/ 定額買賣 |
網路下單:成交金額的0.5%,最低手續費USD 35。 | ||
港股 | 電話下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費HKD 100。 | ||
網路下單:成交金額的0.25%~1%,最低手續費HKD 80~100。 | |||
港股 人民幣產品 |
電話下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費CNY 100。 | ||
網路下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費CNY 70~100。 | |||
滬股 | 電話下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費CNY 100。 | ||
網路下單:成交金額的0.25%~1%,最低手續費CNY 50~100。 | |||
深股 | 電話下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費CNY 100。 | ||
網路下單:成交金額的0.25%~1%,最低手續費CNY 50~100。 | |||
日股 | 電話下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費JPY 5000。 | ||
網路下單:成交金額的0.5%~1%,最低手續費JPY 5000。 | |||
越南 | 電話下單:成交金額的1.25%,最低手續費VND 2,500,000。 | ||
結構型商品 | 手續費最高5%。 | ||
境外基金 | 股票/平衡型1.5%~5%、債券型1.25%~1.5%、後收型2%~4%。 | ||
債券 | 專業機構投資人之手續費率採個別議定、個別揭露;非屬專業機構投資人之委託人採內含,每筆交易手續費率不超過成交金額的5%。 | ||
交易其他 費用 |
美股 | 稅率:證券交易稅賣出時課徵0.0008%。(依據美國當局不定期調整) | |
粉紅單(Pink Sheets):每股加收0.001%,目前僅接受賣出。(依據美國當局不定期調整) | |||
銀行匯費:外幣交割帳戶為永豐銀行之客戶免收取,非永豐銀行之客戶則於成交當日收取15美元。 | |||
交易活動費(TAF):賣出股票時,以成交股數計算,每股加收USD 0.000145,最高USD 7.27,最低USD 0.01。(依據美國當局不定期調整) | |||
非美國公民買賣股票所賺取的金額不需要繳交所得稅,但在美國金融機構的存款利息與現金股息,於發放時,即先扣除30%的稅金。 | |||
港股 | 相關稅率:包含證交所費用(最低不得少於HKD 2、最高HKD 100)、交易徵費、交易費、股票印花稅, 合計約為0.11035%,買賣皆需收取(依據香港當局不定期調整、ETF免繳交印花稅)。 | ||
財匯局交易徵費:買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.00015%的財匯局交易徵費(四捨五入取到小數第二位)。 | |||
銀行匯費:外幣交割帳戶為永豐銀行之客戶免收取,非永豐銀行之客戶則於成交當日收取15港元。 | |||
※ 港股人民幣產品※ 相關稅率:包含證交所費用(最低不得少於CNY 2、最高CNY 100)、交易徵費、交易費、股票印花稅,合計約為0.11035%,買賣皆需收取 (依據香港當局不定期調整)。財匯局交易徵費:買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.00015%的財匯局交易徵費(四捨五入取到小數第二位)。 |
|||
滬股/深股 | 印花稅 (中國稅務局收取) |
0.05% (單向、賣方徵收、依據中國當局不定期調整) | |
證券監管費 (中國證監會收取) |
0.002% (依據中國當局不定期調整) | ||
證券交易經手費 (交易所收取) |
0.00341% (依據中國當局不定期調整) | ||
過戶費 | 0.003% (依據中國當局不定期調整) | ||
越南 | 交易徵費 | 賣出價金的0.1% (依據越南當局不定期調整) | |
其他項目 費用 |
美股 | 股票轉入 | 以DTC方式者:不收費。 |
以DRS或DWAC方式者:依每個股票代理商收費不同。 | |||
台股轉換ADR費用:每500股上手收費USD25 (為摩根及花旗之收費標準)。 |
|||
股票轉出 | 以DTC方式者:每檔股票USD100元。 | ||
贈與/繼承-轉至他券商 | 以DTC方式者:每檔股票USD100元。 | ||
ADR發行費及保管費 | 依每檔股票收費不同(發行費將發生於股利配發時之費用;保管費則依保管公司規定收費) | ||
1042-S | 每年3/31(含)以前提出申請前一年度1042-S者,每份USD 100。 | ||
每年4/1(含)以後提出申請前一年度1042-S者,除每份USD 100外,若有任何罰款或費用將依實際發生情況另行收取。 | |||
港股 | 除息(現金股利/以股代息) | 分戶費:股息金額*0.5%,最低收費HKD25元,最高收費HKD10,000元。 | |
過戶費(以除息前所新增且仍持有之股數收取):每手股票*HKD1.5元,最低收費HKD1.5元。 | |||
紅股(相當於國內除權無償配股) | 紅股費:每手紅股*HK$1,(碎股亦視作一手),最低收費HKD25元。 | ||
過戶費(以除權前所新增且仍持有之股數收取):每手股票*HKD1.5元,最低收費HKD1.5元。 | |||
供股/換股/公開發售認購 | 行使費:每手股票*HKD 0.8元,最低收費HKD 0.8元 | ||
手續費:每一帳戶HKD 200元,最低收費HKD 200元 | |||
現金收購 | 行使費:每手股票*HKD 0.8元,最低收費HKD 0.8元 | ||
手續費:每一帳戶HKD 200元,最低收費HKD 200元 | |||
印花稅:現金收購價*0.1%,最低收費HKD1元(取至元,小數無條件進位)。 | |||
股票轉出 | 股數*前一日收盤價*0.05%(每檔股票分別收取),最少收費HK$50,最多收費HK$300。 | ||
股票送存 | 依個股計,每種股票HKD200元/新台幣1,000元,最低收費HKD200元,股票送存上手作業時間需要14個工作天。 | ||
特快件:每張股票加收HK$6(NT$25),作業時間需要可縮短至6個工作天。 | |||
贈與/繼承 |
※股票轉至永豐金 雙方皆收取:
|
||
※股票轉至他券商
|
|||
滬股/深股 | 除息(現金股利) | 分戶費:股息金額*0.5%,最低收費CNY20元。 | |
除權(股票股利) | 分戶費:股息金額*0.5%,最低收費CNY20元。 | ||
股票轉出 | 股數*前一日收盤價*0.05% (每檔股票分別收取),最少收費CNY$50,最多收費CNY$300。 | ||
日股 | 股票轉出 | 每檔股票JPY 9000元 | |
海外債券 | 債券轉出 | 每檔債券USD 100元 | |
贈與/繼承-轉至他券商 | 每檔債券USD 100元 | ||
備註 | ● 除上述表列各項目費用,如有其他應由投資人負擔之上手或交易所費用,將以代收代付的方式,請投資人支付。 | ||
● 上述之手續費皆為牌告,實際收取依客戶狀況而定。 | |||
非通路客戶 |