購票期間,獨享全時段2024第六屆41AI日全智動交易論壇早鳥價優惠(每人限購乙張)。
最終優勝者,最高獎金三萬元;
前三名加碼2025第七屆41AI日論壇門票乙張及AI量化交易深度諮詢乙次。
2024年3月22日期中損益結算,前十名贈2024第六屆41AI日全智動交易論壇門票乙張。
2025第七屆41AI日門票乙張及AI量化交易深度諮詢乙次
2025第七屆41AI日門票乙張及AI量化交易深度諮詢乙次
2025第七屆41AI日門票乙張及AI量化交易深度諮詢乙次
得獎名次 | 策略名稱 | 策略特色 | 得獎感言 |
---|---|---|---|
冠軍 | 賺錢靠賽 | 只做多,找強勢股、波動大、高周轉率個股作為選股標的。 | 非常感謝主辦單位舉辧程式實盤交易競賽。在策略構思上,我參考了豐XQ殿堂內的金、鑽卡文章。這些文章提供了豐富且完整的交易策略應用實務、策略邏輯開發撰寫,以及交易操作經驗分享。不論是量化新手或老手,都非常推薦參考。最後,很榮幸能獲得亮眼的成績,也歸功於站在豐XQ殿堂這巨人的肩膀上。 |
亞軍 | 治大叔1號 | 我的交易策略是以短週期小波段作多為主,因為今年台股表現強勁,做多比較適合,邏輯概念上就是尋找具備基本面的股票,例如月營收出色亮麗是我會特別注意的族群。 | 感謝主辦單位舉辦這麼有意義的交易競賽,市場交易高手很多,我只是運氣好了點,我也相信大數據分析、AI演算法以及量化交易會在未來的投資領域扮演重要角色。 |
季軍 | 嘎死空頭 | 這次僅有11天的交易日,所以不僅要兼顧報酬率,獲利效率也是重點,因為3、4月適逢股東會旺季,所以就依融券回補為主軸的策略期望有個嘎空的行情。 | 感謝主辦單位舉辦了這場程式交易競賽,很榮幸這次贏得季軍,但看到其他高手後深知自己還有不足之處,不管是操作上的能力或是寫程式的能力,讓我確信在量化交易這條路還有很長的路要走。 |
優勝 | 讓emo仔起死回生的不死鳥策略 | 本次策略的構想以純粹與簡單為出發,由於台股最近的波動一直都是不錯的,因此就單純的去看幾個簡單的數值做為策略核心並且作多。 | 第一次參與金融程式交易的競賽,並且獲得優勝真的是感到非常的驚喜以及感謝主辦單位與眾路好手高抬貴手,賜與我得獎的機會,當天在參與論壇的時候獲得了很多新知識也很感謝老師們與講師們的分享。 我認為股市的預測一直都是一件非常難的事情,比起搞一堆困難的策略,讓自己聰明反被聰明誤,我用了最簡單的方式進行策略的撰寫。而剛好最近一切的種種,也幫助我證明了簡單的事情確實可以得到不錯的效益。有的時候理論確實可以幫助我們前進,但事實也證明傻子偶爾也可以在幾次的勝負中殺出重圍。謝謝大家。 |
優勝 | PT純做多 | 使用均線等指標判斷交易的策略。 | 感謝主辧單位舉辦量化交易競賽,並且也召集具備實戰交易經驗的前輩舉辦講座分享,讓我獲益良多。 這次我的策略只有單純做多,用XQ的免費試用版,花了30分鐘完成使用均線等指標判斷交易的策略,運氣很好這次比賽期間台股多頭漲勢很兇,有幸獲獎。未來也會試著將量化交易工具結合讓績效更好,謝謝主辦單位。 |
依2024年4月1日下午1點30分台股收盤結算之已實現損益,取前五名進行頒獎;參賽者應特別注意,當日收盤後,競賽帳戶中之庫存應為0,否則不列計損益及排名。
參賽者 | 策略數 | 績效 | 擇優 | 名次 |
---|---|---|---|---|
A | 3 | 12% 14% -8% | 14% | 2 |
B | 2 | 22% 19% | 22% | 1 |
C | 1 | 7% | 7% | 3 |
台灣量化交易協會 台北科大資財系 FinLab
永豐期貨 街口投信 智能量化投資產學技術聯盟
政治大學數位金融實驗室 中華機率統計學會
台灣量化交易協會 台北科大資財系
FinLab 永豐期貨 街口投信
智能量化投資產學技術聯盟
政治大學數位金融實驗室
中華機率統計學會