當期活動全面在線!48 小時開戶完成的最佳實測紀錄立即享受台股、複委託交易手續費超優惠,與台股定期定額 100 元起的申購門檻。
一般交易&優惠費率比較2026 優惠活動
| 交易項目 | 🎉2026 限時優惠(點擊查看)🎉 | 牌告費率(標準) |
|---|---|---|
| 上市(櫃)股票、興櫃 | 2 折(0.285%)當月先收取全額手續費,於次月 15 日退回至客戶交割帳戶 線上新開戶(電子月交易 100 萬內) | 1.425‰ |
| 上市(櫃)股票、興櫃 最低收費(低收) | 1 元上市櫃、興櫃(外幣ETF除外) | 上市(櫃)股票 20 元/興櫃 50 元每筆不足 20 元以 20 元計 |
| 定期定額 | 每筆 1 元定期單筆最高 1,000 萬元、定股單筆最高 100 張 | 買入 1.425‰ |
美股(US Stocks)費率與優惠2026 優惠活動
| 交易項目 | 🎉2026 限時優惠(點擊查看)🎉 | 牌告費率(標準) |
|---|---|---|
| 網路下單 | 0.08%當月交易累計 < 5 萬美元 無最低手續費 | 成交金額的 0.08% ~ 1%最低手續費 USD 0.01 ~ 100 |
| 電話下單 | 無優惠 | 成交金額的 1%最低手續費 USD 50 ~ 100 |
| 定期定額 | 買入手續費 0.01 美元(外幣交割)/
1 元(台幣交割)定期單筆最高 10 萬美元、定股單筆最高 1,000 股 賣出手續費 0.18%,最低 3 美元 | 成交金額的 0.01% ~ 0.5%最低手續費 USD 0.01 ~ 35 |
2026.01.01~2026.12.31 活動期間透過豐存股定期定額,申購股票即享優惠

存台股(個股、ETF)線上申購 每筆最低投資金額為100元

存美股(個股、ETF)線上申購 每筆最低投資金額為10美元

台美股雙市場線上申購存股 買賣手續費超優惠