會員登入
出版日期 | 主題 | 報告類別 |
---|---|---|
2018-04-20 | 台積電爆量重挫,台股慘摔191點。 | 期權市場報告 |
2018-04-19 | 多方買盤反撲,台股驚漲百點。 | 期權市場報告 |
2018-04-18 | 期貨反彈結算,台股短期整理。 | 期權市場報告 |
2018-04-17 | 權值股領頭跌,台股重挫百點。 | 期權市場報告 |
2018-04-16 | 短線持平整理,台股空間有限。 | 期權市場報告 |
2018-04-13 | 美國股市大漲,台股狹幅震盪。 | 期權市場報告 |
2018-04-12 | 亞股皆墨,台股量減震盪。 | 期權市場報告 |
2018-04-11 | 美國股市大漲,台股短線轉佳。 | 期權市場報告 |
2018-04-10 | 金融類股點火,台股站上季線。 | 期權市場報告 |
2018-04-09 | 長假後買盤回補,台股收紅量增溫。 | 期權市場報告 |
2018-04-03 | 美股重挫,台股收跌。 | 期權市場報告 |
2018-04-02 | 長假前夕量能縮,指數平穩小拉回。 | 期權市場報告 |
2018-03-31 | 獨家開市,交易清淡。 | 期權市場報告 |
2018-03-30 | 美股勁揚台股反彈,半場好戲尾盤遇壓。 | 期權市場報告 |
2018-03-29 | 震盪整理,量縮震盪。 | 期權市場報告 |
2018-03-28 | 頻頻跳空波動加劇,台股整理時間拉長。 | 期權市場報告 |
2018-03-27 | 貿易戰局勢漸明朗,台股大漲回補缺口。 | 期權市場報告 |
2018-03-26 | 台股力抗貿易戰火,美中不足法人賣超。 | 期權市場報告 |
2018-03-23 | 貿易戰浮上檯面,台股受牽連大跌。 | 期權市場報告 |
2018-03-22 | 美國升息一碼,台股衝高翻黑。 | 期權市場報告 |
上一頁
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
下一頁